| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund - BP - SEK | ISIN: LU0064320186 | KAG: Nordea Inv. Funds | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,30% | -0,72% | -0,00% | 0,34% | 0,18% | 1,81% | -1,20% | -0,22% | 185,30% / 3,46% |
| Volatilität: | 4,13% | 4,52% | 3,75% | 4,04% | 3,13% | 4,18% | 4,77% | 3,91% | 4,14% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 58,33% | 58,33% | 53,33% | 52,50% | 60,87% |
| Max. Verlust: | -0,74% | -2,80% | -2,80% | -2,80% | -3,11% | -4,00% | -15,70% | -17,87% | -17,87% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,20% | 1,28% | -1,04% | 2,36% | -0,82% | -0,32% | 1,14% | 0,36% | -0,75% | -1,25% | 2,45% |
| Feb | 1,45% | -0,04% | -1,61% | -3,42% | -1,54% | -1,92% | 1,28% | 0,10% | 0,64% | 1,39% | 0,62% |
| Mär | -2,13% | -1,69% | 1,44% | 2,54% | -4,23% | 0,07% | -1,79% | 1,15% | 0,70% | -0,39% | -0,28% |
| Apr | 0,40% | 1,93% | -0,45% | 0,01% | -2,83% | -0,02% | 0,11% | 0,32% | -0,06% | 0,17% | -0,66% |
| Mai | 0,44% | 0,16% | 0,54% | 0,10% | 0,00% | -0,38% | -0,23% | 0,98% | 1,13% | 0,54% | 0,65% |
| Jun | - | 1,00% | 1,87% | -1,40% | -1,62% | 0,42% | 0,66% | 0,67% | -0,03% | -0,96% | 2,82% |
| Jul | - | -1,05% | 1,66% | 0,41% | 2,37% | 1,39% | 0,32% | 0,83% | -0,65% | -0,34% | 0,88% |
| Aug | - | 0,11% | 0,14% | -0,82% | -2,93% | -0,33% | -0,56% | 1,33% | 0,53% | 0,67% | 0,23% |
| Sep | - | -0,37% | 0,28% | -0,93% | -1,48% | -1,23% | 0,99% | -0,78% | -0,82% | -0,43% | -0,23% |
| Okt | - | 0,42% | -0,69% | 0,38% | 0,14% | -0,17% | 0,15% | -0,95% | -0,02% | 0,65% | -0,59% |
| Nov | - | -0,81% | 1,22% | 2,62% | 1,95% | 0,87% | -0,20% | -0,79% | 0,67% | 0,28% | -1,60% |
| Dez | - | -0,06% | -2,53% | 3,82% | -2,20% | -0,54% | -0,17% | -0,82% | 0,06% | -0,37% | -0,43% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||