| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD | ISIN: LU0049112450 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 11,37% | 8,46% | 24,94% | 23,09% | 61,26% | 21,23% | 5,20% | 8,80% | 544,42% / 5,93% |
| Volatilität: | 12,04% | 26,15% | 20,59% | 23,15% | 16,92% | 16,37% | 17,30% | 16,80% | 18,45% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 69,44% | 53,33% | 59,17% | 56,85% |
| Max. Verlust: | -1,01% | -13,76% | -13,76% | -13,76% | -13,76% | -20,12% | -42,20% | -42,37% | -69,78% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,50% | 2,09% | -6,10% | 10,23% | -9,38% | 1,55% | -4,67% | 7,78% | 6,01% | 4,35% | -7,77% |
| Feb | 7,66% | 0,66% | 3,16% | -7,19% | -1,89% | 6,31% | -6,37% | 3,98% | -4,63% | 2,86% | 0,23% |
| Mär | -13,76% | -1,11% | 2,85% | 0,82% | -1,57% | -0,10% | -16,87% | -0,03% | -0,66% | 2,62% | 9,33% |
| Apr | 15,54% | 0,84% | -1,10% | -0,75% | -7,52% | 1,38% | 11,33% | 3,54% | -0,23% | 0,12% | 0,32% |
| Mai | 5,76% | 5,54% | 1,43% | -5,86% | -1,45% | 0,06% | 3,11% | -6,51% | 0,89% | 2,49% | 0,32% |
| Jun | - | 7,04% | -2,87% | 4,87% | -7,87% | 3,37% | 8,62% | 4,13% | -3,95% | 2,18% | -0,03% |
| Jul | - | 4,08% | 1,91% | 6,74% | 3,27% | -5,28% | 4,10% | 0,84% | -0,95% | 3,11% | 5,99% |
| Aug | - | 5,81% | 1,43% | -4,95% | -2,58% | 1,99% | 7,54% | -3,93% | -2,29% | 0,81% | 1,75% |
| Sep | - | 5,09% | 8,80% | -2,82% | -11,19% | -1,59% | 0,44% | 2,64% | -0,24% | 1,31% | 2,99% |
| Okt | - | 2,17% | -6,34% | -5,52% | -2,15% | 2,18% | 0,61% | 3,19% | -12,03% | 4,14% | -1,39% |
| Nov | - | -1,76% | 0,26% | 8,59% | 13,42% | -5,07% | 12,49% | -0,16% | 4,09% | 2,52% | -4,83% |
| Dez | - | 2,03% | -1,38% | 4,38% | -0,33% | -0,46% | 7,48% | 3,51% | -6,17% | 3,17% | -1,88% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||