zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - A EUR ACC | ISIN: LU0047906267 | KAG: Universal-Inv. (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,69% | 9,34% | 13,70% | 14,50% | 23,45% | 8,52% | 9,35% | 6,79% | 480,83% / 6,94% |
Volatilität: | 10,16% | 10,34% | 18,65% | 16,94% | 15,74% | 14,30% | 14,27% | 15,08% | 18,23% |
Sharpe Ratio: | 0,25 | 0,86 | 0,67 | 0,75 | 1,32 | 1,68 | 4,06 | 5,72 | 14,33 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 61,11% | 63,33% | 60,00% | 56,11% |
Max. Verlust: | -2,06% | -2,36% | -15,92% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -34,54% | -60,03% |
Beta: | 1,08 | 1,05 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,01 | 1,00 | 1,06 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,48% | -4,83% | 6,23% | 1,38% | 2,91% | -3,86% | 8,95% | 3,61% | 3,28% | -5,36% | 4,14% |
Feb | -0,12% | 2,92% | -3,55% | -7,13% | -0,31% | -5,77% | 0,81% | -2,32% | 4,12% | 0,49% | 4,16% |
Mär | -2,17% | 1,12% | -1,56% | 2,29% | 2,39% | -17,56% | 0,40% | -2,26% | 0,86% | 6,14% | 2,34% |
Apr | -5,56% | -0,08% | -0,63% | -3,72% | -0,74% | 11,00% | 0,10% | 1,04% | 0,74% | 0,60% | 5,93% |
Mai | 4,62% | -1,16% | 1,32% | 1,44% | 0,46% | -0,73% | -6,01% | -1,52% | -0,31% | 0,05% | -3,07% |
Jun | 3,59% | 2,23% | 3,29% | -7,53% | 1,19% | 4,97% | 4,27% | -4,73% | -0,69% | 4,84% | -4,10% |
Jul | 5,13% | -2,12% | 4,67% | 2,76% | -2,08% | 0,87% | -0,36% | 2,28% | 2,02% | 3,04% | -6,23% |
Aug | 4,04% | -1,23% | -5,50% | 3,14% | 3,35% | 0,19% | -4,29% | -2,68% | 1,22% | 1,37% | -10,46% |
Sep | 2,22% | 5,05% | -2,61% | -6,72% | -1,87% | -0,55% | 3,81% | 1,95% | -0,06% | 1,12% | -0,16% |
Okt | - | -3,84% | -2,78% | 2,12% | 0,75% | 0,65% | 1,36% | -6,75% | 3,79% | 2,84% | 6,96% |
Nov | - | 0,12% | 5,21% | 10,05% | -2,71% | 10,00% | 0,30% | 2,28% | -3,30% | -1,74% | 0,07% |
Dez | - | 2,18% | 2,85% | -2,30% | 2,29% | 4,33% | 6,24% | -3,99% | 2,35% | 1,79% | -5,36% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |