zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - A EUR ACC | ISIN: LU0047906267 | KAG: Universal-Inv. (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,61% | -6,75% | -5,23% | -4,85% | -2,42% | 2,08% | 7,48% | 1,81% | 382,70% / 6,28% |
Volatilität: | 35,83% | 23,49% | 18,08% | 21,09% | 16,53% | 14,62% | 14,68% | 15,57% | 18,30% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,33 | 3,06 | 1,16 | 9,21 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 55,00% | 60,00% | 58,92% |
Max. Verlust: | -15,92% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -17,44% | -34,54% | -60,03% |
Beta: | 1,22 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,48% | -4,83% | 6,23% | 1,38% | 2,91% | -3,86% | 8,95% | 3,61% | 3,28% | -5,36% | 4,14% |
Feb | -0,12% | 2,92% | -3,55% | -7,13% | -0,31% | -5,77% | 0,81% | -2,32% | 4,12% | 0,49% | 4,16% |
Mär | -2,17% | 1,12% | -1,56% | 2,29% | 2,39% | -17,56% | 0,40% | -2,26% | 0,86% | 6,14% | 2,34% |
Apr | -6,77% | -0,08% | -0,63% | -3,72% | -0,74% | 11,00% | 0,10% | 1,04% | 0,74% | 0,60% | 5,93% |
Mai | - | -1,16% | 1,32% | 1,44% | 0,46% | -0,73% | -6,01% | -1,52% | -0,31% | 0,05% | -3,07% |
Jun | - | 2,23% | 3,29% | -7,53% | 1,19% | 4,97% | 4,27% | -4,73% | -0,69% | 4,84% | -4,10% |
Jul | - | -2,12% | 4,67% | 2,76% | -2,08% | 0,87% | -0,36% | 2,28% | 2,02% | 3,04% | -6,23% |
Aug | - | -1,23% | -5,50% | 3,14% | 3,35% | 0,19% | -4,29% | -2,68% | 1,22% | 1,37% | -10,46% |
Sep | - | 5,05% | -2,61% | -6,72% | -1,87% | -0,55% | 3,81% | 1,95% | -0,06% | 1,12% | -0,16% |
Okt | - | -3,84% | -2,78% | 2,12% | 0,75% | 0,65% | 1,36% | -6,75% | 3,79% | 2,84% | 6,96% |
Nov | - | 0,12% | 5,21% | 10,05% | -2,71% | 10,00% | 0,30% | 2,28% | -3,30% | -1,74% | 0,07% |
Dez | - | 2,18% | 2,85% | -2,30% | 2,29% | 4,33% | 6,24% | -3,99% | 2,35% | 1,79% | -5,36% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |