| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Fund A2 USD | ISIN: LU0047713382 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 15,48% | 12,42% | 28,52% | 26,44% | 56,00% | 18,56% | 2,43% | 9,41% | 493,90% / 5,64% |
| Volatilität: | 22,19% | 32,96% | 26,11% | 28,77% | 20,42% | 17,50% | 17,85% | 18,03% | 20,54% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 61,11% | 51,67% | 60,00% | 56,81% |
| Max. Verlust: | -1,62% | -15,03% | -15,03% | -15,03% | -15,03% | -19,18% | -44,56% | -47,93% | -66,17% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,84% | 0,03% | -5,10% | 9,20% | -1,70% | 4,30% | -2,28% | 9,51% | 8,95% | 7,75% | -8,16% |
| Feb | 4,95% | -0,16% | 2,30% | -6,42% | -8,84% | 3,78% | -5,91% | -0,08% | -4,76% | 2,07% | 0,83% |
| Mär | -13,70% | -1,42% | 3,26% | 2,28% | -4,21% | -2,69% | -16,11% | 1,07% | -2,18% | 3,74% | 11,83% |
| Apr | 18,81% | 0,50% | -0,21% | -2,12% | -6,60% | 3,04% | 10,95% | 2,96% | 0,92% | 2,33% | 1,23% |
| Mai | 7,96% | 5,09% | -0,35% | 0,48% | -0,70% | 0,37% | 1,01% | -6,64% | -2,18% | 3,18% | -0,81% |
| Jun | - | 6,34% | 2,61% | 4,04% | -7,79% | 0,94% | 7,62% | 7,75% | -4,82% | 0,62% | 3,54% |
| Jul | - | -0,32% | -1,74% | 4,58% | -0,40% | -6,20% | 7,35% | -0,92% | 2,26% | 5,55% | 5,15% |
| Aug | - | 3,25% | 1,14% | -5,28% | 1,13% | 0,64% | 3,37% | -4,30% | -4,84% | 3,30% | 2,73% |
| Sep | - | 7,31% | 3,92% | -3,84% | -10,35% | -4,77% | -4,03% | 1,68% | 0,27% | 0,15% | 1,24% |
| Okt | - | 3,16% | -3,85% | -4,44% | -3,54% | 1,97% | 3,28% | 5,48% | -5,64% | 2,34% | -1,29% |
| Nov | - | -1,50% | -4,63% | 7,14% | 13,88% | -4,27% | 10,82% | 0,11% | 4,69% | 0,98% | -5,93% |
| Dez | - | 3,53% | 0,33% | 4,01% | -1,20% | 0,46% | 8,63% | 6,86% | -2,67% | 3,60% | -1,12% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||