zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0047713382 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,24% | -1,39% | -7,39% | -1,34% | -2,12% | -1,41% | 2,01% | 1,51% | 260,80% / 4,17% |
Volatilität: | 30,83% | 23,11% | 19,01% | 21,46% | 17,33% | 16,59% | 17,79% | 17,97% | 20,46% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,81 | 11,74 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 41,67% | 47,22% | 48,33% | 52,50% | 56,02% |
Max. Verlust: | -12,63% | -15,18% | -16,99% | -15,18% | -19,18% | -20,96% | -47,93% | -47,93% | -66,17% |
Beta: | 0,93 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 1,00 | 1,05 | 1,08 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,03% | -5,10% | 9,20% | -1,70% | 4,30% | -2,28% | 9,51% | 8,95% | 7,75% | -8,16% | -0,82% |
Feb | -0,16% | 1,87% | -7,30% | -9,79% | 1,89% | -5,91% | -0,20% | -4,57% | 1,55% | 0,27% | 1,79% |
Mär | -1,42% | 3,20% | 0,86% | -3,39% | -4,52% | -16,11% | 0,56% | -1,58% | 3,29% | 9,72% | -2,47% |
Apr | -0,50% | -0,21% | -2,12% | -7,34% | 1,35% | 13,06% | 1,46% | 0,92% | 2,33% | 2,78% | 4,97% |
Mai | - | -0,35% | 0,48% | -0,70% | 0,37% | 1,01% | -6,64% | -2,18% | 3,18% | -0,81% | -3,13% |
Jun | - | 2,61% | 3,75% | -7,19% | -0,22% | 7,62% | 7,75% | -5,21% | 0,49% | 3,96% | -1,89% |
Jul | - | -1,69% | 4,58% | 0,14% | -5,60% | 6,72% | -1,89% | 2,26% | 5,55% | 4,04% | -8,31% |
Aug | - | 0,82% | -5,06% | 0,99% | 0,64% | 3,37% | -3,48% | -4,84% | 2,67% | 1,97% | -9,70% |
Sep | - | 3,92% | -4,25% | -8,42% | -5,08% | -5,39% | 1,68% | 0,27% | -0,18% | 1,42% | -2,41% |
Okt | - | -3,85% | -4,44% | -3,54% | 2,54% | 2,74% | 5,36% | -6,00% | 2,34% | -1,29% | 5,99% |
Nov | - | -4,63% | 7,14% | 13,88% | -4,27% | 10,82% | 0,11% | 4,69% | 0,98% | -5,93% | -1,34% |
Dez | - | 0,33% | 4,04% | -2,01% | -0,54% | 6,81% | 6,86% | -2,67% | 4,20% | -0,35% | -3,51% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |