| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC | ISIN: LU0040507039 | KAG: Vontobel AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,21% | 2,56% | 10,47% | 23,15% | 38,55% | 15,67% | 3,17% | 3,72% | 927,96% / 7,13% |
| Volatilität: | 28,85% | 28,35% | 29,28% | 26,96% | 22,97% | 17,59% | 17,07% | 16,27% | 16,66% |
| Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,07 | 0,28 | 0,81 | 1,43 | 2,51 | 0,90 | 2,21 | 53,46 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 71,43% | 75,00% | 58,33% | 51,67% | 56,67% | 58,64% |
| Max. Verlust: | -6,21% | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -18,10% | -35,61% | -43,63% | -59,08% |
| Beta: | 1,14 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,41% | 1,50% | -4,78% | 5,98% | -5,54% | 4,00% | -2,87% | 6,82% | 6,86% | 3,78% | -3,30% |
| Feb | 5,60% | -0,64% | 1,92% | -8,04% | -0,38% | -2,26% | -6,42% | 0,60% | -5,50% | 3,12% | -3,11% |
| Mär | -11,58% | -0,44% | 0,06% | 0,96% | -4,09% | -3,44% | -16,03% | 2,92% | -0,87% | 4,00% | 5,94% |
| Apr | 11,57% | 1,15% | -1,33% | -1,56% | -5,76% | -0,98% | 11,51% | 2,70% | -0,42% | 2,80% | 1,10% |
| Mai | 8,84% | 4,77% | 1,19% | -2,24% | -0,84% | 2,50% | 0,54% | -5,59% | -4,38% | 4,17% | 0,99% |
| Jun | -0,71% | 4,22% | 3,21% | 3,35% | -4,75% | -2,58% | 7,88% | 5,16% | -3,07% | 0,91% | 3,84% |
| Jul | -4,02% | -0,38% | -1,68% | 3,70% | 0,13% | -7,69% | 8,43% | -1,15% | 1,67% | 4,11% | 2,52% |
| Aug | 0,39% | 3,13% | 0,82% | -5,41% | -0,88% | 0,85% | 2,27% | -2,46% | -3,85% | 0,50% | 0,93% |
| Sep | - | 6,87% | 6,29% | -4,26% | -7,48% | -3,49% | -3,29% | -0,15% | -1,67% | -1,16% | 0,35% |
| Okt | - | 2,50% | -5,86% | -3,94% | -3,58% | 0,55% | 2,00% | 1,82% | -8,48% | 0,76% | -2,88% |
| Nov | - | -1,40% | -3,37% | 7,41% | 9,05% | -3,31% | 7,45% | -0,06% | 5,36% | 1,84% | -8,39% |
| Dez | - | 2,81% | -1,19% | 3,56% | -1,94% | 1,35% | 4,53% | 5,48% | -1,64% | 2,70% | 0,88% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||