zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - B USD ACC ISIN: LU0040507039 KAG: Vontobel AM
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,05% 9,25% 15,44% 23,50% 20,15% 5,59% -2,73% 2,41% 712,27% / 6,53%
Volatilität: 17,32% 14,89% 13,72% 16,21% 15,81% 13,64% 15,15% 15,18% 16,41%
Sharpe Ratio: - 0,59 1,05 1,32 1,14 0,87 - 1,31 42,07
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 72,73% 66,67% 61,11% 50,00% 55,83% 55,97%
Max. Verlust: -5,87% -5,87% -5,87% -12,49% -12,49% -18,10% -43,63% -43,63% -59,08%
Beta: 1,11 1,11 1,12 1,05 1,04 0,98 0,92 0,92 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,50% -4,78% 5,98% -5,54% 4,00% -2,87% 6,82% 6,86% 3,78% -3,30% 3,41%
Feb -0,64% 1,92% -8,04% -0,38% -2,26% -6,42% 0,60% -5,50% 3,12% -3,11% 1,70%
Mär -0,44% 0,06% 0,96% -4,09% -3,44% -16,03% 2,92% -0,87% 4,00% 5,94% -3,49%
Apr 1,15% -1,33% -1,56% -5,76% -0,98% 11,51% 2,70% -0,42% 2,80% 1,10% -0,18%
Mai 4,77% 1,19% -2,24% -0,84% 2,50% 0,54% -5,59% -4,38% 4,17% 0,99% -1,81%
Jun 4,22% 3,21% 3,35% -4,75% -2,58% 7,88% 5,16% -3,07% 0,91% 3,84% -0,56%
Jul -0,38% -1,68% 3,70% 0,13% -7,69% 8,43% -1,15% 1,67% 4,11% 2,52% -1,45%
Aug 3,13% 0,82% -5,41% -0,88% 0,85% 2,27% -2,46% -3,85% 0,50% 0,93% -8,66%
Sep 6,87% 6,29% -4,26% -7,48% -3,49% -3,29% -0,15% -1,67% -1,16% 0,35% 1,28%
Okt 2,50% -5,86% -3,94% -3,58% 0,55% 2,00% 1,82% -8,48% 0,76% -2,88% 6,04%
Nov -1,40% -3,37% 7,41% 9,05% -3,31% 7,45% -0,06% 5,36% 1,84% -8,39% -3,21%
Dez 0,05% -1,19% 3,56% -1,94% 1,35% 4,53% 5,48% -1,64% 2,70% 0,88% -1,99%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance