zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UniAsia - EUR ACC | ISIN: LU0037079034 | KAG: Union Investment Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -8,22% | -7,52% | -6,77% | -8,51% | 3,40% | 0,16% | 3,37% | 1,59% | 78,90% / 1,65% |
Volatilität: | 38,85% | 25,42% | 19,59% | 22,84% | 18,87% | 16,93% | 16,84% | 16,81% | 19,89% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,16 | 0,93 | 2,78 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 56,67% | 55,83% | 54,99% |
Max. Verlust: | -14,45% | -18,91% | -18,91% | -18,91% | -18,91% | -18,91% | -34,94% | -34,94% | -69,83% |
Beta: | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 1,07 | 1,06 | 0,80 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,41% | -1,62% | 6,69% | -2,64% | 4,77% | -2,38% | 7,28% | 3,00% | 3,29% | -7,46% | 9,96% |
Feb | 0,24% | 4,20% | -5,61% | -3,42% | -1,50% | -3,92% | 2,22% | -1,53% | 3,16% | -3,45% | 3,02% |
Mär | -4,63% | 3,18% | -0,39% | -3,26% | -2,30% | -10,84% | 2,89% | -3,22% | 0,82% | 2,85% | 5,34% |
Apr | -5,19% | 0,74% | -4,08% | -3,27% | -2,35% | 12,00% | 1,42% | 1,67% | 0,29% | 0,38% | 2,15% |
Mai | - | 0,10% | 1,86% | -1,52% | -0,54% | -0,86% | -6,43% | 1,97% | 0,86% | 1,74% | 0,83% |
Jun | - | 5,80% | 1,29% | -2,54% | 1,63% | 6,24% | 3,43% | -4,74% | 0,28% | 2,03% | -5,54% |
Jul | - | 0,08% | 2,86% | 2,17% | -6,68% | 2,71% | 0,10% | 0,74% | 1,57% | 4,30% | -5,43% |
Aug | - | -0,43% | -5,25% | 0,10% | 3,64% | 2,53% | -2,52% | -0,70% | -0,03% | 1,55% | -10,04% |
Sep | - | 4,50% | -1,64% | -8,77% | -0,82% | 0,79% | 2,82% | -1,10% | 1,06% | 1,03% | 0,58% |
Okt | - | -2,62% | -3,51% | -4,33% | 1,93% | 2,66% | 1,46% | -8,43% | 6,28% | 2,01% | 8,48% |
Nov | - | 1,32% | 2,04% | 7,59% | -2,11% | 6,16% | 1,27% | 2,63% | -2,03% | 0,05% | 2,61% |
Dez | - | 2,31% | 2,02% | -3,72% | -1,04% | 3,18% | 4,09% | -5,88% | 1,20% | -0,78% | -4,95% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |