| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniAsia | ISIN: LU0037079034 | KAG: Union Investment(LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,59% | 26,29% | 37,74% | 36,13% | 51,84% | 22,15% | 6,83% | 10,01% | 200,43% / 3,05% |
| Volatilität: | 33,44% | 28,37% | 27,64% | 27,79% | 21,46% | 18,37% | 17,93% | 16,76% | 20,02% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 83,33% | 69,44% | 56,67% | 63,33% | 56,85% |
| Max. Verlust: | -7,34% | -7,34% | -12,20% | -12,20% | -12,20% | -18,91% | -29,92% | -34,94% | -69,83% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,26% | 0,41% | -1,62% | 6,69% | -2,64% | 4,77% | -2,38% | 7,28% | 3,00% | 3,29% | -7,46% |
| Feb | 7,91% | 0,24% | 4,75% | -5,10% | -3,44% | 1,67% | -3,92% | 2,13% | -1,72% | 3,72% | -3,57% |
| Mär | -11,96% | -4,63% | 3,56% | 0,80% | -1,94% | 0,51% | -10,84% | 3,38% | -3,64% | 1,52% | 3,88% |
| Apr | 15,76% | -2,28% | 0,74% | -4,08% | -2,62% | -0,81% | 9,81% | 2,42% | 1,67% | 0,29% | -0,71% |
| Mai | 11,15% | 5,77% | 0,10% | 1,86% | -1,52% | -0,54% | -0,86% | -6,43% | 1,97% | 0,86% | 1,74% |
| Jun | 3,82% | 2,09% | 5,80% | 1,01% | -2,75% | 2,35% | 6,24% | 3,43% | -3,57% | 0,99% | 1,82% |
| Jul | - | 3,30% | -0,02% | 2,86% | 1,94% | -7,22% | 2,68% | 1,71% | 0,74% | 1,57% | 4,79% |
| Aug | - | 0,18% | -0,44% | -5,05% | 0,10% | 3,64% | 2,53% | -2,33% | -0,34% | 0,15% | 2,76% |
| Sep | - | 5,42% | 4,50% | -0,71% | -9,55% | -0,74% | 1,79% | 2,82% | -1,10% | 1,18% | 0,77% |
| Okt | - | 5,26% | -1,55% | -3,51% | -4,33% | 0,71% | 2,77% | 1,43% | -8,20% | 6,28% | 2,01% |
| Nov | - | -4,03% | 0,94% | 2,97% | 10,44% | -1,85% | 6,16% | 1,64% | 2,75% | -0,60% | -0,07% |
| Dez | - | 1,10% | 2,31% | 2,34% | -3,64% | -0,57% | 3,86% | 4,09% | -5,88% | 1,36% | -0,85% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||