zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UniAsia - EUR ACC | ISIN: LU0037079034 | KAG: Union Investment Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 4,19% | 6,68% | 12,60% | 8,50% | 19,39% | 7,08% | 4,08% | 6,11% | 112,17% / 2,12% |
Volatilität: | 10,44% | 11,61% | 19,07% | 17,77% | 16,65% | 16,23% | 16,41% | 16,21% | 19,82% |
Sharpe Ratio: | 0,39 | 0,53 | 0,60 | 0,38 | 1,01 | 1,17 | 1,44 | 4,57 | 4,45 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 59,17% | 56,42% |
Max. Verlust: | -1,97% | -2,71% | -14,45% | -18,91% | -18,91% | -18,91% | -34,94% | -34,94% | -69,83% |
Beta: | 1,22 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,08 | 0,78 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,41% | -1,62% | 6,69% | -2,64% | 4,77% | -2,38% | 7,28% | 3,00% | 3,29% | -7,46% | 9,96% |
Feb | 0,24% | 4,20% | -5,61% | -3,42% | -1,50% | -3,92% | 2,22% | -1,53% | 3,16% | -3,45% | 3,02% |
Mär | -4,63% | 3,18% | -0,39% | -3,26% | -2,30% | -10,84% | 2,89% | -3,22% | 0,82% | 2,85% | 5,34% |
Apr | -2,80% | 0,74% | -4,08% | -3,27% | -2,35% | 12,00% | 1,42% | 1,67% | 0,29% | 0,38% | 2,15% |
Mai | 5,77% | 0,10% | 1,86% | -1,52% | -0,54% | -0,86% | -6,43% | 1,97% | 0,86% | 1,74% | 0,83% |
Jun | 2,09% | 5,80% | 1,29% | -2,54% | 1,63% | 6,24% | 3,43% | -4,74% | 0,28% | 2,03% | -5,54% |
Jul | 3,37% | 0,08% | 2,86% | 2,17% | -6,68% | 2,71% | 0,10% | 0,74% | 1,57% | 4,30% | -5,43% |
Aug | 2,26% | -0,43% | -5,25% | 0,10% | 3,64% | 2,53% | -2,52% | -0,70% | -0,03% | 1,55% | -10,04% |
Sep | 3,36% | 4,50% | -1,64% | -8,77% | -0,82% | 0,79% | 2,82% | -1,10% | 1,06% | 1,03% | 0,58% |
Okt | - | -2,62% | -3,51% | -4,33% | 1,93% | 2,66% | 1,46% | -8,43% | 6,28% | 2,01% | 8,48% |
Nov | - | 1,32% | 2,04% | 7,59% | -2,11% | 6,16% | 1,27% | 2,63% | -2,03% | 0,05% | 2,61% |
Dez | - | 2,31% | 2,02% | -3,72% | -1,04% | 3,18% | 4,09% | -5,88% | 1,20% | -0,78% | -4,95% |
Berechnungsbasis: 11.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |