| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniAsia - EUR ACC | ISIN: LU0037079034 | KAG: Union Investment Luxembourg SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,99% | 6,15% | 13,37% | 11,67% | 12,00% | 8,92% | 2,52% | 5,14% | 118,37% / 2,19% |
| Volatilität: | 15,54% | 14,16% | 12,94% | 17,03% | 16,68% | 15,62% | 16,48% | 16,16% | 19,79% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,40 | 0,95 | 0,57 | 0,59 | 1,50 | 0,90 | 3,73 | 4,76 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 75,00% | 55,56% | 46,67% | 55,00% | 54,44% |
| Max. Verlust: | -6,43% | -6,43% | -6,43% | -18,91% | -18,91% | -18,91% | -34,94% | -34,94% | -69,83% |
| Beta: | 1,29 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,08 | 0,78 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41% | -1,62% | 6,69% | -2,64% | 4,77% | -2,38% | 7,28% | 3,00% | 3,29% | -7,46% | 9,96% |
| Feb | 0,24% | 4,20% | -5,61% | -3,42% | -1,50% | -3,92% | 2,22% | -1,53% | 3,16% | -3,45% | 3,02% |
| Mär | -4,63% | 3,18% | -0,39% | -3,26% | -2,30% | -10,84% | 2,89% | -3,22% | 0,82% | 2,85% | 5,34% |
| Apr | -2,80% | 0,74% | -4,08% | -3,27% | -2,35% | 12,00% | 1,42% | 1,67% | 0,29% | 0,38% | 2,15% |
| Mai | 5,77% | 0,10% | 1,86% | -1,52% | -0,54% | -0,86% | -6,43% | 1,97% | 0,86% | 1,74% | 0,83% |
| Jun | 2,09% | 5,80% | 1,29% | -2,54% | 1,63% | 6,24% | 3,43% | -4,74% | 0,28% | 2,03% | -5,54% |
| Jul | 3,37% | 0,08% | 2,86% | 2,17% | -6,68% | 2,71% | 0,10% | 0,74% | 1,57% | 4,30% | -5,43% |
| Aug | 2,26% | -0,43% | -5,25% | 0,10% | 3,64% | 2,53% | -2,52% | -0,70% | -0,03% | 1,55% | -10,04% |
| Sep | 5,27% | 4,50% | -1,64% | -8,77% | -0,82% | 0,79% | 2,82% | -1,10% | 1,06% | 1,03% | 0,58% |
| Okt | 4,80% | -2,62% | -3,51% | -4,33% | 1,93% | 2,66% | 1,46% | -8,43% | 6,28% | 2,01% | 8,48% |
| Nov | -4,03% | 1,32% | 2,04% | 7,59% | -2,11% | 6,16% | 1,27% | 2,63% | -2,03% | 0,05% | 2,61% |
| Dez | -0,04% | 2,31% | 2,02% | -3,72% | -1,04% | 3,18% | 4,09% | -5,88% | 1,20% | -0,78% | -4,95% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||