| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniAsia - EUR ACC | ISIN: LU0037079034 | KAG: Union Investment Luxembourg SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,41% | 10,16% | 18,01% | 10,86% | 22,40% | 12,11% | 1,20% | 8,39% | 144,66% / 2,49% |
| Volatilität: | 19,53% | 16,86% | 15,02% | 18,19% | 17,76% | 15,87% | 16,46% | 15,91% | 19,78% |
| Sharpe Ratio: | 0,12 | 0,57 | 1,13 | 0,58 | 1,14 | 2,07 | 0,46 | 7,61 | 6,09 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 53,33% | 64,17% | 57,37% |
| Max. Verlust: | -2,59% | -4,02% | -7,02% | -2,59% | -18,91% | -18,91% | -34,94% | -34,94% | -69,83% |
| Beta: | 1,42 | 1,30 | 1,25 | 1,40 | 1,19 | 1,16 | 1,08 | 0,77 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,26% | 0,41% | -1,62% | 6,69% | -2,64% | 4,77% | -2,38% | 7,28% | 3,00% | 3,29% | -7,46% |
| Feb | 3,36% | 0,24% | 4,20% | -5,61% | -3,42% | -1,50% | -3,92% | 2,22% | -1,53% | 3,16% | -3,45% |
| Mär | - | -4,63% | 3,18% | -0,39% | -3,26% | -2,30% | -10,84% | 2,89% | -3,22% | 0,82% | 2,85% |
| Apr | - | -2,80% | 0,74% | -4,08% | -3,27% | -2,35% | 12,00% | 1,42% | 1,67% | 0,29% | 0,38% |
| Mai | - | 5,77% | 0,10% | 1,86% | -1,52% | -0,54% | -0,86% | -6,43% | 1,97% | 0,86% | 1,74% |
| Jun | - | 2,09% | 5,80% | 1,29% | -2,54% | 1,63% | 6,24% | 3,43% | -4,74% | 0,28% | 2,03% |
| Jul | - | 3,37% | 0,08% | 2,86% | 2,17% | -6,68% | 2,71% | 0,10% | 0,74% | 1,57% | 4,30% |
| Aug | - | 2,26% | -0,43% | -5,25% | 0,10% | 3,64% | 2,53% | -2,52% | -0,70% | -0,03% | 1,55% |
| Sep | - | 5,27% | 4,50% | -1,64% | -8,77% | -0,82% | 0,79% | 2,82% | -1,10% | 1,06% | 1,03% |
| Okt | - | 4,80% | -2,62% | -3,51% | -4,33% | 1,93% | 2,66% | 1,46% | -8,43% | 6,28% | 2,01% |
| Nov | - | -4,03% | 1,32% | 2,04% | 7,59% | -2,11% | 6,16% | 1,27% | 2,63% | -2,03% | 0,05% |
| Dez | - | 1,49% | 2,31% | 2,02% | -3,72% | -1,04% | 3,18% | 4,09% | -5,88% | 1,20% | -0,78% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||