| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Pan European Small Cap Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028119013 | KAG: Invesco Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,50% | 3,99% | 5,42% | 7,94% | 7,49% | 12,49% | 4,65% | 7,38% | 228,53% / 4,27% |
| Volatilität: | 13,48% | 17,09% | 20,90% | 19,33% | 17,43% | 16,04% | 17,91% | 17,16% | 18,34% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,34 | 0,23 | 2,08 | 1,47 | 5,63 | 11,34 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 58,33% | 58,33% | 53,33% | 61,67% | 61,16% |
| Max. Verlust: | -2,62% | -5,30% | -12,11% | -12,40% | -12,40% | -15,20% | -32,44% | -42,33% | -83,13% |
| Beta: | 1,13 | 1,25 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,67% | 4,46% | -0,33% | 6,04% | -5,77% | 4,53% | -1,53% | 6,08% | 2,06% | 3,02% | -10,11% |
| Feb | 0,13% | 1,00% | 2,20% | 1,92% | -6,98% | 3,72% | -8,84% | 1,54% | -2,06% | 0,97% | -4,16% |
| Mär | -11,11% | -4,62% | 3,53% | -1,31% | 3,20% | 3,73% | -22,44% | 1,29% | -2,45% | -0,39% | 0,72% |
| Apr | 8,33% | 0,73% | 1,25% | 0,73% | 0,00% | 1,05% | 14,47% | 3,21% | 2,84% | 5,05% | 0,29% |
| Mai | 4,16% | 9,28% | 4,35% | -1,69% | -0,79% | 1,99% | 3,29% | -5,59% | 2,72% | -0,29% | 2,06% |
| Jun | -0,81% | 2,32% | -1,48% | -0,34% | -13,33% | -0,52% | 3,79% | 0,85% | -2,18% | -2,56% | -7,87% |
| Jul | 1,16% | 3,87% | 3,78% | 4,27% | 6,71% | 1,39% | 0,73% | -0,61% | 0,48% | 1,02% | 3,65% |
| Aug | 1,37% | -1,11% | 0,67% | -5,49% | -7,06% | 3,69% | 6,50% | -2,87% | -1,07% | -1,22% | 0,39% |
| Sep | - | -0,71% | -0,55% | -5,29% | -7,98% | -3,61% | 0,96% | 2,55% | 1,17% | 5,40% | 0,53% |
| Okt | - | 0,66% | -3,20% | -7,73% | 7,22% | 3,23% | -3,62% | 2,09% | -8,61% | 1,84% | -0,48% |
| Nov | - | -0,91% | -0,27% | 9,91% | 7,86% | -4,05% | 21,29% | 3,09% | -1,65% | -2,83% | 2,04% |
| Dez | - | 2,18% | -0,21% | 7,18% | -2,09% | 3,90% | 4,62% | 2,28% | -7,77% | 2,69% | 3,22% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||