| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Pan European Small Cap Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028119013 | KAG: Invesco Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,46% | 3,80% | -1,48% | 0,26% | 8,60% | 8,23% | 4,75% | 6,67% | 205,15% / 4,08% |
| Volatilität: | 14,55% | 12,21% | 13,22% | 13,02% | 16,64% | 14,96% | 17,14% | 16,89% | 18,29% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,27 | - | 0,00 | 0,39 | 1,26 | 1,61 | 5,22 | 10,22 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 53,33% | 60,00% | 59,00% |
| Max. Verlust: | -3,73% | -3,73% | -7,62% | -3,73% | -15,20% | -19,42% | -32,44% | -42,33% | -83,13% |
| Beta: | 1,03 | 1,02 | 1,14 | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 0,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,67% | 4,46% | -0,33% | 6,04% | -5,77% | 4,53% | -1,53% | 6,08% | 2,06% | 3,02% | -10,11% |
| Feb | -3,29% | 1,00% | 2,20% | 1,92% | -6,98% | 3,72% | -8,84% | 1,54% | -2,06% | 0,97% | -4,16% |
| Mär | - | -4,62% | 3,53% | -1,31% | 3,20% | 3,73% | -22,44% | 1,29% | -2,45% | -0,39% | 0,72% |
| Apr | - | 0,73% | 1,25% | 0,73% | 0,00% | 1,05% | 14,47% | 3,21% | 2,84% | 5,05% | 0,29% |
| Mai | - | 9,28% | 4,35% | -1,69% | -0,79% | 1,99% | 3,29% | -5,59% | 2,72% | -0,29% | 2,06% |
| Jun | - | 2,32% | -1,48% | -0,34% | -13,33% | -0,52% | 3,79% | 0,85% | -2,18% | -2,56% | -7,87% |
| Jul | - | 3,87% | 3,78% | 4,27% | 6,71% | 1,39% | 0,73% | -0,61% | 0,48% | 1,02% | 3,65% |
| Aug | - | -1,11% | 0,67% | -5,49% | -7,06% | 3,69% | 6,50% | -2,87% | -1,07% | -1,22% | 0,39% |
| Sep | - | -0,71% | -0,55% | -5,29% | -7,98% | -3,61% | 0,96% | 2,55% | 1,17% | 5,40% | 0,53% |
| Okt | - | 0,66% | -3,20% | -7,73% | 7,22% | 3,23% | -3,62% | 2,09% | -8,61% | 1,84% | -0,48% |
| Nov | - | -0,91% | -0,27% | 9,91% | 7,86% | -4,05% | 21,29% | 3,09% | -1,65% | -2,83% | 2,04% |
| Dez | - | 2,18% | -0,21% | 7,18% | -2,09% | 3,90% | 4,62% | 2,28% | -7,77% | 2,69% | 3,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||