zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028119013 | KAG: Invesco Management |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,32% | 10,30% | 15,30% | 14,96% | 15,41% | 12,49% | 13,36% | 5,42% | 204,52% / 4,17% |
Volatilität: | 9,11% | 25,64% | 19,50% | 19,58% | 17,40% | 16,34% | 17,67% | 17,23% | 18,39% |
Sharpe Ratio: | 0,24 | 0,38 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 2,45 | 5,02 | 3,60 | 10,15 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 58,33% | 55,56% | 60,00% | 61,67% | 59,52% |
Max. Verlust: | -1,75% | -12,74% | -15,20% | -15,20% | -15,20% | -19,42% | -32,44% | -42,33% | -83,13% |
Beta: | 0,89 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,96 | 1,00 | 0,97 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,46% | -0,33% | 6,04% | -5,77% | 4,53% | -1,53% | 6,08% | 2,06% | 3,02% | -10,11% | 3,44% |
Feb | 1,00% | 2,20% | 1,92% | -6,98% | 3,72% | -8,84% | 1,54% | -2,06% | 0,97% | -4,16% | 9,26% |
Mär | -4,62% | 3,53% | -1,31% | 3,20% | 3,73% | -22,44% | 1,29% | -2,45% | -0,39% | 0,72% | 3,86% |
Apr | 0,73% | 1,25% | 0,73% | 0,00% | 1,05% | 14,47% | 3,21% | 2,84% | 5,05% | 0,29% | 3,48% |
Mai | 9,28% | 4,35% | -1,69% | -0,79% | 1,99% | 3,29% | -5,59% | 2,72% | -0,29% | 2,06% | 3,15% |
Jun | 2,32% | -1,48% | -0,34% | -13,33% | -0,52% | 3,79% | 0,85% | -2,18% | -2,56% | -7,87% | -2,33% |
Jul | 3,10% | 3,78% | 4,27% | 6,71% | 1,39% | 0,73% | -0,61% | 0,48% | 1,02% | 3,65% | 2,57% |
Aug | - | 0,67% | -5,49% | -7,06% | 3,69% | 6,50% | -2,87% | -1,07% | -1,22% | 0,39% | -3,73% |
Sep | - | -0,55% | -5,29% | -7,98% | -3,61% | 0,96% | 2,55% | 1,17% | 5,40% | 0,53% | -3,07% |
Okt | - | -3,20% | -7,73% | 7,22% | 3,23% | -3,62% | 2,09% | -8,61% | 1,84% | -0,48% | 2,53% |
Nov | - | -0,27% | 9,91% | 7,86% | -4,05% | 21,29% | 3,09% | -1,65% | -2,83% | 2,04% | 2,90% |
Dez | - | -0,21% | 7,18% | -2,09% | 3,90% | 4,62% | 2,28% | -7,77% | 2,69% | 3,22% | -1,55% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |