zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Invesco Pan European Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028118809 | KAG: Invesco Management |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,20% | -1,20% | -2,48% | 1,86% | -3,77% | 4,56% | 11,94% | 1,97% | 282,82% / 4,91% |
Volatilität: | 42,29% | 26,90% | 20,91% | 24,41% | 17,64% | 16,09% | 16,87% | 18,84% | 20,48% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,04 | - | 0,80 | 4,58 | 1,06 | 12,92 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 61,11% | 63,33% | 61,67% | 60,59% |
Max. Verlust: | -16,35% | -17,19% | -17,19% | -17,19% | -17,19% | -17,19% | -18,95% | -42,00% | -76,54% |
Beta: | 1,31 | 1,28 | 1,21 | 1,24 | 1,18 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,42% | -0,15% | 6,63% | 0,51% | 0,21% | -3,40% | 7,33% | 2,31% | -0,63% | -9,99% | 7,91% |
Feb | 3,86% | 1,66% | 3,29% | -5,45% | 4,46% | -8,54% | 4,68% | -3,04% | 1,42% | -2,72% | 7,48% |
Mär | -3,47% | 3,59% | -2,34% | 2,38% | 7,28% | -20,40% | -1,51% | -1,51% | 1,73% | -0,06% | 1,85% |
Apr | -4,81% | 0,84% | -0,08% | -0,35% | -0,14% | 9,66% | 2,59% | 6,74% | 2,15% | 5,25% | 0,05% |
Mai | - | 1,34% | -0,57% | 3,00% | 4,12% | 1,39% | -8,95% | -1,21% | 1,13% | 1,02% | 2,80% |
Jun | - | -4,28% | 2,29% | -10,81% | -1,49% | 3,25% | 4,18% | -2,29% | -2,13% | -9,12% | -3,41% |
Jul | - | 0,93% | 2,84% | 5,90% | 0,18% | -0,61% | -2,51% | 1,82% | 0,40% | 4,31% | 0,86% |
Aug | - | 2,12% | -1,09% | -3,00% | 3,04% | 3,86% | -3,26% | -2,41% | -2,71% | 4,42% | -8,07% |
Sep | - | -0,80% | -1,26% | -5,16% | -2,63% | -3,75% | 5,88% | 0,77% | 4,28% | -3,29% | -4,17% |
Okt | - | -2,86% | -5,10% | 8,61% | 4,83% | -6,33% | 0,92% | -6,78% | 1,35% | 3,10% | 7,10% |
Nov | - | -1,62% | 7,22% | 7,75% | -3,91% | 20,20% | 3,71% | -1,65% | -1,19% | 3,70% | 2,63% |
Dez | - | -0,92% | 2,49% | -3,21% | 3,63% | 2,46% | 2,15% | -7,03% | 1,66% | 6,32% | -6,17% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |