zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Invesco Pan European Equity Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0028118809 | KAG: Invesco Management |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,77% | 1,28% | 10,39% | 10,30% | 6,15% | 11,18% | 11,50% | 3,26% | 314,56% / 5,18% |
Volatilität: | 10,50% | 27,74% | 20,96% | 21,05% | 17,88% | 15,20% | 16,30% | 18,74% | 20,45% |
Sharpe Ratio: | - | 0,03 | 0,44 | 0,43 | 0,16 | 2,31 | 4,54 | 1,61 | 14,49 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 41,67% | 50,00% | 51,67% | 55,00% | 58,48% |
Max. Verlust: | -2,89% | -14,86% | -17,19% | -17,19% | -17,19% | -17,19% | -18,95% | -42,00% | -76,54% |
Beta: | 1,07 | 1,25 | 1,20 | 1,21 | 1,18 | 1,06 | 1,07 | 1,17 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,42% | -0,15% | 6,63% | 0,51% | 0,21% | -3,40% | 7,33% | 2,31% | -0,63% | -9,99% | 7,91% |
Feb | 3,86% | 1,66% | 3,29% | -5,45% | 4,46% | -8,54% | 4,68% | -3,04% | 1,42% | -2,72% | 7,48% |
Mär | -3,47% | 3,59% | -2,34% | 2,38% | 7,28% | -20,40% | -1,51% | -1,51% | 1,73% | -0,06% | 1,85% |
Apr | -2,75% | 0,84% | -0,08% | -0,35% | -0,14% | 9,66% | 2,59% | 6,74% | 2,15% | 5,25% | 0,05% |
Mai | 6,81% | 1,34% | -0,57% | 3,00% | 4,12% | 1,39% | -8,95% | -1,21% | 1,13% | 1,02% | 2,80% |
Jun | -0,77% | -4,28% | 2,29% | -10,81% | -1,49% | 3,25% | 4,18% | -2,29% | -2,13% | -9,12% | -3,41% |
Jul | 3,12% | 0,93% | 2,84% | 5,90% | 0,18% | -0,61% | -2,51% | 1,82% | 0,40% | 4,31% | 0,86% |
Aug | - | 2,12% | -1,09% | -3,00% | 3,04% | 3,86% | -3,26% | -2,41% | -2,71% | 4,42% | -8,07% |
Sep | - | -0,80% | -1,26% | -5,16% | -2,63% | -3,75% | 5,88% | 0,77% | 4,28% | -3,29% | -4,17% |
Okt | - | -2,86% | -5,10% | 8,61% | 4,83% | -6,33% | 0,92% | -6,78% | 1,35% | 3,10% | 7,10% |
Nov | - | -1,62% | 7,22% | 7,75% | -3,91% | 20,20% | 3,71% | -1,65% | -1,19% | 3,70% | 2,63% |
Dez | - | -0,92% | 2,49% | -3,21% | 3,63% | 2,46% | 2,15% | -7,03% | 1,66% | 6,32% | -6,17% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |