| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC H | ISIN: LI0278323840 | KAG: Ahead Wealth Solutions AG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,45% | 1,78% | 1,79% | 1,45% | 3,37% | 2,92% | -0,17% | - | -21,57% / -2,41% |
| Volatilität: | 4,41% | 4,23% | 3,73% | 4,41% | 4,78% | 3,80% | 4,20% | - | 5,67% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,28 | 0,25 | 0,34 | 0,15 | - | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 58,33% | 52,78% | 50,00% | - | 45,45% |
| Max. Verlust: | -1,05% | -1,65% | -2,07% | -1,05% | -5,45% | -5,45% | -13,29% | - | -37,95% |
| Beta: | 0,67 | 0,44 | 0,52 | - | 0,63 | 0,54 | 0,53 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21% | 2,33% | 1,25% | 2,04% | -1,76% | -0,46% | -0,97% | 4,14% | 1,73% | 0,27% | - |
| Feb | 1,24% | 1,07% | -1,04% | 0,15% | -2,97% | 0,74% | -4,53% | 2,26% | -2,98% | 1,57% | - |
| Mär | - | -1,31% | 1,21% | -0,89% | 0,37% | 0,39% | -9,35% | -1,23% | -0,85% | 0,38% | 0,30% |
| Apr | - | -0,65% | -1,27% | -0,20% | -0,07% | 0,28% | 1,82% | 0,92% | 0,24% | 0,68% | -0,06% |
| Mai | - | 1,80% | 0,88% | 0,33% | -1,30% | -0,55% | 1,18% | -3,62% | 0,32% | 0,92% | 2,07% |
| Jun | - | -0,59% | -0,92% | -0,51% | -2,16% | 0,35% | -1,83% | 0,75% | -1,69% | -2,05% | -1,50% |
| Jul | - | 1,19% | 1,64% | 1,16% | 1,99% | -0,94% | -0,64% | -0,03% | 1,43% | 0,48% | 1,18% |
| Aug | - | 0,55% | 0,86% | -0,08% | -0,24% | 1,30% | 1,11% | -1,54% | -0,56% | -0,19% | 0,61% |
| Sep | - | -0,44% | 0,34% | -0,71% | -2,74% | -2,70% | -2,70% | -0,78% | -0,45% | 0,21% | 0,51% |
| Okt | - | -0,09% | -0,11% | -1,83% | 0,13% | 0,99% | -2,33% | 0,78% | -6,59% | 2,37% | -0,89% |
| Nov | - | 0,14% | 0,98% | 0,70% | -0,07% | -0,98% | 3,06% | 0,12% | -1,88% | -1,08% | 0,49% |
| Dez | - | 1,12% | -0,14% | 1,20% | -1,58% | 0,65% | -0,19% | -0,85% | -5,95% | 0,27% | 1,91% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||