| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM Japan Equity B Accumulation EUR | ISIN: IE0031069614 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,97% | 5,05% | 15,38% | 18,97% | 30,26% | 17,67% | 8,95% | 7,05% | 114,60% / 3,15% |
| Volatilität: | 17,60% | 30,56% | 24,95% | 27,56% | 19,96% | 22,14% | 20,49% | 18,57% | 20,78% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 60,00% | 57,50% | 53,74% |
| Max. Verlust: | -1,92% | -11,76% | -11,76% | -11,76% | -11,76% | -21,43% | -23,50% | -28,60% | -58,31% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,42% | 1,50% | 6,35% | 4,26% | -5,28% | 0,65% | -0,84% | 6,97% | 0,86% | 1,56% | -7,38% |
| Feb | 11,90% | -2,87% | 4,18% | -3,06% | -1,16% | 0,21% | -9,37% | 0,00% | 0,00% | 3,07% | -3,78% |
| Mär | -11,13% | -3,32% | 3,15% | 1,87% | -0,43% | 5,68% | -8,59% | 1,07% | -4,03% | -0,69% | 0,56% |
| Apr | 10,55% | 0,28% | -4,91% | -1,61% | -4,71% | -3,65% | 4,96% | 1,06% | 2,65% | -0,23% | 3,91% |
| Mai | 3,63% | 6,01% | 1,46% | 6,07% | 0,90% | -0,21% | 3,75% | -3,83% | 3,23% | -0,81% | 2,01% |
| Jun | - | 1,31% | 1,92% | 0,99% | -5,78% | 2,43% | -1,28% | 1,09% | -3,75% | -0,23% | -2,37% |
| Jul | - | 0,95% | 3,11% | 0,98% | 8,50% | -1,13% | -7,21% | 3,82% | 0,11% | -0,93% | 4,31% |
| Aug | - | 4,18% | -1,19% | -0,76% | -1,63% | 2,81% | 6,24% | -0,57% | 0,00% | 0,00% | -0,90% |
| Sep | - | 0,98% | -0,74% | -1,20% | -8,30% | 3,95% | 2,40% | 4,28% | 1,52% | 2,59% | 1,69% |
| Okt | - | 4,13% | 0,09% | -5,39% | 0,72% | -3,51% | -1,29% | 2,99% | -6,61% | 6,67% | 4,23% |
| Nov | - | -2,72% | 4,09% | 6,28% | 6,23% | -0,10% | 7,47% | 1,83% | -0,91% | 0,86% | 0,86% |
| Dez | - | -2,16% | 1,16% | 3,39% | -4,62% | 1,42% | 2,10% | 1,27% | -9,10% | -0,11% | 1,71% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||