zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA IM Japan Equity - B JPY ACC | ISIN: IE0004354209 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,45% | -9,66% | -4,58% | -10,44% | -1,47% | 10,37% | 12,21% | 4,37% | 66,58% / 2,07% |
Volatilität: | 59,69% | 37,76% | 29,38% | 34,97% | 27,28% | 20,71% | 19,54% | 19,58% | 20,93% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,59 | 4,07 | 2,64 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 55,00% | 55,00% | 54,79% |
Max. Verlust: | -19,05% | -20,20% | -20,27% | -20,20% | -22,60% | -22,60% | -22,60% | -37,90% | -64,47% |
Beta: | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | 1,04 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,17% | 8,41% | 4,54% | -6,27% | 0,78% | -2,44% | 5,87% | 1,39% | 0,37% | -7,70% | 0,14% |
Feb | -5,49% | 7,14% | -0,81% | -1,00% | 0,73% | -10,55% | 1,63% | -5,80% | 0,60% | -11,51% | 7,70% |
Mär | -0,37% | 2,71% | 1,58% | 3,45% | 3,84% | -8,63% | -1,29% | -2,15% | -1,57% | 4,91% | 2,26% |
Apr | -2,90% | -2,07% | 2,25% | -2,71% | -2,72% | 7,49% | -0,25% | 3,54% | 1,62% | 2,89% | 6,43% |
Mai | - | 2,95% | 5,17% | 0,94% | 1,42% | 8,52% | -6,58% | -0,80% | 1,59% | 2,54% | 5,46% |
Jun | - | 3,01% | 5,97% | -4,13% | 0,52% | -0,16% | 2,47% | -1,74% | 1,70% | -8,63% | -2,59% |
Jul | - | -3,08% | 0,30% | 5,44% | -1,77% | -3,21% | 0,03% | 1,36% | 0,80% | 3,98% | 0,67% |
Aug | - | 0,90% | -0,58% | 0,68% | 2,47% | 7,84% | -3,74% | -2,45% | 0,21% | -0,31% | -6,77% |
Sep | - | -1,68% | -1,92% | -5,51% | 2,45% | 0,13% | 5,15% | 3,86% | 4,17% | -0,31% | -2,97% |
Okt | - | 1,63% | -4,17% | 4,21% | 0,71% | -2,85% | 4,14% | -9,70% | 6,02% | 5,48% | 7,10% |
Nov | - | 2,62% | 4,53% | 2,39% | -5,27% | 10,07% | 2,20% | 0,18% | 0,14% | 5,52% | 2,54% |
Dez | - | 4,08% | -0,29% | -7,13% | 3,27% | 3,28% | 2,37% | -10,75% | 1,01% | 2,82% | -3,66% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |