zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA IM Japan Equity - B JPY ACC | ISIN: IE0004354209 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 4,40% | 5,33% | 6,68% | 4,51% | 5,69% | 17,04% | 13,20% | 5,64% | 94,36% / 2,68% |
Volatilität: | 12,42% | 36,05% | 28,78% | 28,72% | 27,09% | 20,51% | 19,31% | 19,61% | 20,89% |
Sharpe Ratio: | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 2,81 | 4,53 | 3,24 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 61,11% | 53,33% | 57,50% | 54,10% |
Max. Verlust: | -1,94% | -19,05% | -20,27% | -20,20% | -22,60% | -22,60% | -22,60% | -37,90% | -64,47% |
Beta: | 1,11 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,16 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,17% | 8,41% | 4,54% | -6,27% | 0,78% | -2,44% | 5,87% | 1,39% | 0,37% | -7,70% | 0,14% |
Feb | -5,49% | 7,14% | -0,81% | -1,00% | 0,73% | -10,55% | 1,63% | -5,80% | 0,60% | -11,51% | 7,70% |
Mär | -0,37% | 2,71% | 1,58% | 3,45% | 3,84% | -8,63% | -1,29% | -2,15% | -1,57% | 4,91% | 2,26% |
Apr | 0,81% | -2,07% | 2,25% | -2,71% | -2,72% | 7,49% | -0,25% | 3,54% | 1,62% | 2,89% | 6,43% |
Mai | 6,63% | 2,95% | 5,17% | 0,94% | 1,42% | 8,52% | -6,58% | -0,80% | 1,59% | 2,54% | 5,46% |
Jun | 4,82% | 3,01% | 5,97% | -4,13% | 0,52% | -0,16% | 2,47% | -1,74% | 1,70% | -8,63% | -2,59% |
Jul | -1,43% | -3,08% | 0,30% | 5,44% | -1,77% | -3,21% | 0,03% | 1,36% | 0,80% | 3,98% | 0,67% |
Aug | - | 0,90% | -0,58% | 0,68% | 2,47% | 7,84% | -3,74% | -2,45% | 0,21% | -0,31% | -6,77% |
Sep | - | -1,68% | -1,92% | -5,51% | 2,45% | 0,13% | 5,15% | 3,86% | 4,17% | -0,31% | -2,97% |
Okt | - | 1,63% | -4,17% | 4,21% | 0,71% | -2,85% | 4,14% | -9,70% | 6,02% | 5,48% | 7,10% |
Nov | - | 2,62% | 4,53% | 2,39% | -5,27% | 10,07% | 2,20% | 0,18% | 0,14% | 5,52% | 2,54% |
Dez | - | 4,08% | -0,29% | -7,13% | 3,27% | 3,28% | 2,37% | -10,75% | 1,01% | 2,82% | -3,66% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |