| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM Japan Equity B Accumulation JPY | ISIN: IE0004354209 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,00% | 5,75% | 19,47% | 19,67% | 47,43% | 27,08% | 16,57% | 11,42% | 170,93% / 3,91% |
| Volatilität: | 19,30% | 31,65% | 25,49% | 28,19% | 20,59% | 22,05% | 20,31% | 18,80% | 21,00% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 63,89% | 61,67% | 62,50% | 55,95% |
| Max. Verlust: | -2,34% | -11,96% | -11,96% | -11,96% | -11,96% | -22,60% | -22,60% | -37,90% | -64,47% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,21% | 0,17% | 8,41% | 4,54% | -6,27% | 0,78% | -2,44% | 5,87% | 1,39% | 0,37% | -7,70% |
| Feb | 12,39% | -5,49% | 6,21% | -0,89% | -0,98% | 1,88% | -10,55% | 1,50% | -4,28% | 0,80% | -10,01% |
| Mär | -11,61% | -0,37% | 4,11% | 2,01% | 3,93% | 6,20% | -8,63% | -0,88% | -3,53% | -0,51% | 5,08% |
| Apr | 10,88% | 0,71% | -2,07% | 2,25% | -2,75% | -2,40% | 3,73% | 1,25% | 3,54% | 1,62% | -0,36% |
| Mai | 4,26% | 7,11% | 2,88% | 5,17% | 0,94% | 1,42% | 6,20% | -6,58% | -0,83% | 1,59% | 2,54% |
| Jun | - | 4,82% | 3,01% | 6,87% | -2,96% | 0,77% | -0,16% | 2,47% | -1,81% | 2,82% | -9,78% |
| Jul | - | 2,59% | -2,65% | 0,30% | 4,12% | -2,18% | -4,34% | 2,31% | 1,36% | 0,80% | 4,81% |
| Aug | - | 3,88% | -2,23% | 0,16% | 0,68% | 2,47% | 7,84% | -3,93% | -1,53% | 0,36% | -0,31% |
| Sep | - | 2,01% | -1,68% | -1,26% | -6,72% | 3,58% | -0,12% | 5,15% | 3,86% | 4,41% | 0,38% |
| Okt | - | 6,69% | 3,76% | -4,17% | 4,21% | -1,46% | -2,84% | 5,42% | -9,52% | 6,02% | 5,48% |
| Nov | - | -0,92% | -0,20% | 7,17% | 4,02% | -3,32% | 10,07% | 1,98% | -0,35% | 1,67% | 5,83% |
| Dez | - | -0,68% | 4,08% | -0,18% | -6,50% | 3,60% | 3,97% | 2,37% | -10,75% | 1,33% | 3,62% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||