zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI - B USD ACC | ISIN: IE0004334029 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 3,96% | 12,96% | 11,40% | 11,24% | 13,24% | 14,52% | 13,68% | 6,63% | 1.362,60% / 11,29% |
Volatilität: | 13,89% | 28,36% | 21,96% | 22,26% | 17,83% | 14,98% | 15,12% | 16,03% | 19,24% |
Sharpe Ratio: | 0,27 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,56 | 3,17 | 6,05 | 5,02 | 57,43 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 55,56% | 56,67% | 57,50% | 59,67% |
Max. Verlust: | -3,01% | -12,46% | -14,11% | -14,11% | -18,63% | -18,63% | -27,35% | -48,88% | -71,40% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -2,17% | 0,40% | 6,76% | -4,98% | 0,05% | -4,41% | 5,08% | 7,27% | 4,93% | -7,74% | -0,56% |
Feb | -1,97% | 2,62% | -4,90% | 0,68% | 4,31% | -7,30% | 2,85% | -3,28% | 3,57% | 1,32% | 5,87% |
Mär | 2,28% | 1,90% | -0,50% | 1,79% | 3,45% | -21,76% | 0,92% | -1,77% | 2,20% | 13,35% | -0,58% |
Apr | 1,44% | -0,81% | 1,82% | -3,69% | 6,58% | 16,30% | -0,01% | 0,70% | -0,95% | 3,83% | 9,12% |
Mai | 8,72% | -0,01% | -1,39% | -2,59% | 0,50% | 4,03% | -4,84% | 0,03% | 1,86% | -3,78% | -0,29% |
Jun | 4,30% | 4,19% | 2,99% | -11,04% | -0,15% | 7,20% | 4,21% | -5,01% | 2,69% | 1,58% | -5,15% |
Jul | 0,89% | 0,19% | 5,49% | 2,80% | -0,21% | 6,89% | -2,10% | 0,45% | 2,24% | 8,11% | -4,45% |
Aug | - | 2,00% | -2,13% | 1,56% | -0,62% | 4,95% | -4,14% | -0,41% | 0,56% | -0,36% | -9,34% |
Sep | - | 4,57% | -0,41% | -10,37% | -4,42% | -2,35% | 1,15% | -2,23% | -0,55% | 2,23% | 0,68% |
Okt | - | -4,12% | -4,69% | 0,56% | 1,63% | 1,09% | 3,65% | -13,27% | 2,14% | -3,23% | 6,15% |
Nov | - | -0,60% | 7,37% | 11,96% | -3,52% | 9,49% | -0,68% | 4,06% | -1,01% | -2,66% | -3,86% |
Dez | - | -1,27% | 5,76% | -2,48% | 5,45% | 5,36% | 4,39% | -3,50% | 3,26% | -0,24% | -0,19% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |