zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI - B USD ACC | ISIN: IE0004334029 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,73% | 1,00% | -2,82% | -1,19% | 4,17% | 5,23% | 13,47% | 4,95% | 1.199,10% / 10,83% |
Volatilität: | 46,76% | 28,02% | 21,01% | 25,34% | 17,45% | 15,60% | 15,36% | 16,00% | 19,27% |
Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,04 | 0,97 | 5,85 | 3,66 | 49,01 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 52,78% | 56,67% | 54,17% | 59,74% |
Max. Verlust: | -12,03% | -13,76% | -16,19% | -14,11% | -18,63% | -21,77% | -27,35% | -48,88% | -71,40% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -2,17% | 0,40% | 6,76% | -4,98% | 0,05% | -4,41% | 5,08% | 7,27% | 4,93% | -7,74% | -0,56% |
Feb | -1,97% | 2,62% | -4,90% | 0,68% | 4,31% | -7,30% | 2,85% | -3,28% | 3,57% | 1,32% | 5,87% |
Mär | 2,28% | 1,90% | -0,50% | 1,79% | 3,45% | -21,76% | 0,92% | -1,77% | 2,20% | 13,35% | -0,58% |
Apr | 1,44% | -0,81% | 1,82% | -3,69% | 6,58% | 16,30% | -0,01% | 0,70% | -0,95% | 3,83% | 9,12% |
Mai | - | -0,01% | -1,39% | -2,59% | 0,50% | 4,03% | -4,84% | 0,03% | 1,86% | -3,78% | -0,29% |
Jun | - | 4,19% | 2,99% | -11,04% | -0,15% | 7,20% | 4,21% | -5,01% | 2,69% | 1,58% | -5,15% |
Jul | - | 0,19% | 5,49% | 2,80% | -0,21% | 6,89% | -2,10% | 0,45% | 2,24% | 8,11% | -4,45% |
Aug | - | 2,00% | -2,13% | 1,56% | -0,62% | 4,95% | -4,14% | -0,41% | 0,56% | -0,36% | -9,34% |
Sep | - | 4,57% | -0,41% | -10,37% | -4,42% | -2,35% | 1,15% | -2,23% | -0,55% | 2,23% | 0,68% |
Okt | - | -4,12% | -4,69% | 0,56% | 1,63% | 1,09% | 3,65% | -13,27% | 2,14% | -3,23% | 6,15% |
Nov | - | -0,60% | 7,37% | 11,96% | -3,52% | 9,49% | -0,68% | 4,06% | -1,01% | -2,66% | -3,86% |
Dez | - | -1,27% | 5,76% | -2,48% | 5,45% | 5,36% | 4,39% | -3,50% | 3,26% | -0,24% | -0,19% |
Berechnungsbasis: 30.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |