| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI - B USD ACC | ISIN: IE0004334029 | KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,09% | -0,76% | 4,32% | 9,73% | 11,31% | 17,46% | 9,13% | 8,56% | 1.666,20% / 11,49% |
| Volatilität: | 15,05% | 16,76% | 18,20% | 22,34% | 20,72% | 16,98% | 16,50% | 16,27% | 19,22% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,17 | 0,36 | 0,45 | 3,15 | 3,42 | 7,80 | 72,02 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 55,56% | 50,00% | 63,89% | 56,67% | 60,00% | 60,12% |
| Max. Verlust: | -5,50% | -6,23% | -7,95% | -13,75% | -13,75% | -18,63% | -27,09% | -48,88% | -71,40% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,26% | -2,17% | 0,40% | 6,76% | -4,98% | 0,05% | -4,41% | 5,08% | 7,27% | 4,93% | -7,74% |
| Feb | 3,24% | -1,97% | 2,62% | -4,90% | 0,68% | 4,31% | -7,30% | 2,85% | -3,28% | 3,57% | 1,32% |
| Mär | -13,62% | 2,28% | 1,90% | -0,50% | 1,79% | 3,45% | -21,76% | 0,92% | -1,77% | 2,20% | 13,35% |
| Apr | 9,15% | 1,44% | -0,81% | 1,82% | -3,69% | 6,58% | 16,30% | -0,01% | 0,70% | -0,95% | 3,83% |
| Mai | 6,82% | 8,72% | -0,01% | -1,39% | -2,59% | 0,50% | 4,03% | -4,84% | 0,03% | 1,86% | -3,78% |
| Jun | -4,89% | 4,30% | 4,19% | 2,99% | -11,04% | -0,15% | 7,20% | 4,21% | -5,01% | 2,69% | 1,58% |
| Jul | -0,93% | 1,23% | 0,19% | 5,49% | 2,80% | -0,21% | 6,89% | -2,10% | 0,45% | 2,24% | 8,11% |
| Aug | 7,96% | 4,02% | 2,00% | -2,13% | 1,56% | -0,62% | 4,95% | -4,14% | -0,41% | 0,56% | -0,36% |
| Sep | -1,54% | 3,60% | 4,57% | -0,41% | -10,37% | -4,42% | -2,35% | 1,15% | -2,23% | -0,55% | 2,23% |
| Okt | -4,61% | 0,35% | -4,12% | -4,69% | 0,56% | 1,63% | 1,09% | 3,65% | -13,27% | 2,14% | -3,23% |
| Nov | - | -0,61% | -0,60% | 7,37% | 11,96% | -3,52% | 9,49% | -0,68% | 4,06% | -1,01% | -2,66% |
| Dez | - | 1,52% | -1,27% | 5,76% | -2,48% | 5,45% | 5,36% | 4,39% | -3,50% | 3,26% | -0,24% |
| Berechnungsbasis: 15.10.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||