| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M&G Global Themes Fund EUR A Acc | ISIN: GB0030932676 | KAG: M&G Securities (UK) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,04% | 3,47% | 6,19% | 7,60% | 17,37% | 10,30% | 7,60% | 9,64% | 560,47% / 8,02% |
| Volatilität: | 7,55% | 10,86% | 11,76% | 10,86% | 11,43% | 13,24% | 13,61% | 13,93% | 16,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 63,89% | 56,67% | 60,00% | 60,75% |
| Max. Verlust: | -1,12% | -5,15% | -5,15% | -5,15% | -5,95% | -18,07% | -18,07% | -32,82% | -54,00% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,08% | 3,84% | -0,88% | 4,07% | -3,83% | 3,25% | 2,54% | 4,89% | -0,27% | 0,00% | -7,34% |
| Feb | 2,35% | -0,05% | 0,33% | -1,36% | -1,67% | 2,66% | -7,78% | 5,15% | -2,82% | 3,19% | 3,30% |
| Mär | -5,08% | -5,93% | 4,33% | -0,96% | 5,28% | 6,40% | -15,02% | 3,59% | -4,22% | 2,50% | 3,43% |
| Apr | 6,70% | -4,40% | -1,89% | 0,00% | -0,67% | 0,31% | 14,54% | 3,67% | 3,95% | -0,35% | 3,24% |
| Mai | 0,70% | 6,13% | 0,42% | 1,09% | -1,32% | 1,53% | 0,82% | -2,93% | 3,32% | 0,00% | 0,86% |
| Jun | - | 0,50% | 2,22% | 1,83% | -6,49% | 2,52% | 0,64% | 3,92% | -1,75% | -2,16% | -0,82% |
| Jul | - | 4,30% | 0,74% | 2,39% | 7,66% | 0,95% | 0,47% | 2,45% | 2,52% | -0,13% | 4,86% |
| Aug | - | -0,02% | -2,34% | -3,06% | -1,40% | 2,25% | 2,93% | 0,59% | -0,79% | -0,66% | 1,50% |
| Sep | - | 2,91% | 3,24% | -1,31% | -7,91% | -1,26% | -3,06% | 3,21% | 0,09% | 2,85% | 0,14% |
| Okt | - | 3,38% | 0,58% | -4,11% | 2,62% | 3,63% | -0,25% | -0,54% | -5,76% | 4,57% | -2,00% |
| Nov | - | -1,85% | 4,32% | 6,66% | 5,10% | -0,18% | 10,77% | 3,73% | 2,01% | -0,43% | 3,15% |
| Dez | - | 0,21% | -2,40% | 3,44% | -4,62% | 4,25% | 1,10% | 1,29% | -7,45% | 1,33% | 2,32% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||