zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M&G Global Themes Fund - A EUR ACC | ISIN: GB0030932676 | KAG: M&G Securities |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,39% | -10,16% | -6,62% | -7,39% | -0,20% | 1,20% | 9,02% | 5,66% | 408,10% / 6,87% |
Volatilität: | 41,89% | 26,68% | 20,57% | 24,12% | 16,94% | 14,58% | 14,23% | 14,70% | 16,71% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,17 | 3,90 | 4,89 | 9,82 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 61,67% | 59,17% | 61,28% |
Max. Verlust: | -15,29% | -18,08% | -18,08% | -18,08% | -18,08% | -18,08% | -18,08% | -32,82% | -54,01% |
Beta: | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,10 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,84% | -0,89% | 4,08% | -3,84% | 3,24% | 2,54% | 4,88% | -0,26% | 0,02% | -7,36% | 6,42% |
Feb | -0,04% | 0,26% | -2,29% | -2,25% | 3,01% | -7,79% | 4,25% | -2,94% | 3,51% | 1,04% | 5,54% |
Mär | -5,93% | 3,35% | -0,80% | 4,82% | 6,28% | -15,03% | 2,72% | -3,17% | 2,08% | 2,47% | 1,83% |
Apr | -6,13% | -1,91% | -0,00% | -0,72% | -0,25% | 17,16% | 3,09% | 3,96% | -0,34% | 5,01% | 0,45% |
Mai | - | 1,82% | 1,09% | -1,31% | 1,55% | 4,37% | -3,23% | 3,51% | -0,00% | 0,87% | 2,51% |
Jun | - | 2,22% | 1,64% | -5,89% | 2,41% | 0,43% | 3,93% | -1,37% | -2,27% | -0,54% | -5,78% |
Jul | - | 1,05% | 2,40% | 7,86% | 0,57% | -0,26% | 1,11% | 2,52% | -0,16% | 3,34% | -1,45% |
Aug | - | -2,71% | -3,27% | -1,36% | 2,24% | 2,93% | -0,13% | -1,30% | -0,17% | 0,92% | -9,05% |
Sep | - | 3,23% | -1,54% | -5,93% | -1,91% | -2,68% | 3,20% | 0,08% | 2,52% | -0,20% | -4,12% |
Okt | - | -0,02% | -4,10% | 2,63% | 4,66% | -0,66% | -0,89% | -5,74% | 4,60% | -2,02% | 7,50% |
Nov | - | 4,66% | 5,95% | 3,76% | -0,75% | 10,76% | 3,55% | 1,61% | -1,09% | 2,98% | 3,07% |
Dez | - | -2,41% | 2,97% | -6,19% | 3,44% | 0,81% | 1,09% | -7,43% | 1,24% | 1,85% | -4,01% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |