zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M&G Global Themes Fund - A EUR ACC | ISIN: GB0030932676 | KAG: M&G Securities |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,66% | 5,23% | 6,80% | 5,10% | 11,91% | 5,27% | 10,36% | 9,14% | 476,63% / 7,31% |
Volatilität: | 6,55% | 9,48% | 20,00% | 18,37% | 16,41% | 13,85% | 13,67% | 14,34% | 16,64% |
Sharpe Ratio: | 0,38 | 0,50 | 0,28 | 0,18 | 0,56 | 0,93 | 4,78 | 9,29 | 13,57 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | 66,67% | 68,33% | 65,83% | 59,93% |
Max. Verlust: | -0,87% | -3,09% | -15,29% | -18,07% | -18,07% | -18,07% | -18,07% | -32,82% | -54,00% |
Beta: | 0,73 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,84% | -0,88% | 4,07% | -3,83% | 3,25% | 2,54% | 4,89% | -0,27% | 0,00% | -7,34% | 6,43% |
Feb | -0,05% | 0,27% | -2,28% | -2,24% | 3,01% | -7,78% | 4,23% | -2,94% | 3,50% | 1,05% | 5,56% |
Mär | -5,93% | 3,35% | -0,81% | 4,82% | 6,28% | -15,02% | 2,72% | -3,15% | 2,09% | 2,45% | 1,81% |
Apr | -5,40% | -1,89% | 0,00% | -0,71% | -0,24% | 17,15% | 3,08% | 3,95% | -0,35% | 5,03% | 0,45% |
Mai | 4,60% | 1,82% | 1,09% | -1,32% | 1,53% | 4,37% | -3,24% | 3,52% | 0,00% | 0,86% | 2,50% |
Jun | 0,50% | 2,22% | 1,64% | -5,88% | 2,39% | 0,42% | 3,92% | -1,38% | -2,28% | -0,56% | -5,78% |
Jul | 5,14% | 1,05% | 2,39% | 7,86% | 0,57% | -0,28% | 1,11% | 2,52% | -0,13% | 3,31% | -1,45% |
Aug | 2,31% | -2,71% | -3,28% | -1,36% | 2,25% | 2,93% | -0,14% | -1,30% | -0,17% | 0,92% | -9,05% |
Sep | 1,49% | 3,24% | -1,54% | -5,92% | -1,90% | -2,69% | 3,21% | 0,09% | 2,51% | -0,21% | -4,14% |
Okt | - | -0,02% | -4,11% | 2,62% | 4,65% | -0,66% | -0,89% | -5,76% | 4,57% | -2,00% | 7,49% |
Nov | - | 4,64% | 5,94% | 3,78% | -0,75% | 10,77% | 3,36% | 1,62% | -1,10% | 2,96% | 3,07% |
Dez | - | -2,40% | 2,97% | -6,18% | 3,43% | 0,82% | 1,29% | -7,45% | 1,24% | 1,86% | -4,03% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |