zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M&G Global Themes Fund - A EUR ACC | ISIN: GB0030932676 | KAG: M&G Securities |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,26% | -1,74% | -1,54% | -0,80% | 3,92% | 5,02% | 9,14% | 6,96% | 444,23% / 7,12% |
Volatilität: | 11,45% | 26,92% | 20,95% | 21,10% | 17,41% | 14,11% | 13,80% | 14,63% | 16,69% |
Sharpe Ratio: | 0,01 | - | - | - | 0,04 | 0,90 | 4,09 | 5,99 | 11,81 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 58,33% | 52,78% | 60,00% | 60,00% | 59,53% |
Max. Verlust: | -2,57% | -14,23% | -18,07% | -18,07% | -18,07% | -18,07% | -18,07% | -32,82% | -54,00% |
Beta: | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,09 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,84% | -0,88% | 4,07% | -3,83% | 3,25% | 2,54% | 4,89% | -0,27% | 0,00% | -7,34% | 6,43% |
Feb | -0,05% | 0,27% | -2,28% | -2,24% | 3,01% | -7,78% | 4,23% | -2,94% | 3,50% | 1,05% | 5,56% |
Mär | -5,93% | 3,35% | -0,81% | 4,82% | 6,28% | -15,02% | 2,72% | -3,15% | 2,09% | 2,45% | 1,81% |
Apr | -5,40% | -1,89% | 0,00% | -0,71% | -0,24% | 17,15% | 3,08% | 3,95% | -0,35% | 5,03% | 0,45% |
Mai | 4,60% | 1,82% | 1,09% | -1,32% | 1,53% | 4,37% | -3,24% | 3,52% | 0,00% | 0,86% | 2,50% |
Jun | 0,50% | 2,22% | 1,64% | -5,88% | 2,39% | 0,42% | 3,92% | -1,38% | -2,28% | -0,56% | -5,78% |
Jul | 1,41% | 1,05% | 2,39% | 7,86% | 0,57% | -0,28% | 1,11% | 2,52% | -0,13% | 3,31% | -1,45% |
Aug | - | -2,71% | -3,28% | -1,36% | 2,25% | 2,93% | -0,14% | -1,30% | -0,17% | 0,92% | -9,05% |
Sep | - | 3,24% | -1,54% | -5,92% | -1,90% | -2,69% | 3,21% | 0,09% | 2,51% | -0,21% | -4,14% |
Okt | - | -0,02% | -4,11% | 2,62% | 4,65% | -0,66% | -0,89% | -5,76% | 4,57% | -2,00% | 7,49% |
Nov | - | 4,64% | 5,94% | 3,78% | -0,75% | 10,77% | 3,36% | 1,62% | -1,10% | 2,96% | 3,07% |
Dez | - | -2,40% | 2,97% | -6,18% | 3,43% | 0,82% | 1,29% | -7,45% | 1,24% | 1,86% | -4,03% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |