| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | ISIN: FR0010149120 | KAG: Carmignac Gestion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,31% | -0,40% | 0,13% | 0,16% | 1,43% | 3,86% | 1,30% | 1,05% | 152,41% / 2,51% |
| Volatilität: | 1,32% | 1,72% | 1,27% | 1,46% | 0,98% | 1,29% | 1,69% | 1,58% | 2,39% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 80,56% | 66,67% | 68,33% | 73,15% |
| Max. Verlust: | -0,15% | -1,21% | -1,21% | -1,21% | -1,21% | -1,21% | -8,04% | -8,04% | -8,04% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,50% | 0,53% | 0,85% | 1,13% | -0,74% | 0,06% | 0,44% | 0,23% | 0,59% | 0,23% | 0,03% |
| Feb | 0,11% | 0,49% | -0,08% | -0,52% | -2,90% | 0,09% | -0,49% | 0,11% | 0,01% | -0,17% | 0,47% |
| Mär | -1,12% | -0,29% | 0,64% | -0,71% | -0,80% | 0,16% | -4,32% | 0,36% | 0,25% | 0,23% | 0,42% |
| Apr | 0,70% | 0,41% | -0,06% | 0,31% | -0,46% | 0,14% | 1,09% | 0,16% | -0,01% | 0,05% | 0,30% |
| Mai | -0,01% | 0,15% | 0,34% | 0,23% | -0,49% | 0,03% | 1,04% | 0,22% | -1,56% | -0,21% | -0,02% |
| Jun | - | 0,26% | 0,64% | 0,02% | -2,25% | 0,08% | 0,94% | 1,10% | -0,11% | 0,26% | 0,27% |
| Jul | - | 0,36% | 0,82% | 0,82% | 1,08% | 0,28% | 0,95% | 0,69% | -0,14% | 0,16% | 0,36% |
| Aug | - | 0,29% | 0,37% | 0,14% | 0,87% | -0,22% | 0,37% | 0,48% | -0,49% | -0,52% | 0,16% |
| Sep | - | 0,03% | 0,77% | -0,40% | -1,37% | 0,08% | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 0,12% | -0,13% |
| Okt | - | 0,26% | 0,11% | 0,44% | -0,12% | -0,24% | 0,36% | 0,13% | -0,67% | 0,08% | 0,21% |
| Nov | - | -0,23% | 0,60% | 1,26% | 2,09% | -0,39% | 1,26% | -0,24% | -0,81% | -0,01% | 0,01% |
| Dez | - | 0,03% | 0,18% | 1,29% | 0,34% | 0,15% | 0,27% | 0,10% | -0,30% | -0,18% | -0,03% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||