zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Sécurité - AW EUR ACC | ISIN: FR0010149120 | KAG: Carmignac Gestion S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,45% | 0,90% | 1,65% | 1,08% | 4,96% | 3,47% | 2,31% | 0,98% | 148,99% / 2,55% |
Volatilität: | 1,28% | 1,31% | 1,11% | 1,20% | 1,05% | 1,73% | 1,72% | 1,61% | 2,42% |
Sharpe Ratio: | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 1,44 | 5,35 | 7,90 | 5,42 | 51,65 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 66,67% | 91,67% | 72,22% | 65,00% | 63,33% | 70,07% |
Max. Verlust: | -0,31% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -2,76% | -8,04% | -8,04% | -8,04% |
Beta: | 0,88 | 1,17 | 1,10 | 1,11 | 1,16 | 0,95 | 1,07 | 1,11 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,53% | 0,85% | 1,13% | -0,74% | 0,06% | 0,44% | 0,23% | 0,59% | 0,23% | 0,03% | 0,40% |
Feb | 0,49% | -0,12% | -0,59% | -2,93% | 0,06% | -0,49% | 0,12% | -0,16% | -0,21% | 0,48% | 1,05% |
Mär | -0,29% | 0,59% | -0,59% | -0,96% | 0,10% | -4,32% | 0,35% | 0,22% | 0,14% | 0,39% | 0,24% |
Apr | 0,32% | -0,06% | 0,31% | -0,48% | 0,10% | 1,21% | 0,21% | -0,01% | 0,05% | 0,28% | -0,07% |
Mai | - | 0,34% | 0,23% | -0,49% | 0,03% | 1,04% | 0,22% | -1,56% | -0,21% | -0,02% | -0,41% |
Jun | - | 0,64% | -0,05% | -2,25% | 0,02% | 0,94% | 1,10% | -0,14% | 0,25% | 0,27% | -0,76% |
Jul | - | 0,88% | 0,82% | 1,08% | 0,23% | 1,02% | 0,50% | -0,14% | 0,16% | 0,24% | 0,50% |
Aug | - | 0,23% | 0,24% | 0,76% | -0,22% | 0,37% | 0,52% | -0,51% | -0,45% | 0,14% | -0,06% |
Sep | - | 0,77% | -0,27% | -1,19% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,22% | 0,12% | -0,12% | -0,04% |
Okt | - | -0,03% | 0,44% | -0,12% | -0,23% | 0,27% | 0,14% | -0,66% | 0,08% | 0,21% | 0,22% |
Nov | - | 0,60% | 1,26% | 2,09% | -0,39% | 1,26% | -0,24% | -0,81% | -0,01% | 0,01% | 0,24% |
Dez | - | 0,18% | 1,08% | 0,07% | 0,07% | 0,29% | 0,10% | -0,30% | -0,03% | -0,05% | -0,32% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |