| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité - AW EUR ACC | ISIN: FR0010149120 | KAG: Carmignac Gestion S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,13% | 0,19% | 1,00% | 2,30% | 2,39% | 3,88% | 1,39% | 1,12% | 151,99% / 2,54% |
| Volatilität: | 0,30% | 0,48% | 0,55% | 0,84% | 0,82% | 1,40% | 1,64% | 1,56% | 2,39% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,32 | 0,26 | 4,47 | 5,28 | 3,06 | 53,20 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 83,33% | 77,78% | 66,67% | 65,83% | 73,88% |
| Max. Verlust: | -0,19% | -0,26% | -0,26% | -0,54% | -0,54% | -1,96% | -8,04% | -8,04% | -8,04% |
| Beta: | 0,25 | 0,69 | 0,81 | 0,98 | 0,97 | 1,30 | 1,00 | 1,15 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,53% | 0,85% | 1,13% | -0,74% | 0,06% | 0,44% | 0,23% | 0,59% | 0,23% | 0,03% | 0,40% |
| Feb | 0,49% | -0,12% | -0,59% | -2,93% | 0,06% | -0,49% | 0,12% | -0,16% | -0,21% | 0,48% | 1,05% |
| Mär | -0,29% | 0,59% | -0,59% | -0,96% | 0,10% | -4,32% | 0,35% | 0,22% | 0,14% | 0,39% | 0,24% |
| Apr | 0,38% | -0,06% | 0,31% | -0,48% | 0,10% | 1,21% | 0,21% | -0,01% | 0,05% | 0,28% | -0,07% |
| Mai | 0,15% | 0,34% | 0,23% | -0,49% | 0,03% | 1,04% | 0,22% | -1,56% | -0,21% | -0,02% | -0,41% |
| Jun | 0,26% | 0,64% | -0,05% | -2,25% | 0,02% | 0,94% | 1,10% | -0,14% | 0,25% | 0,27% | -0,76% |
| Jul | 0,28% | 0,88% | 0,82% | 1,08% | 0,23% | 1,02% | 0,50% | -0,14% | 0,16% | 0,24% | 0,50% |
| Aug | 0,26% | 0,23% | 0,24% | 0,76% | -0,22% | 0,37% | 0,52% | -0,51% | -0,45% | 0,14% | -0,06% |
| Sep | 0,06% | 0,77% | -0,27% | -1,19% | 0,08% | 0,13% | 0,21% | 0,22% | 0,12% | -0,12% | -0,04% |
| Okt | 0,25% | -0,03% | 0,44% | -0,12% | -0,23% | 0,27% | 0,14% | -0,66% | 0,08% | 0,21% | 0,22% |
| Nov | -0,23% | 0,60% | 1,26% | 2,09% | -0,39% | 1,26% | -0,24% | -0,81% | -0,01% | 0,01% | 0,24% |
| Dez | 0,06% | 0,18% | 1,08% | 0,07% | 0,07% | 0,29% | 0,10% | -0,30% | -0,03% | -0,05% | -0,32% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||