| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Investissement - A EUR ACC | ISIN: FR0010148981 | KAG: Carmignac Gestion S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -5,25% | -0,53% | 7,79% | -2,09% | 11,05% | 16,96% | 6,02% | 9,38% | - / - |
| Volatilität: | 11,70% | 11,25% | 11,33% | 12,78% | 14,86% | 13,58% | 15,33% | 15,60% | 16,74% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,60 | - | 0,60 | 3,85 | 2,32 | 9,17 | 189,00 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 75,00% | 77,78% | 68,33% | 66,67% | 59,87% |
| Max. Verlust: | -5,92% | -5,92% | -5,92% | -5,92% | -17,90% | -19,79% | -29,33% | -29,33% | -45,78% |
| Beta: | 1,24 | 1,28 | 1,36 | 1,40 | 1,06 | 1,13 | 1,16 | 1,12 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73% | 4,82% | 3,82% | 5,47% | -7,60% | -2,02% | 2,03% | 8,53% | 4,91% | 2,65% | -4,88% |
| Feb | -3,86% | -3,60% | 6,59% | -2,30% | -4,09% | 1,65% | -4,37% | 2,33% | -2,03% | -0,51% | -1,63% |
| Mär | - | -8,64% | 4,26% | 2,50% | 2,65% | -1,98% | -10,18% | 2,47% | -1,20% | -0,84% | -0,91% |
| Apr | - | -1,37% | -2,98% | -0,70% | -4,42% | 2,09% | 16,18% | 2,55% | 1,86% | 1,17% | 0,60% |
| Mai | - | 8,99% | 1,44% | 2,84% | -3,66% | -2,12% | 5,55% | -4,26% | 0,91% | 0,66% | 2,73% |
| Jun | - | 3,06% | 5,42% | 1,87% | -3,18% | 4,34% | 3,71% | 3,50% | -0,89% | -1,69% | 0,15% |
| Jul | - | 5,19% | -1,03% | 2,78% | 6,62% | -3,07% | 0,40% | 0,53% | -0,16% | 2,26% | 3,23% |
| Aug | - | 1,81% | -0,12% | -1,31% | -1,59% | 1,56% | 6,43% | -2,03% | -2,06% | -2,00% | -1,86% |
| Sep | - | 4,12% | -2,08% | -2,99% | -7,22% | -2,72% | -1,82% | 0,24% | -0,11% | -0,07% | 0,32% |
| Okt | - | 6,31% | 0,02% | -1,69% | 5,02% | 3,86% | -0,74% | 1,06% | -7,80% | 0,35% | -1,23% |
| Nov | - | -2,15% | 5,85% | 5,46% | 3,86% | -3,77% | 11,04% | 4,19% | 0,51% | -2,75% | 1,13% |
| Dez | - | 2,06% | 0,55% | 3,02% | -5,10% | -1,37% | 3,74% | 1,80% | -7,91% | 2,50% | 2,22% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||