zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Investissement - A EUR ACC | ISIN: FR0010148981 | KAG: Carmignac Gestion S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,51% | -14,90% | -6,47% | -10,43% | -2,41% | 7,72% | 9,13% | 3,92% | - / - |
Volatilität: | 28,83% | 20,39% | 17,40% | 19,10% | 15,78% | 15,40% | 16,03% | 16,01% | 16,82% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,53 | 3,51 | 2,84 | 144,85 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 58,33% | 61,11% | 63,33% | 61,67% | 61,22% |
Max. Verlust: | -12,13% | -19,01% | -19,79% | -19,79% | -19,79% | -19,79% | -29,33% | -29,33% | -45,78% |
Beta: | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 0,91 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,09 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,82% | 3,82% | 5,47% | -7,60% | -2,02% | 2,03% | 8,53% | 4,91% | 2,65% | -4,88% | 7,59% |
Feb | -3,60% | 6,59% | -2,30% | -4,09% | 1,65% | -4,37% | 2,33% | -2,03% | -0,51% | -1,63% | 4,18% |
Mär | -8,64% | 4,26% | 2,50% | 2,65% | -1,98% | -10,18% | 2,47% | -1,20% | -0,84% | -0,91% | 3,99% |
Apr | -3,76% | -2,98% | -0,70% | -4,42% | 2,09% | 16,18% | 2,55% | 1,86% | 1,17% | 0,60% | -1,95% |
Mai | - | 1,44% | 2,84% | -3,66% | -2,12% | 5,55% | -4,26% | 0,91% | 0,66% | 2,73% | 1,25% |
Jun | - | 5,42% | 1,87% | -3,18% | 4,34% | 3,71% | 3,50% | -0,89% | -1,69% | 0,15% | -3,98% |
Jul | - | -1,03% | 2,78% | 6,62% | -3,07% | 0,40% | 0,53% | -0,16% | 2,26% | 3,23% | -0,31% |
Aug | - | -0,12% | -1,31% | -1,59% | 1,56% | 6,43% | -2,03% | -2,06% | -2,00% | -1,86% | -11,38% |
Sep | - | -2,08% | -2,99% | -7,22% | -2,72% | -1,82% | 0,24% | -0,11% | -0,07% | 0,32% | -2,18% |
Okt | - | 0,02% | -1,69% | 5,02% | 3,86% | -0,74% | 1,06% | -7,80% | 0,35% | -1,23% | 4,69% |
Nov | - | 5,85% | 5,46% | 3,86% | -3,77% | 11,04% | 4,19% | 0,51% | -2,75% | 1,13% | 3,24% |
Dez | - | 0,55% | 3,02% | -5,10% | -1,37% | 3,74% | 1,80% | -7,91% | 2,50% | 2,22% | -3,12% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |