| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Investissement A EUR Acc | ISIN: FR0010148981 | KAG: Carmignac Gestion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 9,24% | 11,57% | 9,42% | 9,59% | 34,25% | 21,74% | 9,63% | 10,06% | 3.580,39% / 10,14% |
| Volatilität: | 11,78% | 14,81% | 13,37% | 14,38% | 12,18% | 13,79% | 15,27% | 15,75% | 16,75% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 61,11% | 53,33% | 59,17% | 58,84% |
| Max. Verlust: | -1,27% | -5,95% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -19,79% | -29,33% | -29,33% | -45,78% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73% | 4,82% | 3,82% | 5,47% | -7,60% | -2,02% | 2,03% | 8,53% | 4,91% | 2,65% | -4,88% |
| Feb | -0,42% | -3,60% | 8,11% | -1,56% | -3,20% | 4,92% | -4,37% | 2,61% | -2,15% | -0,05% | -1,88% |
| Mär | -5,14% | -8,64% | 4,26% | 1,90% | 1,07% | 0,99% | -10,18% | 3,21% | -1,87% | 1,10% | 0,61% |
| Apr | 10,75% | -0,57% | -2,98% | -0,70% | -3,55% | 4,00% | 12,53% | 3,56% | 1,86% | 1,17% | 1,22% |
| Mai | 2,97% | 8,99% | 1,44% | 2,84% | -3,66% | -2,12% | 5,55% | -4,26% | 0,91% | 0,66% | 2,73% |
| Jun | - | 3,06% | 5,42% | 2,53% | -3,64% | 4,77% | 3,71% | 3,50% | -0,34% | -1,02% | 0,33% |
| Jul | - | 4,52% | -1,06% | 2,78% | 7,83% | -2,99% | 1,54% | 1,37% | -0,16% | 2,26% | 4,04% |
| Aug | - | -0,79% | -0,58% | -1,49% | -1,84% | 1,56% | 6,43% | -1,98% | -2,35% | -1,68% | -1,81% |
| Sep | - | 3,84% | -2,08% | -1,69% | -7,00% | -2,03% | -0,78% | 0,24% | -0,11% | 0,24% | 0,41% |
| Okt | - | 6,79% | 0,46% | -1,69% | 5,02% | 4,22% | 0,08% | 0,13% | -7,73% | 0,35% | -1,23% |
| Nov | - | -2,15% | 5,85% | 5,46% | 3,86% | -3,77% | 11,04% | 4,19% | 0,51% | -2,75% | 1,13% |
| Dez | - | 1,24% | 0,55% | 4,04% | -6,04% | -2,99% | 3,90% | 1,80% | -7,91% | 1,86% | 1,75% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||