| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | ISIN: FR0010135103 | KAG: Carmignac Gestion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,72% | 1,94% | 3,05% | 3,39% | 11,64% | 8,11% | 2,38% | 2,82% | 966,00% / 6,69% |
| Volatilität: | 4,24% | 5,96% | 5,75% | 6,25% | 5,03% | 5,83% | 6,18% | 6,45% | 7,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 66,67% | 53,33% | 56,67% | 61,33% |
| Max. Verlust: | -0,51% | -3,30% | -3,75% | -3,75% | -3,75% | -5,40% | -18,20% | -18,20% | -26,56% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,03% | 3,88% | 0,54% | 2,39% | -2,41% | -1,59% | 1,33% | 1,83% | 2,82% | 0,67% | -0,81% |
| Feb | 0,02% | -0,56% | 2,19% | -3,26% | -4,15% | 1,58% | -3,40% | 0,52% | -2,45% | 0,50% | 0,40% |
| Mär | -2,25% | -1,78% | 2,70% | 0,92% | -1,06% | 1,22% | -4,06% | 1,83% | -0,87% | 0,33% | -1,79% |
| Apr | 3,47% | 1,15% | -1,44% | -0,16% | -0,79% | 1,94% | 3,24% | 1,10% | 0,48% | 0,07% | 1,02% |
| Mai | 0,18% | 2,51% | 0,83% | -0,89% | -2,38% | -0,79% | 3,12% | -1,24% | -1,12% | 0,15% | 0,82% |
| Jun | - | 1,25% | 2,10% | 1,25% | -2,06% | 1,12% | 2,01% | 2,74% | -0,05% | -0,68% | 1,24% |
| Jul | - | 1,88% | -0,07% | 0,69% | 0,81% | -1,44% | 2,06% | 0,94% | -0,97% | 0,60% | 2,11% |
| Aug | - | 0,30% | -0,39% | -0,44% | 0,03% | 0,23% | 2,35% | -0,68% | -1,36% | -1,18% | -0,57% |
| Sep | - | 1,50% | -0,74% | -1,88% | -1,85% | -0,89% | -1,65% | 0,17% | -0,48% | 0,30% | -0,45% |
| Okt | - | 2,29% | -0,04% | -1,66% | -0,33% | 1,20% | -0,04% | 0,44% | -5,09% | 0,38% | -0,19% |
| Nov | - | -1,40% | 1,16% | 2,45% | 5,19% | -2,50% | 5,36% | 1,09% | -1,17% | -1,51% | 0,77% |
| Dez | - | 0,61% | 0,08% | 2,99% | -0,51% | -0,83% | 1,87% | 1,39% | -1,48% | 0,47% | 1,32% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||