zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Carmignac Patrimoine - A EUR ACC | ISIN: FR0010135103 | KAG: Carmignac Gestion S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,80% | -1,77% | 2,14% | 1,97% | 3,86% | 3,52% | 2,98% | 0,21% | 837,68% / 6,51% |
Volatilität: | 8,25% | 6,53% | 6,21% | 6,39% | 6,18% | 6,38% | 6,64% | 6,84% | 7,52% |
Sharpe Ratio: | - | - | 0,11 | 0,18 | 0,07 | 1,48 | 2,61 | 0,09 | 108,18 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 53,33% | 52,50% | 61,48% |
Max. Verlust: | -3,90% | -5,40% | -5,40% | -5,40% | -5,40% | -6,62% | -17,86% | -18,66% | -26,56% |
Beta: | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 0,69 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,88% | 0,54% | 2,39% | -2,41% | -1,59% | 1,33% | 1,83% | 2,82% | 0,67% | -0,81% | 6,55% |
Feb | -0,56% | 1,40% | -3,58% | -4,31% | 0,27% | -3,40% | 0,56% | -2,52% | 0,26% | 0,54% | 2,56% |
Mär | -1,78% | 1,76% | 0,88% | -0,99% | -0,06% | -4,06% | 1,48% | -0,49% | -0,60% | -1,77% | 3,06% |
Apr | 0,17% | -1,44% | -0,16% | -1,44% | 1,48% | 3,83% | 0,70% | 0,48% | 0,07% | 0,53% | -2,57% |
Mai | - | 0,83% | -0,89% | -2,38% | -0,79% | 3,12% | -1,24% | -1,12% | 0,15% | 0,82% | 0,32% |
Jun | - | 2,10% | 0,37% | -1,87% | 0,71% | 2,01% | 2,74% | -0,16% | -1,01% | 1,19% | -3,97% |
Jul | - | 0,10% | 0,69% | 0,16% | -1,58% | 1,57% | 0,28% | -0,97% | 0,60% | 1,62% | 0,47% |
Aug | - | -0,53% | -0,14% | 0,63% | 0,23% | 2,35% | -0,87% | -1,34% | -1,33% | -0,63% | -7,04% |
Sep | - | -0,74% | -1,98% | -2,28% | -1,19% | -2,15% | 0,17% | -0,48% | 0,14% | -0,35% | -0,69% |
Okt | - | -0,40% | -1,66% | -0,33% | 1,23% | -0,44% | 0,85% | -5,08% | 0,38% | -0,19% | 0,81% |
Nov | - | 1,16% | 2,45% | 5,19% | -2,50% | 5,36% | 1,09% | -1,17% | -1,51% | 0,77% | 2,43% |
Dez | - | 0,08% | 2,13% | -0,67% | -0,19% | 1,62% | 1,39% | -1,48% | 0,86% | 1,59% | -1,49% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |