| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| MAGELLAN C | ISIN: FR0000292278 | KAG: Comgest | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 13,41% | 16,50% | 25,14% | 25,48% | 45,88% | 14,13% | 1,88% | 4,39% | 684,68% / 6,78% |
| Volatilität: | 20,12% | 27,46% | 21,88% | 24,48% | 17,28% | 14,64% | 15,34% | 15,22% | 18,66% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 58,33% | 46,67% | 55,00% | 57,45% |
| Max. Verlust: | -1,17% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -17,47% | -34,79% | -39,60% | -60,12% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,01% | 1,15% | -2,19% | 8,71% | -0,72% | -0,15% | -1,49% | 9,02% | 1,30% | 2,58% | -6,93% |
| Feb | 4,75% | -0,79% | 2,24% | -3,17% | -6,99% | 0,38% | -5,71% | 0,65% | -2,46% | 6,00% | -4,05% |
| Mär | -9,67% | -5,02% | 1,72% | -0,97% | 0,39% | 0,72% | -16,59% | 1,21% | -4,44% | 1,32% | 8,68% |
| Apr | 16,34% | -2,09% | -0,51% | -2,22% | -3,62% | -2,48% | 10,16% | 2,76% | -0,25% | 1,21% | 0,37% |
| Mai | 7,52% | 5,02% | -1,34% | -0,42% | -0,80% | 0,65% | -1,36% | -6,66% | -1,51% | 0,34% | -0,21% |
| Jun | - | 1,07% | 4,85% | 2,38% | -4,69% | 0,42% | 5,34% | 4,35% | -3,79% | -1,24% | 4,25% |
| Jul | - | 1,01% | -0,85% | 2,95% | 3,07% | -8,95% | 3,80% | 2,89% | 2,26% | 1,34% | 5,56% |
| Aug | - | 0,95% | -0,45% | -4,32% | 0,82% | -0,67% | -0,04% | -4,42% | -4,59% | 1,36% | -0,48% |
| Sep | - | 4,05% | 3,28% | -1,68% | -8,82% | -2,44% | 0,57% | 2,16% | 2,18% | 0,25% | 1,12% |
| Okt | - | 6,45% | -2,93% | -3,95% | -1,79% | -0,09% | 1,30% | 0,30% | -5,28% | 5,37% | 2,83% |
| Nov | - | -1,65% | -0,55% | 5,28% | 9,50% | -3,80% | 7,71% | 0,63% | 3,28% | -2,23% | -0,98% |
| Dez | - | 1,72% | 1,47% | 1,37% | -3,33% | 0,40% | 4,89% | 4,40% | -3,90% | 3,05% | -1,23% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||