| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| MAGELLAN - C EUR ACC | ISIN: FR0000292278 | KAG: Comgest SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,95% | 8,46% | 19,08% | 7,31% | 17,63% | 6,15% | -3,28% | 3,53% | 571,03% / 6,30% |
| Volatilität: | 17,52% | 14,36% | 13,08% | 16,15% | 14,48% | 12,95% | 14,36% | 14,77% | 18,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 | 0,55 | 1,38 | 0,44 | 1,07 | 0,89 | - | 2,62 | 29,70 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 48,33% | 58,33% | 58,84% |
| Max. Verlust: | -2,66% | -3,59% | -5,16% | -2,66% | -17,08% | -17,47% | -39,60% | -39,60% | -60,12% |
| Beta: | 1,14 | 1,06 | 1,09 | 1,14 | 0,99 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,01% | 1,15% | -2,19% | 8,71% | -0,72% | -0,15% | -1,49% | 9,02% | 1,30% | 2,58% | -6,93% |
| Feb | 1,22% | -0,79% | 0,68% | -3,26% | -6,99% | -1,75% | -5,71% | 0,30% | -2,46% | 5,71% | -3,08% |
| Mär | - | -5,02% | 1,61% | -1,92% | -0,34% | -1,41% | -16,59% | 1,25% | -4,17% | 0,70% | 6,40% |
| Apr | - | -2,80% | -0,51% | -2,22% | -4,81% | -3,60% | 12,55% | 1,13% | -0,25% | 1,21% | 0,75% |
| Mai | - | 5,02% | -1,34% | -0,42% | -0,80% | 0,65% | -1,36% | -6,66% | -1,51% | 0,34% | -0,21% |
| Jun | - | 1,07% | 4,85% | 2,49% | -4,07% | -0,11% | 3,51% | 4,35% | -4,68% | -2,11% | 4,31% |
| Jul | - | 1,36% | -0,65% | 2,95% | 2,85% | -8,36% | 3,38% | 1,25% | 2,26% | 1,34% | 5,45% |
| Aug | - | 3,00% | -0,75% | -4,32% | 1,66% | -0,67% | -0,04% | -4,66% | -4,42% | 1,02% | -0,82% |
| Sep | - | 4,15% | 3,28% | -2,80% | -9,05% | -2,89% | -1,16% | 2,16% | 2,18% | -0,29% | 1,51% |
| Okt | - | 6,20% | -3,73% | -3,95% | -1,79% | 0,17% | 0,60% | 0,81% | -5,49% | 5,37% | 2,83% |
| Nov | - | -1,65% | -0,45% | 4,30% | 6,47% | -3,72% | 7,71% | -0,33% | 1,99% | -2,85% | 0,47% |
| Dez | - | 1,54% | 1,47% | 0,84% | -2,11% | 0,09% | 3,94% | 4,40% | -3,90% | 2,97% | 0,19% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||