| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR | ISIN: FL0000A1JU8M | KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,51% | 13,46% | 11,09% | 47,56% | 37,15% | 11,59% | 8,63% | 5,18% | -8,23% / -0,59% |
| Volatilität: | 19,88% | 26,59% | 23,92% | 23,35% | 20,73% | 15,49% | 16,90% | 14,87% | 14,32% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 77,78% | 75,00% | 63,89% | 58,33% | 55,83% | 51,16% |
| Max. Verlust: | -1,35% | -4,92% | -14,28% | -14,28% | -14,28% | -14,28% | -29,45% | -36,90% | -65,22% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,47% | 3,70% | 0,10% | -0,59% | 8,42% | 2,40% | -7,32% | 5,05% | 1,69% | 0,22% | -1,68% |
| Feb | 0,90% | 0,32% | -1,69% | -5,13% | 6,08% | 6,16% | -5,18% | 0,74% | -1,77% | 0,18% | -1,54% |
| Mär | 9,47% | 3,60% | 3,03% | -0,39% | 8,42% | -2,13% | -12,05% | -0,64% | -1,02% | -2,91% | 3,57% |
| Apr | 4,53% | -4,69% | 2,38% | -1,02% | 3,77% | 7,67% | -1,14% | -0,86% | 2,13% | -1,64% | 7,95% |
| Mai | -3,29% | -0,90% | 1,38% | -6,06% | 1,14% | 2,78% | 3,88% | -3,70% | 1,32% | -1,58% | -0,42% |
| Jun | -8,84% | 1,99% | -1,88% | 3,44% | -10,96% | 1,86% | 2,15% | 2,22% | -4,12% | -0,47% | 3,92% |
| Jul | 6,93% | -0,91% | -4,03% | 5,82% | 3,75% | 1,74% | 5,65% | -1,09% | -2,24% | 1,96% | -5,02% |
| Aug | 7,24% | 2,07% | -0,23% | -1,10% | -0,29% | -0,41% | 6,31% | -2,81% | -2,13% | 0,09% | -2,10% |
| Sep | 3,03% | 1,73% | 4,45% | -1,15% | -8,10% | 4,33% | -3,07% | 0,73% | 1,35% | -0,32% | 2,91% |
| Okt | - | 2,53% | -1,98% | 0,02% | 1,43% | 2,45% | 0,77% | 1,69% | -2,59% | 1,81% | -0,54% |
| Nov | - | 2,58% | 0,04% | -2,21% | 2,76% | -6,59% | 3,48% | -2,69% | -1,68% | -0,63% | 1,17% |
| Dez | - | -0,24% | 0,58% | -3,09% | -2,47% | 3,40% | 4,78% | 4,69% | -5,92% | 2,29% | 1,47% |
| Berechnungsbasis: 16.09.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||