zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Top Dividend - T EUR ACC | ISIN: DE000A2DL4G4 | KAG: Monega KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,18% | -8,60% | -5,95% | -6,49% | 0,71% | 1,49% | 6,13% | - | 25,78% / 3,67% |
Volatilität: | 28,11% | 17,76% | 13,61% | 16,02% | 10,85% | 9,45% | 9,52% | - | 10,93% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,32 | 3,80 | 2,41 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 63,33% | - | 64,94% |
Max. Verlust: | -12,56% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | -15,46% | - | -32,36% |
Beta: | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,21 | 1,12 | 1,05 | 1,06 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,68% | 1,54% | 3,02% | -3,52% | 0,34% | 0,37% | 5,38% | - | - | - | - |
Feb | -0,04% | 1,83% | 0,22% | -3,13% | 1,53% | -3,72% | 2,70% | - | - | - | - |
Mär | -4,60% | 2,39% | -0,49% | 3,31% | 3,85% | -22,70% | 1,51% | - | - | - | - |
Apr | -6,11% | -1,01% | 0,43% | -0,09% | 0,96% | 9,88% | 2,44% | - | - | - | - |
Mai | - | 1,18% | -0,38% | -2,00% | -0,05% | 0,73% | -3,26% | - | - | - | - |
Jun | - | 1,62% | 1,31% | -5,48% | 0,64% | 0,00% | 2,42% | - | - | - | - |
Jul | - | 1,15% | 1,67% | 6,66% | 1,09% | -0,91% | 0,98% | - | - | - | - |
Aug | - | 0,73% | -1,58% | -2,26% | 1,64% | 2,77% | -1,40% | - | - | - | - |
Sep | - | 0,98% | -1,89% | -6,13% | -2,24% | -0,51% | 2,61% | - | - | - | - |
Okt | - | -0,23% | -3,81% | 3,58% | 3,30% | -3,32% | 0,08% | - | - | - | - |
Nov | - | 3,22% | 4,84% | 4,05% | -0,18% | 10,63% | 2,36% | - | - | - | - |
Dez | - | -1,02% | 2,83% | -4,26% | 3,70% | 1,39% | 1,73% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |