| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Top Dividend T | ISIN: DE000A2DL4G4 | KAG: Monega KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,36% | 1,34% | 7,22% | 5,39% | 14,55% | 9,04% | 5,13% | - | 50,13% / 5,63% |
| Volatilität: | 4,69% | 6,96% | 6,31% | 6,58% | 5,88% | 8,09% | 8,56% | 10,43% | 10,43% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 60,00% | 46,67% | 62,50% |
| Max. Verlust: | -0,70% | -4,52% | -4,52% | -4,52% | -4,52% | -15,46% | -15,46% | -32,36% | -32,36% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,07% | 3,68% | 1,54% | 3,02% | -3,52% | 0,34% | 0,37% | 5,38% | - | - | - |
| Feb | 3,14% | -0,04% | 1,41% | 0,58% | -2,55% | 1,38% | -3,72% | 3,03% | - | - | - |
| Mär | -4,04% | -4,60% | 2,61% | -0,83% | 3,27% | 4,78% | -22,70% | 1,51% | - | - | - |
| Apr | 3,74% | -3,99% | -1,01% | 0,43% | -0,66% | 1,35% | 11,14% | 3,03% | - | - | - |
| Mai | 0,56% | 5,10% | 1,18% | -0,38% | -2,00% | -0,05% | 0,73% | -3,26% | - | - | - |
| Jun | - | -0,51% | 1,62% | 1,22% | -5,74% | 0,27% | 0,00% | 2,42% | - | - | - |
| Jul | - | 1,99% | 0,88% | 1,67% | 6,43% | 0,98% | -0,19% | 1,78% | - | - | - |
| Aug | - | -0,01% | 0,59% | -1,61% | -2,02% | 1,64% | 2,77% | -1,35% | - | - | - |
| Sep | - | 0,84% | 0,98% | -1,75% | -7,21% | -2,30% | -1,16% | 2,61% | - | - | - |
| Okt | - | 1,47% | -0,11% | -3,81% | 4,36% | 2,85% | -2,97% | 0,16% | - | - | - |
| Nov | - | 0,89% | 3,22% | 4,84% | 3,27% | -0,18% | 10,63% | 2,36% | - | - | - |
| Dez | - | 1,37% | -1,02% | 3,62% | -3,10% | 3,67% | 1,53% | 1,73% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||