| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI - AMI EUR DIS | ISIN: DE000A0F5G98 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,27% | 6,99% | 7,94% | 4,09% | 1,10% | 4,51% | 4,31% | 2,85% | 193,99% / 4,59% |
| Volatilität: | 11,03% | 8,66% | 7,65% | 8,93% | 8,76% | 8,33% | 8,25% | 7,89% | 7,92% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,75 | 0,90 | 0,23 | - | 0,99 | 3,03 | 3,23 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 59,17% | 55,82% |
| Max. Verlust: | -3,19% | -3,19% | -3,19% | -10,30% | -10,30% | -10,30% | -14,56% | -17,13% | -18,24% |
| Beta: | 1,32 | 1,25 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,16 | 1,00 | 1,04 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,85% | 4,60% | 2,07% | -6,72% | 4,32% | 0,99% | 0,49% | 3,43% | 0,56% | -3,52% | 4,47% |
| Feb | 1,43% | 3,29% | 0,98% | -1,11% | 2,82% | -5,30% | 0,21% | -3,49% | 3,64% | 0,09% | 2,41% |
| Mär | -2,28% | 2,74% | -3,11% | 1,06% | 2,03% | -8,66% | 2,29% | -2,06% | 0,53% | -0,49% | 2,31% |
| Apr | -5,51% | -1,35% | 1,66% | 2,79% | 1,76% | 1,31% | 1,56% | 0,85% | 1,61% | 0,27% | -0,37% |
| Mai | 1,40% | 1,19% | -0,90% | -2,18% | 0,74% | -0,12% | -3,44% | -0,05% | 1,30% | -0,25% | 1,47% |
| Jun | -0,66% | 1,22% | 0,85% | -1,81% | 1,28% | 3,19% | 1,79% | -2,03% | -1,53% | -0,76% | -2,92% |
| Jul | 1,66% | -1,49% | 1,74% | 1,36% | 0,57% | 2,38% | 2,75% | -0,04% | 0,60% | 1,46% | 1,34% |
| Aug | 1,41% | -1,70% | -1,93% | -0,86% | 1,93% | 4,83% | -0,65% | 1,07% | -0,70% | -0,31% | -6,00% |
| Sep | 2,05% | -0,05% | -1,98% | -2,02% | -2,19% | -0,82% | 1,95% | -0,49% | 1,03% | 0,21% | -2,00% |
| Okt | 3,43% | -0,20% | -2,54% | 0,13% | 2,26% | -0,95% | -0,93% | -5,26% | 1,92% | -0,71% | 1,74% |
| Nov | 0,20% | 3,46% | 2,67% | 0,22% | 1,36% | 7,52% | 1,90% | 1,08% | 0,64% | -1,30% | 0,88% |
| Dez | -0,25% | -3,03% | 2,37% | -2,11% | 2,40% | 2,65% | 0,68% | -2,07% | 0,40% | 0,93% | -1,66% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||