| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI - AMI EUR DIS | ISIN: DE000A0F5G98 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,50% | 9,78% | 14,44% | 13,89% | 26,20% | 10,27% | 4,88% | 4,90% | 240,13% / 5,11% |
| Volatilität: | 17,77% | 14,61% | 12,98% | 13,09% | 10,58% | 9,34% | 8,61% | 8,31% | 8,04% |
| Sharpe Ratio: | 0,08 | 0,63 | 1,03 | 0,99 | 2,30 | 2,76 | 3,30 | 7,27 | 2,34 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 58,33% | 60,83% | 60,74% |
| Max. Verlust: | -4,34% | -4,34% | -5,48% | -5,48% | -5,48% | -10,30% | -14,56% | -17,13% | -18,24% |
| Beta: | 1,76 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,39 | 1,24 | 1,00 | 1,08 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,05% | 1,85% | 4,60% | 2,07% | -6,72% | 4,32% | 0,99% | 0,49% | 3,43% | 0,56% | -3,52% |
| Feb | 4,58% | 1,43% | 3,29% | 0,98% | -1,11% | 2,82% | -5,30% | 0,21% | -3,49% | 3,64% | 0,09% |
| Mär | -3,99% | -2,28% | 2,74% | -3,11% | 1,06% | 2,03% | -8,66% | 2,29% | -2,06% | 0,53% | -0,49% |
| Apr | 2,78% | -5,51% | -1,35% | 1,66% | 2,79% | 1,76% | 1,31% | 1,56% | 0,85% | 1,61% | 0,27% |
| Mai | 7,75% | 1,40% | 1,19% | -0,90% | -2,18% | 0,74% | -0,12% | -3,44% | -0,05% | 1,30% | -0,25% |
| Jun | -0,46% | -0,66% | 1,22% | 0,85% | -1,81% | 1,28% | 3,19% | 1,79% | -2,03% | -1,53% | -0,76% |
| Jul | - | 1,66% | -1,49% | 1,74% | 1,36% | 0,57% | 2,38% | 2,75% | -0,04% | 0,60% | 1,46% |
| Aug | - | 1,41% | -1,70% | -1,93% | -0,86% | 1,93% | 4,83% | -0,65% | 1,07% | -0,70% | -0,31% |
| Sep | - | 2,05% | -0,05% | -1,98% | -2,02% | -2,19% | -0,82% | 1,95% | -0,49% | 1,03% | 0,21% |
| Okt | - | 3,43% | -0,20% | -2,54% | 0,13% | 2,26% | -0,95% | -0,93% | -5,26% | 1,92% | -0,71% |
| Nov | - | 0,20% | 3,46% | 2,67% | 0,22% | 1,36% | 7,52% | 1,90% | 1,08% | 0,64% | -1,30% |
| Dez | - | 1,33% | -3,03% | 2,37% | -2,11% | 2,40% | 2,65% | 0,68% | -2,07% | 0,40% | 0,93% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||