| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Credit Suisse Euroreal - A EUR DIS | ISIN: DE0009805002 | KAG: Commerz Funds Sol. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,00% | 0,90% | 0,09% | 0,00% | 0,90% | 3,48% | 1,86% | -0,81% | 92,13% / 1,95% |
| Volatilität: | 0,00% | 1,82% | 1,72% | 0,00% | 1,88% | 3,41% | 2,71% | 4,56% | 3,10% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | - | - | 0,79 | 4,11 | - | 22,48 | ||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 41,67% | 28,33% | 31,67% | 57,28% |
| Max. Verlust: | 0,00% | 0,00% | -0,81% | 0,00% | -0,81% | -0,97% | -1,90% | -19,66% | -29,65% |
| Beta: | - | -0,06 | -0,08 | - | -0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | -2,33% | 0,19% | -6,95% |
| Feb | 0,00% | 0,69% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 0,00% | -0,21% | 0,30% | -0,05% | -0,04% |
| Mär | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -16,31% | 0,40% | 1,67% | 0,59% |
| Apr | - | 0,00% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 0,00% | -4,43% | -0,10% | -30,31% | 0,08% |
| Mai | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,26% | 0,00% | 0,35% | -0,13% | 0,20% | -0,14% | 0,04% |
| Jun | - | -15,75% | -15,35% | -7,77% | -10,99% | 0,00% | -0,88% | -0,27% | -6,61% | -0,74% | -0,04% |
| Jul | - | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,92% | -0,32% | -0,89% | -12,99% |
| Aug | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | -0,18% | 0,14% | 0,63% | 0,21% | 0,10% |
| Sep | - | -0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 2,63% | 0,21% | 0,53% |
| Okt | - | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | -0,20% | -0,18% | -0,14% | -0,31% | -28,78% | -0,10% |
| Nov | - | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,20% | -0,18% | 0,00% | -0,21% | -0,77% | 0,62% |
| Dez | - | -8,94% | -29,61% | -17,69% | -13,53% | -21,95% | -10,47% | -20,20% | -2,99% | -0,39% | -0,38% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||