zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS | ISIN: DE0009763235 | KAG: La Française AM GmbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,19% | -2,47% | -1,47% | -1,64% | 4,86% | 1,67% | -0,13% | -0,95% | 61,83% / 1,52% |
Volatilität: | 8,74% | 6,24% | 5,62% | 5,95% | 5,43% | 4,58% | 4,36% | 3,80% | 10,26% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,26 | 0,78 | 0,19 | - | 3,97 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 47,22% | 46,67% | 45,83% | 54,90% |
Max. Verlust: | -4,21% | -6,18% | -6,18% | -6,18% | -6,18% | -8,48% | -15,35% | -21,80% | -60,19% |
Beta: | 1,34 | 1,28 | 1,35 | 1,30 | 1,36 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,61% | 0,29% | 1,34% | -3,78% | -0,43% | 0,90% | -0,13% | -0,68% | -0,68% | -0,49% | 2,18% |
Feb | 0,89% | 1,06% | -1,27% | -2,36% | -1,10% | -4,50% | 0,75% | -0,82% | 1,63% | 0,25% | 1,42% |
Mär | -2,33% | 1,85% | 0,25% | 0,16% | 1,18% | -5,18% | 1,18% | -1,31% | -0,15% | -0,11% | 1,57% |
Apr | -2,10% | -1,98% | 1,12% | -2,42% | 0,07% | -0,05% | 0,34% | 0,51% | 0,36% | 0,28% | -0,15% |
Mai | - | 2,17% | -0,33% | -1,38% | 0,70% | -0,15% | -0,68% | 0,40% | 0,07% | -0,02% | 0,42% |
Jun | - | 0,73% | 1,43% | -1,03% | 0,61% | -1,25% | 0,42% | -0,42% | -0,67% | 0,19% | -1,60% |
Jul | - | 1,23% | 1,65% | 0,52% | 1,26% | -0,12% | 0,63% | 0,01% | -0,30% | 0,39% | 0,83% |
Aug | - | 1,80% | -0,82% | -1,91% | 0,81% | -0,68% | 0,21% | 0,31% | -0,40% | -0,33% | -1,88% |
Sep | - | 0,86% | -2,41% | -1,35% | -2,02% | 0,45% | -0,12% | -0,06% | 0,27% | -0,51% | -0,41% |
Okt | - | -0,84% | -1,52% | -0,54% | 1,29% | -0,57% | -0,59% | -1,15% | 1,15% | -0,66% | 1,06% |
Nov | - | 2,09% | 2,52% | -0,42% | -1,05% | -0,42% | 0,85% | -0,30% | -0,29% | 0,34% | 0,60% |
Dez | - | -0,93% | 2,92% | -0,30% | 1,78% | -0,32% | 0,16% | -0,01% | -0,36% | 1,16% | -1,37% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |