| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Global Hybrid Bond Fund - LD EUR DIS | ISIN: DE0008490988 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,13% | 1,73% | 3,90% | 5,91% | 6,26% | 7,64% | 2,49% | 3,46% | 361,69% / 4,82% |
| Volatilität: | 1,47% | 1,48% | 1,40% | 2,45% | 2,41% | 4,03% | 4,02% | 4,64% | 4,02% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,81 | 2,05 | 1,58 | 1,70 | 4,69 | 3,63 | 7,22 | 84,62 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 75,00% | 77,78% | 66,67% | 64,17% | 64,81% |
| Max. Verlust: | -0,63% | -0,68% | -0,68% | -3,30% | -3,30% | -8,66% | -17,43% | -19,02% | -44,82% |
| Beta: | 0,93 | 0,94 | 0,69 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,92 | 1,34 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,89% | 0,50% | 3,14% | -1,61% | -0,17% | 0,96% | 2,73% | 0,51% | 0,86% | -2,68% | 1,43% |
| Feb | 0,83% | 0,14% | -1,11% | -3,13% | 0,15% | -1,20% | 1,16% | -1,17% | 1,18% | -3,44% | 1,38% |
| Mär | -1,03% | 1,41% | -3,11% | -0,08% | 0,47% | -13,13% | 0,70% | -1,21% | 0,48% | 3,00% | 0,10% |
| Apr | 0,21% | -0,22% | 1,51% | -2,83% | 0,49% | 6,87% | 1,59% | 0,52% | 1,39% | 1,96% | 0,02% |
| Mai | 0,99% | 1,01% | 1,02% | -0,33% | -0,15% | 2,51% | -1,01% | -2,86% | 1,15% | 0,68% | -0,36% |
| Jun | 1,16% | 0,14% | 0,17% | -5,22% | 0,54% | 1,35% | 3,02% | -1,30% | 0,54% | -1,55% | -2,39% |
| Jul | 1,09% | 1,43% | 1,91% | 3,75% | 0,56% | 1,61% | 0,94% | 1,96% | 1,42% | 2,53% | 1,57% |
| Aug | 0,21% | 0,88% | -0,31% | -2,36% | 0,15% | 1,76% | 1,03% | -0,43% | -0,10% | 1,12% | -0,79% |
| Sep | 0,90% | 1,03% | -0,34% | -4,46% | -0,29% | -0,94% | -0,07% | 0,30% | 0,29% | -0,60% | -2,06% |
| Okt | 0,69% | 0,10% | 0,26% | 1,74% | -0,41% | -0,42% | 0,44% | -1,01% | 1,49% | 1,09% | 2,17% |
| Nov | -0,18% | 0,65% | -1,25% | 0,00% | -3,48% | 0,35% | -2,97% | -5,38% | -3,80% | -5,68% | -3,58% |
| Dez | 0,13% | -3,67% | 3,04% | -0,58% | 0,61% | 0,15% | 0,80% | -0,24% | 0,17% | 2,01% | -0,64% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||