| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS ESG Qi LowVol Europe - NC EUR ACC | ISIN: DE0008490822 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | 2,28% | -1,13% | 9,51% | 7,04% | 8,84% | 6,89% | 4,35% | 698,37% / 6,93% |
| Volatilität: | 9,13% | 7,59% | 7,22% | 10,93% | 10,86% | 9,55% | 10,92% | 12,98% | 20,17% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,23 | - | 0,68 | 0,45 | 2,42 | 3,76 | 3,55 | 33,61 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 61,67% | 55,83% | 59,15% |
| Max. Verlust: | -2,71% | -2,71% | -4,85% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -21,28% | -32,79% | -66,50% |
| Beta: | 0,73 | 0,63 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,77 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,24% | 1,68% | 2,59% | -7,14% | -1,37% | 1,83% | 6,54% | -0,12% | 0,42% | -4,53% | 9,66% |
| Feb | 1,91% | 0,96% | 1,65% | -4,26% | -1,87% | -6,94% | 2,99% | -3,34% | 2,06% | -3,34% | 2,80% |
| Mär | -1,22% | 2,39% | 1,44% | 2,86% | 5,59% | -11,50% | 2,57% | -0,88% | 0,64% | 0,49% | 1,59% |
| Apr | 0,91% | -0,40% | 2,93% | 0,48% | 1,68% | 9,67% | 1,25% | 3,72% | 2,74% | 2,35% | 0,88% |
| Mai | 3,59% | 2,04% | -1,69% | -3,86% | 3,23% | 1,97% | -1,25% | 2,18% | 3,45% | 2,20% | 2,41% |
| Jun | -2,71% | 0,54% | 0,67% | -4,72% | 1,87% | 1,24% | 3,04% | -0,94% | -2,51% | -1,33% | -5,02% |
| Jul | 0,02% | 2,65% | 0,73% | 6,36% | 4,14% | 2,05% | -1,41% | 2,52% | -1,03% | 0,79% | 3,50% |
| Aug | 1,27% | 3,44% | -0,94% | -4,83% | 2,01% | 0,76% | 0,36% | -0,19% | -0,81% | -1,34% | -6,06% |
| Sep | -1,09% | 0,18% | -0,95% | -5,52% | -5,00% | -0,82% | 1,48% | -0,01% | 0,45% | -0,35% | 0,41% |
| Okt | 1,63% | -2,21% | -2,77% | 4,15% | 3,68% | -4,47% | 0,88% | -5,31% | 1,87% | -3,84% | 6,38% |
| Nov | 0,17% | -0,09% | 4,25% | 3,57% | 0,33% | 7,53% | 1,48% | -1,37% | -1,48% | -1,79% | 2,65% |
| Dez | -0,10% | -1,23% | 1,75% | -3,03% | 3,91% | 2,00% | 1,43% | -4,35% | 1,00% | 4,32% | -2,85% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||