| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS ESG Qi LowVol Europe - NC EUR ACC | ISIN: DE0008490822 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,85% | 7,81% | 8,73% | 6,28% | 10,51% | 11,00% | 7,67% | 6,36% | 760,74% / 7,14% |
| Volatilität: | 9,92% | 7,49% | 7,61% | 8,77% | 10,81% | 9,38% | 10,84% | 12,58% | 20,12% |
| Sharpe Ratio: | 0,47 | 0,98 | 1,01 | 0,69 | 0,77 | 3,06 | 4,26 | 6,56 | 36,79 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 58,33% | 55,00% | 60,83% | 59,89% |
| Max. Verlust: | -1,80% | -1,94% | -4,06% | -1,94% | -10,66% | -10,66% | -21,28% | -32,79% | -66,50% |
| Beta: | 0,68 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,75 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,44% | 5,24% | 1,68% | 2,59% | -7,14% | -1,37% | 1,83% | 6,54% | -0,12% | 0,42% | -4,53% |
| Feb | 5,28% | 1,91% | 0,96% | 1,65% | -4,26% | -1,87% | -6,94% | 2,99% | -3,34% | 2,06% | -3,34% |
| Mär | - | -1,22% | 2,39% | 1,44% | 2,86% | 5,59% | -11,50% | 2,57% | -0,88% | 0,64% | 0,49% |
| Apr | - | 0,91% | -0,40% | 2,93% | 0,48% | 1,68% | 9,67% | 1,25% | 3,72% | 2,74% | 2,35% |
| Mai | - | 3,59% | 2,04% | -1,69% | -3,86% | 3,23% | 1,97% | -1,25% | 2,18% | 3,45% | 2,20% |
| Jun | - | -2,71% | 0,54% | 0,67% | -4,72% | 1,87% | 1,24% | 3,04% | -0,94% | -2,51% | -1,33% |
| Jul | - | 0,02% | 2,65% | 0,73% | 6,36% | 4,14% | 2,05% | -1,41% | 2,52% | -1,03% | 0,79% |
| Aug | - | 1,27% | 3,44% | -0,94% | -4,83% | 2,01% | 0,76% | 0,36% | -0,19% | -0,81% | -1,34% |
| Sep | - | -1,09% | 0,18% | -0,95% | -5,52% | -5,00% | -0,82% | 1,48% | -0,01% | 0,45% | -0,35% |
| Okt | - | 1,63% | -2,21% | -2,77% | 4,15% | 3,68% | -4,47% | 0,88% | -5,31% | 1,87% | -3,84% |
| Nov | - | 0,17% | -0,09% | 4,25% | 3,57% | 0,33% | 7,53% | 1,48% | -1,37% | -1,48% | -1,79% |
| Dez | - | 1,32% | -1,23% | 1,75% | -3,03% | 3,91% | 2,00% | 1,43% | -4,35% | 1,00% | 4,32% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||