| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | ISIN: DE0008490822 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,85% | -2,62% | 2,90% | 2,66% | 6,00% | 7,94% | 6,27% | 5,56% | 718,98% / 6,92% |
| Volatilität: | 9,42% | 12,99% | 10,80% | 11,97% | 9,20% | 9,85% | 11,02% | 12,63% | 20,18% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 58,33% | 66,67% | 65,00% | 61,67% | 61,70% |
| Max. Verlust: | -3,04% | -7,83% | -7,83% | -7,83% | -7,83% | -10,66% | -21,28% | -32,79% | -66,66% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,44% | 5,24% | 1,68% | 2,59% | -7,14% | -1,37% | 1,83% | 6,54% | 0,30% | 0,44% | -4,53% |
| Feb | 7,12% | 1,91% | 0,52% | 2,03% | -3,22% | -1,61% | -6,94% | 2,82% | -3,25% | 2,25% | -2,43% |
| Mär | -5,63% | -1,22% | 1,98% | 1,48% | 2,59% | 5,73% | -11,50% | 3,38% | -2,25% | 1,56% | 2,24% |
| Apr | 0,62% | 1,40% | -0,40% | 2,93% | 0,30% | 1,58% | 7,77% | 2,02% | 3,72% | 2,74% | 0,74% |
| Mai | -0,50% | 3,59% | 2,04% | -1,69% | -3,86% | 3,23% | 1,97% | -1,25% | 2,18% | 3,45% | 2,20% |
| Jun | - | -2,71% | 0,54% | 0,63% | -5,42% | 2,22% | 1,24% | 3,04% | -0,77% | -2,26% | -2,26% |
| Jul | - | -0,37% | 2,76% | 0,73% | 6,65% | 3,62% | 1,53% | -0,76% | 2,52% | -1,03% | 2,51% |
| Aug | - | 0,29% | 3,44% | -1,38% | -4,40% | 2,01% | 0,76% | 1,35% | -0,45% | -1,05% | -0,93% |
| Sep | - | -1,37% | 0,18% | -1,30% | -7,43% | -5,01% | -0,79% | 1,48% | -0,01% | 1,23% | -0,58% |
| Okt | - | 2,68% | -2,04% | -2,77% | 4,15% | 3,35% | -3,85% | 0,79% | -4,95% | 1,87% | -3,28% |
| Nov | - | 0,17% | 0,68% | 4,39% | 4,96% | 1,13% | 7,53% | 1,70% | -0,43% | -0,81% | -1,90% |
| Dez | - | 1,23% | -1,23% | 2,30% | -2,05% | 4,03% | 0,93% | 1,43% | -4,35% | 0,24% | 2,56% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||