zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS German Equities Typ O - EUR ACC | ISIN: DE0008474289 | KAG: DWS Investment GmbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,90% | 3,40% | 10,90% | 10,78% | 17,39% | 11,41% | 12,58% | 4,68% | 1.173,24% / 8,73% |
Volatilität: | 43,09% | 29,23% | 22,82% | 26,52% | 18,90% | 17,65% | 19,28% | 21,33% | 23,78% |
Sharpe Ratio: | - | 0,09 | 0,41 | 0,37 | 0,74 | 2,11 | 4,28 | 2,65 | 48,51 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 63,33% | 61,67% | 62,33% |
Max. Verlust: | -15,77% | -17,23% | -17,23% | -17,23% | -17,23% | -18,78% | -30,59% | -47,76% | -69,57% |
Beta: | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,25 | 1,16 | 1,21 | 1,30 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 8,57% | 0,21% | 9,06% | -4,75% | -1,12% | -0,82% | 8,39% | 2,77% | 2,40% | -11,81% | 9,88% |
Feb | 2,96% | 4,19% | 1,06% | -10,53% | 1,05% | -10,62% | 2,82% | -5,81% | 1,41% | -3,25% | 6,19% |
Mär | -2,40% | 3,12% | 0,35% | 3,26% | 6,94% | -17,77% | -1,61% | -2,68% | 3,13% | 3,98% | 5,64% |
Apr | 0,15% | -2,88% | 0,27% | -2,61% | 0,35% | 15,49% | 7,81% | 4,75% | 2,63% | 3,97% | -4,69% |
Mai | - | 1,31% | 0,09% | 1,41% | 1,87% | 7,47% | -6,83% | 1,77% | 2,45% | 1,92% | 1,81% |
Jun | - | -0,60% | 1,75% | -12,97% | -0,22% | 4,57% | 4,74% | -5,13% | -2,27% | -6,27% | -3,12% |
Jul | - | 0,50% | 2,46% | 5,93% | 0,34% | 3,70% | -3,35% | 5,35% | -1,41% | 6,93% | 1,81% |
Aug | - | 2,97% | -2,18% | -5,34% | 3,17% | 5,42% | -2,78% | -2,83% | -0,22% | 3,79% | -9,20% |
Sep | - | 2,45% | -3,59% | -5,58% | -4,07% | -2,77% | 2,74% | -3,72% | 5,98% | -2,38% | -2,01% |
Okt | - | -2,49% | -5,27% | 9,97% | 3,59% | -11,43% | 3,58% | -11,33% | 3,86% | 2,18% | 12,10% |
Nov | - | 0,44% | 10,35% | 7,72% | -4,58% | 17,71% | 3,61% | -5,36% | -2,97% | 0,21% | 6,49% |
Dez | - | 1,31% | 2,47% | -4,95% | 3,64% | 3,93% | 0,88% | -9,66% | 1,27% | 8,62% | -4,65% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |