| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS German Equities Typ O | ISIN: DE0008474289 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,40% | -4,64% | 0,60% | 0,67% | 3,67% | 11,35% | 6,57% | 6,97% | 1.228,48% / 8,58% |
| Volatilität: | 17,93% | 26,38% | 21,60% | 23,27% | 17,69% | 16,52% | 18,20% | 20,20% | 23,72% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 63,89% | 63,33% | 60,83% | 60,11% |
| Max. Verlust: | -3,64% | -13,50% | -13,50% | -13,50% | -13,50% | -17,23% | -30,59% | -47,76% | -70,00% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,47% | 8,57% | 0,21% | 9,06% | -4,75% | -1,12% | -0,82% | 8,39% | 2,77% | 2,40% | -11,81% |
| Feb | 1,56% | 2,96% | 3,94% | 2,03% | -8,58% | 1,60% | -10,62% | 2,75% | -5,94% | 0,94% | -2,98% |
| Mär | -11,49% | -2,40% | 3,20% | 0,80% | 1,60% | 7,80% | -17,77% | 0,12% | -4,54% | 4,79% | 7,20% |
| Apr | 8,25% | 2,55% | -2,88% | 0,27% | -3,23% | 0,90% | 11,60% | 9,29% | 4,75% | 2,63% | 1,36% |
| Mai | -0,01% | 6,51% | 1,31% | 0,09% | 1,41% | 1,87% | 7,47% | -6,83% | 1,77% | 2,45% | 1,92% |
| Jun | - | -0,51% | -0,60% | 1,65% | -13,27% | 0,91% | 4,57% | 4,74% | -5,04% | -2,45% | -7,33% |
| Jul | - | 1,15% | 0,44% | 2,46% | 6,82% | 0,10% | 2,55% | -1,52% | 5,35% | -1,41% | 8,34% |
| Aug | - | -2,16% | 2,04% | -3,25% | -4,30% | 3,17% | 5,42% | -2,39% | -2,73% | -0,50% | 3,88% |
| Sep | - | -0,24% | 2,45% | -3,80% | -7,56% | -4,23% | -3,04% | 2,74% | -3,72% | 6,94% | -2,34% |
| Okt | - | 1,42% | -2,37% | -5,27% | 9,97% | 2,79% | -10,75% | 3,91% | -10,51% | 4,23% | 2,64% |
| Nov | - | -1,21% | 0,69% | 10,37% | 8,94% | -3,03% | 17,71% | 4,04% | -4,01% | -1,17% | -0,01% |
| Dez | - | 2,46% | 1,31% | 3,01% | -4,12% | 5,41% | 3,70% | 0,88% | -9,66% | -0,66% | 7,39% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||