| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | ISIN: DE0008470477 | KAG: Universal-Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,75% | 5,33% | 11,65% | 9,65% | 24,15% | 13,43% | 9,94% | 10,82% | 425,40% / 5,28% |
| Volatilität: | 8,97% | 12,32% | 11,70% | 12,29% | 10,91% | 11,81% | 12,26% | 13,26% | 15,30% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 63,89% | 63,33% | 65,83% | 61,40% |
| Max. Verlust: | -0,71% | -6,29% | -6,29% | -6,29% | -6,29% | -19,37% | -19,37% | -29,07% | -70,75% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,26% | 2,65% | 3,74% | 2,43% | -4,67% | 3,04% | 1,46% | 6,98% | 3,13% | 0,78% | -9,04% |
| Feb | 2,99% | -1,28% | 2,02% | 0,59% | -2,57% | -0,19% | -7,88% | 2,93% | -2,56% | 4,12% | 0,36% |
| Mär | -4,30% | -7,52% | 3,15% | 0,19% | 4,29% | 6,68% | -9,79% | 0,38% | -4,28% | 0,81% | 2,04% |
| Apr | 8,12% | -4,01% | -3,05% | 0,47% | -1,24% | 0,90% | 10,11% | 3,56% | 4,68% | 0,60% | 3,40% |
| Mai | 1,61% | 5,92% | 1,37% | 3,72% | -2,68% | 1,45% | 0,94% | -5,10% | 1,91% | -0,85% | 1,08% |
| Jun | - | -0,28% | 1,11% | 1,87% | -5,20% | 3,54% | 2,00% | 4,83% | -1,00% | -0,38% | -1,99% |
| Jul | - | 3,08% | 2,27% | 3,01% | 5,69% | 0,72% | 0,84% | 1,58% | 3,86% | -1,45% | 6,60% |
| Aug | - | -0,57% | 1,20% | -1,39% | -1,28% | 3,36% | 4,46% | -1,49% | 1,61% | -0,44% | 1,28% |
| Sep | - | 2,42% | -0,13% | -0,55% | -6,49% | -3,04% | -2,96% | 2,81% | 1,31% | 2,30% | -0,86% |
| Okt | - | 3,27% | -0,10% | -3,21% | 5,47% | 4,39% | -3,23% | 0,99% | -6,93% | 3,80% | 0,38% |
| Nov | - | 0,35% | 5,52% | 4,69% | 1,78% | 1,36% | 9,15% | 3,61% | 1,30% | -2,42% | 4,89% |
| Dez | - | 1,16% | -2,89% | 3,97% | -3,77% | 5,17% | 1,06% | 1,69% | -6,76% | 0,18% | 3,81% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||