| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds - EUR ACC | ISIN: DE0008470477 | KAG: Universal-Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,47% | 5,92% | 7,61% | 2,82% | -0,59% | 9,42% | 10,21% | 8,62% | 383,21% / 5,08% |
| Volatilität: | 12,64% | 11,19% | 10,11% | 15,27% | 14,89% | 11,78% | 12,09% | 13,69% | 15,28% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,48 | 0,65 | 0,05 | - | 2,14 | 5,31 | 8,90 | 23,71 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 69,44% | 63,33% | 61,67% | 57,62% |
| Max. Verlust: | -3,52% | -3,52% | -3,52% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -29,07% | -70,74% |
| Beta: | 1,01 | 1,12 | 1,15 | 1,07 | 1,07 | 1,01 | 0,91 | 0,98 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,65% | 3,74% | 2,43% | -4,67% | 3,04% | 1,46% | 6,98% | 2,98% | 0,78% | -9,04% | 4,65% |
| Feb | -1,28% | 1,27% | -0,19% | -2,92% | 0,49% | -7,88% | 2,59% | -2,29% | 4,44% | -1,69% | 3,79% |
| Mär | -7,52% | 2,63% | 0,54% | 4,88% | 6,20% | -9,79% | 0,40% | -3,58% | 0,32% | 0,97% | 3,47% |
| Apr | -4,45% | -3,05% | 0,47% | -0,63% | 0,80% | 12,14% | 2,53% | 4,68% | 0,60% | 4,84% | 0,31% |
| Mai | 5,92% | 1,37% | 3,72% | -2,68% | 1,45% | 0,94% | -5,10% | 1,91% | -0,85% | 1,08% | 1,86% |
| Jun | -0,28% | 1,11% | 2,01% | -4,87% | 3,54% | 2,00% | 4,83% | -1,43% | -0,17% | -2,09% | -6,19% |
| Jul | 3,40% | 2,29% | 3,01% | 6,57% | 0,38% | 0,00% | 0,37% | 3,86% | -1,45% | 5,14% | 2,46% |
| Aug | 1,45% | 1,81% | -1,56% | -1,93% | 3,36% | 4,46% | -1,81% | 1,11% | -0,14% | 0,95% | -7,86% |
| Sep | 2,47% | -0,13% | -0,71% | -5,13% | -3,14% | -1,94% | 2,81% | 1,31% | 1,62% | -0,25% | -2,32% |
| Okt | 3,08% | -0,27% | -3,21% | 5,47% | 5,50% | -4,14% | 0,57% | -6,82% | 3,23% | -0,28% | 8,04% |
| Nov | 0,35% | 5,17% | 3,43% | 1,47% | -0,04% | 9,15% | 3,62% | 0,51% | -2,77% | 4,89% | 3,03% |
| Dez | 0,16% | -2,89% | 2,63% | -5,59% | 5,45% | 1,24% | 1,69% | -6,76% | 1,12% | 3,47% | -3,24% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||