zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds - EUR ACC | ISIN: DE0008470477 | KAG: Universal-Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,55% | -17,33% | -14,82% | -15,00% | -7,81% | 1,93% | 9,30% | 6,07% | 299,45% / 4,54% |
Volatilität: | 33,90% | 22,30% | 17,47% | 20,65% | 14,16% | 12,84% | 12,68% | 14,19% | 15,34% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,34 | 4,53 | 5,54 | 18,18 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 61,67% | 62,50% | 59,37% |
Max. Verlust: | -13,17% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -19,37% | -29,07% | -70,74% |
Beta: | 1,14 | 1,20 | 1,15 | 1,19 | 1,07 | 0,90 | 0,91 | 1,02 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,65% | 3,74% | 2,43% | -4,67% | 3,04% | 1,46% | 6,98% | 2,98% | 0,78% | -9,04% | 4,65% |
Feb | -1,28% | 1,27% | -0,19% | -2,92% | 0,49% | -7,88% | 2,59% | -2,29% | 4,44% | -1,69% | 3,79% |
Mär | -7,52% | 2,63% | 0,54% | 4,88% | 6,20% | -9,79% | 0,40% | -3,58% | 0,32% | 0,97% | 3,47% |
Apr | -7,47% | -3,05% | 0,47% | -0,63% | 0,80% | 12,14% | 2,53% | 4,68% | 0,60% | 4,84% | 0,31% |
Mai | - | 1,37% | 3,72% | -2,68% | 1,45% | 0,94% | -5,10% | 1,91% | -0,85% | 1,08% | 1,86% |
Jun | - | 1,11% | 2,01% | -4,87% | 3,54% | 2,00% | 4,83% | -1,43% | -0,17% | -2,09% | -6,19% |
Jul | - | 2,29% | 3,01% | 6,57% | 0,38% | 0,00% | 0,37% | 3,86% | -1,45% | 5,14% | 2,46% |
Aug | - | 1,81% | -1,56% | -1,93% | 3,36% | 4,46% | -1,81% | 1,11% | -0,14% | 0,95% | -7,86% |
Sep | - | -0,13% | -0,71% | -5,13% | -3,14% | -1,94% | 2,81% | 1,31% | 1,62% | -0,25% | -2,32% |
Okt | - | -0,27% | -3,21% | 5,47% | 5,50% | -4,14% | 0,57% | -6,82% | 3,23% | -0,28% | 8,04% |
Nov | - | 5,17% | 3,43% | 1,47% | -0,04% | 9,15% | 3,62% | 0,51% | -2,77% | 4,89% | 3,03% |
Dez | - | -2,89% | 2,63% | -5,59% | 5,45% | 1,24% | 1,69% | -6,76% | 1,12% | 3,47% | -3,24% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |