| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Fair Dynamic (IT) | ISIN: AT0000A3E867 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,06% | 10,74% | 10,36% | 9,83% | 13,55% | - | - | - | 14,62% / 8,17% |
| Volatilität: | 8,83% | 8,69% | 8,41% | 8,48% | 7,21% | 8,94% | 8,94% | 8,94% | 9,10% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 75,00% | 36,11% | 21,67% | 10,83% | 63,16% |
| Max. Verlust: | -2,59% | -2,59% | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -14,31% | -14,31% | -14,31% | -14,31% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,73% | 2,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,63% | -0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -6,66% | -3,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,85% | -3,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 5,30% | 5,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,17% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,09% | 2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,80% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||