| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Fair Dynamic (IT) | ISIN: AT0000A3E867 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,29% | 3,61% | 7,26% | 13,11% | 11,78% | - | - | - | 15,80% / 8,07% |
| Volatilität: | 6,48% | 7,57% | 8,44% | 8,04% | 7,31% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,90% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 38,89% | 23,33% | 11,67% | 61,90% |
| Max. Verlust: | -1,40% | -2,79% | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -14,31% | -14,31% | -14,31% | -14,31% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,73% | 2,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,63% | -0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -6,66% | -3,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,85% | -3,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 5,30% | 5,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,02% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -1,20% | 1,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 2,41% | 0,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,09% | 2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,80% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||