| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Fair Dynamic (IT) | ISIN: AT0000A3E867 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,31% | 4,14% | 6,24% | 7,69% | 13,03% | - | - | - | 12,39% / 7,51% |
| Volatilität: | 5,07% | 9,20% | 8,31% | 8,53% | 7,17% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 9,10% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 33,33% | 20,00% | 10,00% | 61,11% |
| Max. Verlust: | -0,49% | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -14,31% | -14,31% | -14,31% | -14,31% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,73% | 2,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,63% | -0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -6,66% | -3,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,85% | -3,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,42% | 5,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,09% | 2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,80% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||