| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Fair Dynamic - (IT) EUR ACC | ISIN: AT0000A3E867 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,20% | 1,75% | 4,10% | 2,91% | 2,32% | - | - | - | 7,40% / 5,32% |
| Volatilität: | 6,00% | 7,29% | 6,01% | 6,76% | 9,69% | - | - | - | 8,90% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,17 | 0,51 | 0,40 | 0,02 | 0,45 | |||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 58,33% | - | - | - | 62,50% |
| Max. Verlust: | -1,19% | -2,60% | -3,54% | -1,19% | -14,31% | - | - | - | -14,31% |
| Beta: | 0,09 | 0,58 | 0,47 | 0,45 | 0,66 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,73% | 2,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,02% | -0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -3,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -2,70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 5,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,75% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,09% | 2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,99% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||