zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portfolio Fair Dynamic - (IT) EUR ACC | ISIN: AT0000A3E867 | KAG: Allianz Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,53% | 10,52% | -0,97% | -0,57% | - | - | - | - |
Volatilität: | 5,73% | 8,82% | 12,33% | 12,06% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | - | 1,13 | - | - | ||||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | - | - | - | - |
Max. Verlust: | -2,15% | -2,15% | -14,31% | -14,31% | - | - | - | - |
Beta: | 0,24 | 0,54 | 0,71 | 0,70 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -0,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -2,70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 5,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |