| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II (R) (T) | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,24% | 2,50% | 1,09% | 11,27% | 7,96% | - | - | - | 16,82% / 7,69% |
| Volatilität: | 4,62% | 5,25% | 6,56% | 6,18% | 5,65% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,05% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 87,50% | 91,67% | 50,00% | 30,00% | 15,00% | 70,83% |
| Max. Verlust: | -1,25% | -1,46% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -8,10% | -8,10% | -8,10% | -8,10% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,91% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,37% | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,17% | -1,79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,67% | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 1,12% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 0,34% | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,00% | -0,20% | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,90% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,38% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,25% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||