| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II (R) (T) | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,85% | -0,75% | 1,29% | 1,31% | 9,33% | - | - | - | 14,26% / 7,59% |
| Volatilität: | 4,99% | 7,28% | 6,10% | 6,66% | 5,61% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,13% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 41,67% | 25,00% | 12,50% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -1,30% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -8,10% | -8,10% | -8,10% | -8,10% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,91% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,37% | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,17% | -1,79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 0,88% | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,20% | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,90% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,38% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,25% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||