| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II (R) (T) | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,13% | 4,04% | 3,74% | 3,28% | 9,84% | - | - | - | 16,47% / 8,15% |
| Volatilität: | 4,97% | 6,99% | 6,45% | 6,53% | 5,65% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,14% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 83,33% | 44,44% | 26,67% | 13,33% | 68,18% |
| Max. Verlust: | -1,20% | -1,30% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -8,10% | -8,10% | -8,10% | -8,10% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,91% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,37% | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,17% | -1,79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,67% | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 1,16% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,20% | 1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,90% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,38% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,25% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||