zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Income II - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,05% | 7,13% | 2,97% | 3,10% | - | - | - | - |
Volatilität: | 4,47% | 6,75% | 7,79% | 7,63% | - | - | - | - |
Sharpe Ratio: | - | 0,97 | 0,21 | 0,23 | ||||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | - | - | - | - |
Max. Verlust: | -1,21% | -1,48% | -8,10% | -8,10% | - | - | - | - |
Beta: | 0,35 | 0,76 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |