| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,09% | 5,10% | 6,03% | 8,58% | 6,65% | - | - | - | 12,36% / 8,79% |
| Volatilität: | 5,47% | 4,93% | 4,85% | 6,56% | 6,43% | - | - | - | 6,27% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,93 | 1,03 | 1,00 | 0,69 | 1,26 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | - | - | - | 75,00% |
| Max. Verlust: | -1,89% | -1,89% | -1,89% | -8,10% | -8,10% | - | - | - | -8,10% |
| Beta: | 0,56 | 0,50 | 0,51 | 0,67 | 0,66 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,12% | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,14% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 2,27% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,24% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||