| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income II - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A3A3L2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,45% | 1,94% | 6,63% | 2,19% | 7,93% | - | - | - | 15,30% / 9,39% |
| Volatilität: | 4,53% | 4,49% | 4,57% | 4,81% | 6,41% | - | - | - | 6,07% |
| Sharpe Ratio: | 0,06 | 0,32 | 1,22 | 0,40 | 0,90 | 1,67 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | - | - | - | 68,42% |
| Max. Verlust: | -1,40% | -1,63% | -1,89% | -1,40% | -8,10% | - | - | - | -8,10% |
| Beta: | 0,44 | 0,60 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,23% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -2,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,12% | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,14% | 2,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,27% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,16% | 1,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,17% | -0,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||