| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist (T) EUR | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,47% | 2,15% | 2,59% | 12,37% | 9,27% | - | - | - | 22,63% / 7,28% |
| Volatilität: | 3,00% | 3,72% | 4,40% | 4,33% | 3,77% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 62,50% | 66,67% | 69,44% | 41,67% | 20,83% | 73,53% |
| Max. Verlust: | -0,51% | -1,50% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | -5,82% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,77% | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,17% | 0,52% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,91% | -1,34% | 1,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,84% | -1,32% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 2,17% | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -0,14% | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -0,33% | 1,17% | 0,93% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,46% | 0,45% | 0,94% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,25% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,50% | 0,39% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,03% | 0,65% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,29% | -0,34% | 2,22% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||