| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,95% | 3,14% | 6,50% | 3,02% | 7,55% | - | - | - | 19,23% / 7,63% |
| Volatilität: | 4,19% | 3,52% | 2,92% | 4,17% | 3,84% | - | - | - | 3,35% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,75 | 1,87 | 0,67 | 1,40 | 4,01 | |||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | - | - | - | 75,86% |
| Max. Verlust: | -0,85% | -0,98% | -1,12% | -0,85% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
| Beta: | 0,13 | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,77% | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,18% | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | - | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,21% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,45% | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,35% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,37% | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,42% | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,10% | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||