| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist (T) EUR | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,15% | 1,23% | 4,68% | 4,42% | 10,31% | - | - | - | 20,82% / 7,46% |
| Volatilität: | 3,00% | 4,97% | 4,31% | 4,78% | 3,42% | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 3,48% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 66,67% | 40,00% | 20,00% | 77,42% |
| Max. Verlust: | -0,60% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | -5,82% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,77% | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,17% | 0,52% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,91% | -1,34% | 1,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 2,84% | -1,32% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 1,64% | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,17% | 0,93% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,45% | 0,94% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,25% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,50% | 0,39% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,03% | 0,65% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,29% | -0,34% | 2,22% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||