zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,21% | 5,28% | 1,26% | 1,63% | 5,41% | - | - | - | 10,69% / 5,85% |
Volatilität: | 1,48% | 3,08% | 4,67% | 4,63% | 3,93% | - | - | - | 3,51% |
Sharpe Ratio: | - | 1,53 | - | 0,06 | 0,55 | 1,16 | |||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | - | - | - | 80,95% |
Max. Verlust: | -0,55% | -0,55% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
Beta: | 0,09 | 0,23 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 0,17% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |