zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,30% | 2,15% | 4,44% | 4,04% | 6,35% | - | - | - | 13,32% / 6,58% |
Volatilität: | 1,61% | 1,92% | 4,36% | 4,12% | 3,75% | - | - | - | 3,40% |
Sharpe Ratio: | 0,72 | 0,87 | 0,75 | 0,55 | 0,98 | 1,78 | |||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 75,00% | 75,00% | - | - | - | 82,61% |
Max. Verlust: | -0,26% | -0,54% | -4,57% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
Beta: | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 1,21% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | 0,45% | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 0,97% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |