| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,15% | 2,88% | 4,22% | 5,92% | 4,84% | - | - | - | 15,37% / 6,75% |
| Volatilität: | 3,15% | 2,63% | 2,25% | 3,80% | 3,75% | - | - | - | 3,33% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,90 | 1,42 | 1,02 | 0,71 | 3,02 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | - | - | - | 76,92% |
| Max. Verlust: | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
| Beta: | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,25% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 2,25% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,05% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,21% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,45% | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 1,35% | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 1,37% | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -0,42% | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,22% | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||