zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portfolio Economist - EUR ACC | ISIN: AT0000A36HN7 | KAG: Allianz Invest KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,14% | -2,28% | -1,03% | -1,32% | 4,06% | - | - | - | 7,49% / 4,68% |
Volatilität: | 9,30% | 5,95% | 4,84% | 5,57% | 3,96% | - | - | - | 3,62% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,15 | 0,46 | |||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | - | - | - | 73,68% |
Max. Verlust: | -4,57% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | -5,82% | - | - | - | -5,82% |
Beta: | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,33 | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,52% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -1,34% | 1,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,77% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,30% | -1,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 0,48% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -0,34% | 1,83% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |