| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,45% | 3,51% | 6,14% | 6,60% | 18,44% | - | - | - | 34,26% / 10,84% |
| Volatilität: | 7,09% | 10,96% | 10,05% | 10,64% | 9,08% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,68% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 61,11% | 36,67% | 18,33% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -0,37% | -7,52% | -7,85% | -7,85% | -7,85% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,52% | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,38% | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -7,29% | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 8,33% | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,12% | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,42% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -2,14% | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,73% | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||