zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,33% | 15,06% | -0,89% | -0,09% | 2,16% | - | - | - | 19,40% / 9,14% |
Volatilität: | 6,22% | 9,89% | 13,41% | 13,16% | 11,67% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,90% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 66,67% | 41,67% | 25,00% | 12,50% | 65,22% |
Max. Verlust: | -2,02% | -2,39% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 2,11% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 11.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |