| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,34% | 3,49% | 7,28% | 4,60% | 2,36% | - | - | - | 25,01% / 9,63% |
| Volatilität: | 10,65% | 8,54% | 7,71% | 11,20% | 10,93% | 9,46% | 9,46% | 9,46% | 9,56% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 58,33% | 58,33% | 47,22% | 28,33% | 14,17% | 60,71% |
| Max. Verlust: | -4,28% | -4,28% | -4,28% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 3,42% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | -2,14% | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,02% | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||