zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,73% | 5,09% | 6,14% | 2,93% | 8,64% | - | - | - | 23,01% / 9,83% |
Volatilität: | 4,57% | 6,58% | 12,48% | 11,89% | 10,75% | 9,53% | 9,53% | 9,53% | 9,70% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 44,44% | 26,67% | 13,33% | 64,00% |
Max. Verlust: | -1,21% | -2,20% | -14,13% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 1,07% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 15.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |