zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi Mega Trends - T USD ACC | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -3,06% | -8,10% | -5,35% | -6,60% | 2,05% | 0,57% | - | - | -1,54% / -0,36% |
Volatilität: | 31,70% | 21,31% | 18,45% | 20,49% | 15,84% | 15,00% | - | - | 14,18% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,12 | ||
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 58,33% | 50,00% | - | - | 49,02% |
Max. Verlust: | -12,00% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | -19,91% | - | - | -29,97% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | -1,21% | 2,58% | -1,99% | -1,51% | 4,30% | - | - | - | - | - | - |
Mär | -3,78% | 2,58% | 0,30% | 2,65% | -0,62% | - | - | - | - | - | - |
Apr | -1,13% | -2,52% | 0,18% | -8,50% | 5,66% | - | - | - | - | - | - |
Mai | - | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 0,05% | 2,39% | -7,33% | -0,39% | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,86% | 3,15% | 3,47% | 0,19% | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | 2,33% | -2,59% | -2,92% | 1,12% | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 3,39% | -4,32% | -8,06% | -3,45% | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,51% | -5,01% | 2,54% | 4,08% | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,55% | 6,12% | -1,66% | 2,52% | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |