| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends - T | ISIN: AT0000A2MJL9 | KAG: Amundi Austria | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 8,18% | 5,61% | 9,09% | 7,70% | 28,22% | 13,05% | 4,06% | - | 29,91% / 5,05% |
| Volatilität: | 10,47% | 14,12% | 12,96% | 13,50% | 11,78% | 13,01% | 13,96% | 13,81% | 13,81% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 33,33% | 61,90% |
| Max. Verlust: | -1,22% | -10,76% | -11,07% | -11,07% | -11,07% | -16,99% | -31,89% | -31,89% | -31,89% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,95% | 0,71% | 0,06% | 7,36% | -8,15% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,34% | -1,21% | 2,18% | -2,73% | -0,42% | 4,41% | - | - | - | - | - |
| Mär | -10,76% | -3,78% | 2,25% | 0,42% | 4,01% | -2,47% | - | - | - | - | - |
| Apr | 12,78% | -0,32% | -2,52% | 0,18% | -9,38% | 5,93% | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,30% | 6,01% | 3,24% | 0,30% | 0,78% | 0,39% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 3,56% | 0,05% | 1,54% | -8,05% | 0,10% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 2,47% | -1,97% | 3,15% | 2,72% | -0,10% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,75% | 2,39% | -2,43% | -1,62% | 1,40% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,70% | 3,39% | -5,15% | -8,17% | -3,36% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,77% | 0,41% | -5,01% | 2,54% | 3,87% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,16% | 2,09% | 8,10% | 6,72% | -3,06% | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 2,34% | -1,55% | 6,18% | -1,90% | 2,27% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||