zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-GreenBonds - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A292M0 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,01% | 1,17% | 1,13% | 0,34% | 3,45% | 1,10% | -1,50% | - | -7,27% / -1,26% |
Volatilität: | 2,06% | 2,58% | 3,46% | 3,46% | 3,28% | 4,54% | 4,12% | - | 4,08% |
Sharpe Ratio: | - | 0,24 | - | - | 0,06 | 0,29 | - | - | |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 66,67% | 50,00% | 46,67% | - | 48,61% |
Max. Verlust: | -0,45% | -0,93% | -2,15% | -2,15% | -2,50% | -9,15% | -16,98% | - | -17,17% |
Beta: | -0,00 | 0,56 | 0,67 | 0,71 | 0,82 | 0,74 | 0,79 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,29% | -1,00% | 1,47% | -1,13% | -0,14% | 1,33% | - | - | - | - | - |
Feb | 1,08% | -1,41% | -1,49% | -2,56% | -1,36% | 0,39% | - | - | - | - | - |
Mär | -1,28% | 1,02% | 0,89% | -2,24% | 0,13% | -4,88% | - | - | - | - | - |
Apr | 0,80% | -1,03% | -0,01% | -1,76% | -0,23% | 2,31% | - | - | - | - | - |
Mai | 0,24% | -0,23% | 0,25% | -1,12% | 0,03% | 0,16% | - | - | - | - | - |
Jun | -0,05% | 1,08% | -0,78% | -3,29% | 0,36% | 1,08% | - | - | - | - | - |
Jul | -0,11% | 1,45% | 0,32% | 4,30% | 0,84% | 0,61% | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,50% | -0,36% | -3,72% | -0,14% | -0,10% | 1,57% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,05% | -1,79% | -3,84% | -0,70% | 0,46% | -0,85% | - | - | - | - |
Okt | - | -0,95% | 0,25% | 0,20% | -0,52% | 0,36% | -0,86% | - | - | - | - |
Nov | - | 1,54% | 2,90% | 1,65% | 0,12% | 0,04% | -0,10% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,64% | 3,31% | -1,87% | -0,35% | -0,10% | -0,49% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |