zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-GreenBonds - R EUR ACC | ISIN: AT0000A292M0 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,11% | 0,96% | 0,51% | 0,31% | 4,71% | 0,17% | -1,06% | - | -7,29% / -1,31% |
Volatilität: | 2,92% | 4,09% | 3,63% | 3,97% | 3,57% | 4,85% | 4,11% | - | 4,12% |
Sharpe Ratio: | 0,31 | 0,08 | - | - | 0,35 | - | - | - | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 47,22% | 48,33% | - | 46,38% |
Max. Verlust: | -0,66% | -2,15% | -2,50% | -2,15% | -2,50% | -9,29% | -16,98% | - | -17,17% |
Beta: | 0,05 | 0,71 | 0,82 | 0,75 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,29% | -1,00% | 1,47% | -1,13% | -0,14% | 1,33% | - | - | - | - | - |
Feb | 1,08% | -1,41% | -1,49% | -2,56% | -1,36% | 0,39% | - | - | - | - | - |
Mär | -1,28% | 1,02% | 0,89% | -2,24% | 0,13% | -4,88% | - | - | - | - | - |
Apr | 0,87% | -1,03% | -0,01% | -1,76% | -0,23% | 2,31% | - | - | - | - | - |
Mai | - | -0,23% | 0,25% | -1,12% | 0,03% | 0,16% | - | - | - | - | - |
Jun | - | 1,08% | -0,78% | -3,29% | 0,36% | 1,08% | - | - | - | - | - |
Jul | - | 1,45% | 0,32% | 4,30% | 0,84% | 0,61% | - | - | - | - | - |
Aug | - | 0,50% | -0,36% | -3,72% | -0,14% | -0,10% | 1,57% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,05% | -1,79% | -3,84% | -0,70% | 0,46% | -0,85% | - | - | - | - |
Okt | - | -0,95% | 0,25% | 0,20% | -0,52% | 0,36% | -0,86% | - | - | - | - |
Nov | - | 1,54% | 2,90% | 1,65% | 0,12% | 0,04% | -0,10% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,64% | 3,31% | -1,87% | -0,35% | -0,10% | -0,49% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |