| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GreenBonds (R) (T) | ISIN: AT0000A292M0 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,73% | 1,57% | 1,50% | 1,12% | 1,75% | 3,09% | -1,11% | - | -5,47% / -0,81% |
| Volatilität: | 2,99% | 4,77% | 4,06% | 4,10% | 3,31% | 3,66% | 4,31% | 4,00% | 4,01% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 75,00% | 61,11% | 50,00% | 35,00% | 51,85% |
| Max. Verlust: | -0,70% | -1,17% | -3,05% | -3,05% | -3,05% | -3,05% | -16,79% | -17,62% | -17,33% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59% | -0,29% | -1,00% | 1,47% | -1,13% | -0,14% | 1,33% | - | - | - | - |
| Feb | 0,95% | 1,08% | -0,81% | -1,40% | -2,81% | -1,48% | 0,39% | - | - | - | - |
| Mär | -2,51% | -1,28% | 1,24% | 0,66% | -1,89% | 0,11% | -4,88% | - | - | - | - |
| Apr | 0,40% | 0,75% | -1,03% | -0,01% | -1,33% | -0,15% | 2,43% | - | - | - | - |
| Mai | 1,04% | 0,24% | -0,23% | 0,25% | -1,12% | 0,03% | 0,16% | - | - | - | - |
| Jun | 0,68% | -0,05% | 1,08% | -0,35% | -3,58% | 0,31% | 1,08% | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,05% | 1,31% | 0,32% | 4,89% | 1,01% | 0,68% | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,17% | 0,77% | -0,24% | -3,68% | -0,14% | -0,10% | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,20% | 1,05% | -1,39% | -4,22% | -0,86% | 0,40% | -0,85% | - | - | - |
| Okt | - | 0,74% | -0,92% | 0,25% | 0,20% | -0,47% | 0,31% | -0,82% | - | - | - |
| Nov | - | -0,04% | 1,54% | 2,90% | 1,65% | 0,22% | 0,45% | -0,06% | - | - | - |
| Dez | - | -0,44% | -0,64% | 3,26% | -1,75% | -0,21% | -0,19% | -0,49% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||