| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| FarSighted Global PortFolio T3 | ISIN: AT0000A23KG3 | KAG: Security KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,73% | 12,21% | 11,36% | 10,97% | 17,26% | 11,12% | 5,15% | - | 69,00% / 7,00% |
| Volatilität: | 8,12% | 8,11% | 7,89% | 7,96% | 6,53% | 7,22% | 7,68% | 8,44% | 8,43% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 83,33% | 83,33% | 69,44% | 60,00% | 50,00% | 65,22% |
| Max. Verlust: | -2,06% | -2,06% | -6,65% | -6,65% | -6,65% | -14,53% | -19,30% | -25,45% | -25,45% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,51% | 0,90% | 1,81% | 4,65% | -5,90% | 3,26% | 0,72% | 6,56% | - | - | - |
| Feb | 2,64% | -0,75% | 2,24% | -0,50% | -2,79% | 1,21% | -2,76% | 4,49% | - | - | - |
| Mär | -6,65% | -4,35% | 2,19% | -1,10% | 2,55% | 1,60% | -15,72% | 0,90% | - | - | - |
| Apr | 7,12% | -3,97% | -0,96% | -0,51% | -3,65% | 1,26% | 9,76% | 3,56% | - | - | - |
| Mai | 4,41% | 4,96% | 1,12% | 2,91% | -2,01% | -0,23% | 2,96% | -3,54% | - | - | - |
| Jun | 2,02% | 0,00% | 2,43% | 1,08% | -4,93% | 2,80% | 1,25% | 1,78% | - | - | - |
| Jul | - | 2,51% | -0,43% | 2,06% | 5,97% | 0,15% | 2,18% | 3,21% | - | - | - |
| Aug | - | 0,35% | 0,58% | -0,56% | -0,33% | 1,51% | 2,97% | -2,83% | - | - | - |
| Sep | - | 0,56% | 2,30% | -1,95% | -5,73% | -1,64% | -0,54% | 3,50% | - | - | - |
| Okt | - | 2,70% | 0,84% | -3,39% | 0,00% | 2,58% | -0,18% | 0,75% | -5,38% | - | - |
| Nov | - | -0,40% | 2,09% | 4,97% | 3,13% | 0,59% | 8,08% | 2,70% | 2,00% | - | - |
| Dez | - | 0,01% | 0,00% | 4,29% | -3,01% | 1,45% | 0,84% | 1,27% | -6,69% | - | - |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||