| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portefeuille IV - Dynamisch | ISIN: AT0000A22NV8 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,27% | 5,40% | 7,64% | 7,62% | 19,47% | 11,53% | 6,55% | 6,92% | 529,24% / 6,17% |
| Volatilität: | 5,67% | 9,32% | 8,96% | 9,39% | 7,99% | 8,73% | 9,12% | 10,76% | 26,77% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 72,22% | 63,33% | 64,17% | 62,67% |
| Max. Verlust: | -0,47% | -5,38% | -5,38% | -5,38% | -5,38% | -14,27% | -15,02% | -25,11% | -43,11% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,49% | 1,42% | 2,21% | 4,47% | -5,29% | 2,91% | 0,54% | 5,65% | 2,72% | 0,84% | -6,52% |
| Feb | 1,24% | 0,63% | 1,56% | -1,26% | -1,81% | 2,16% | -2,80% | 3,87% | -2,32% | 2,42% | 1,87% |
| Mär | -5,38% | -4,31% | 2,81% | -0,79% | 4,40% | 1,14% | -16,58% | 0,38% | -3,68% | -0,15% | 2,84% |
| Apr | 7,04% | -4,95% | -1,35% | -0,85% | -2,88% | 1,90% | 7,30% | 2,88% | 2,19% | 0,72% | 2,04% |
| Mai | 2,40% | 4,62% | 1,83% | 2,75% | -1,89% | -0,17% | 2,55% | -3,97% | 3,30% | -0,86% | 0,33% |
| Jun | - | -0,11% | 2,16% | 0,62% | -4,67% | 3,11% | 0,54% | 2,30% | -2,30% | 0,11% | -0,75% |
| Jul | - | 2,83% | -0,52% | 2,36% | 4,12% | 0,96% | 2,56% | 3,29% | 1,75% | -0,49% | 3,48% |
| Aug | - | 0,56% | 0,72% | -1,26% | 0,34% | 1,96% | 2,73% | -3,25% | -0,67% | -2,06% | 0,67% |
| Sep | - | 1,41% | 2,11% | -2,08% | -4,36% | -1,22% | -1,59% | 2,93% | -0,67% | 3,40% | -0,47% |
| Okt | - | 3,26% | 1,37% | -3,38% | -0,15% | 2,97% | -1,02% | 0,46% | -4,46% | 2,53% | 0,91% |
| Nov | - | -0,17% | 1,72% | 4,47% | 2,85% | 0,05% | 6,42% | 2,42% | 2,42% | -0,49% | 2,79% |
| Dez | - | 0,49% | 0,01% | 4,21% | -3,24% | 2,22% | 1,06% | 1,00% | -6,03% | 0,90% | 3,01% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||