zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Portefeuille III - Ausgewogen | ISIN: AT0000A22NU0 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,21% | -7,35% | -4,91% | -6,22% | 1,32% | 1,23% | 4,87% | 2,52% | 323,14% / 4,98% |
Volatilität: | 16,00% | 11,11% | 9,29% | 10,50% | 8,11% | 7,60% | 7,36% | 7,44% | 23,73% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 55,56% | 61,67% | 60,00% | 62,43% |
Max. Verlust: | -7,24% | -10,96% | -10,96% | -10,96% | -10,96% | -10,96% | -16,09% | -19,62% | -31,94% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,93% | 1,25% | 3,64% | -4,40% | 1,63% | 0,61% | 4,16% | 1,56% | 0,48% | -3,95% | 4,36% |
Feb | 0,53% | 0,80% | -1,15% | -2,06% | 1,45% | -1,83% | 2,97% | -1,52% | 2,04% | 1,60% | 2,44% |
Mär | -3,58% | 2,56% | -0,21% | 2,91% | 0,89% | -12,55% | 0,68% | -2,01% | -0,23% | 1,98% | 1,69% |
Apr | -4,15% | -1,42% | -0,43% | -2,66% | 1,42% | 5,82% | 2,00% | 1,35% | 0,41% | 1,29% | 0,13% |
Mai | - | 1,38% | 1,77% | -1,76% | -0,11% | 2,40% | -2,66% | 1,80% | -0,36% | 0,02% | -0,00% |
Jun | - | 1,57% | 0,65% | -4,91% | 2,22% | 0,59% | 2,11% | -1,54% | -0,24% | 0,61% | -2,86% |
Jul | - | 0,00% | 1,66% | 4,25% | 1,49% | 2,15% | 2,69% | 1,01% | -0,33% | 2,22% | 0,02% |
Aug | - | 0,81% | -0,88% | -0,77% | 1,35% | 1,94% | -1,62% | -0,66% | -1,00% | 0,45% | -3,68% |
Sep | - | 1,62% | -2,00% | -4,47% | -1,16% | -0,89% | 1,88% | -0,43% | 1,87% | -0,16% | -2,12% |
Okt | - | 0,86% | -2,35% | 0,69% | 2,21% | -0,81% | -0,05% | -2,66% | 1,68% | 0,31% | 4,31% |
Nov | - | 1,64% | 4,07% | 2,32% | 0,13% | 4,72% | 1,64% | 1,49% | -0,10% | 0,96% | 1,36% |
Dez | - | -0,27% | 4,35% | -3,26% | 1,64% | 0,90% | 0,39% | -4,14% | 0,44% | 1,91% | -2,96% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |