zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Portefeuille II - Risikoarm ISIN: AT0000A22NT2 KAG: Raiffeisen KAG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,70% 2,14% 3,77% 1,84% 2,93% 3,91% 0,17% 1,42% 219,52% / 3,88%
Volatilität: 2,22% 2,53% 2,58% 2,36% 3,35% 3,83% 4,49% 4,98% 20,43%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 100,00% 66,67% 100,00% 66,67% 69,44% 61,67% 60,00% 63,74%
Max. Verlust: -0,71% -0,90% -1,25% -0,71% -4,73% -4,73% -16,92% -16,92% -16,92%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 1,01% 0,79% -1,06% 2,53% -1,84% -0,16% 0,47% 1,91% 0,20% -0,19% -1,38%
Feb 0,82% 1,70% 0,03% -0,89% -3,46% -0,85% -0,49% 0,96% -0,95% 1,01% 0,64%
Mär - -2,06% 1,39% 0,14% -0,31% 0,88% -8,52% 0,81% -0,41% 0,32% 1,66%
Apr - 0,15% -1,17% 0,25% -2,25% 0,31% 2,15% 0,68% 1,12% 0,79% 0,80%
Mai - 1,16% 0,87% 0,16% -1,26% 0,10% 1,43% -0,97% 0,16% 0,43% 0,30%
Jun - -0,56% 0,04% 0,37% -4,06% 0,82% 1,41% 1,95% -0,89% -0,42% -0,43%
Jul - 0,34% 1,05% 0,49% 3,52% 1,58% 1,40% 1,22% 0,81% -0,42% 1,34%
Aug - 0,08% 1,09% -1,10% -2,44% 0,65% -0,08% 0,11% -0,74% -0,60% 0,58%
Sep - -0,10% 0,88% -2,30% -3,71% -1,70% 0,23% 0,49% -0,14% 0,86% -0,16%
Okt - 1,44% -0,73% -0,95% 1,37% 0,81% -0,49% -0,22% -1,57% 0,61% -0,42%
Nov - -0,02% 0,15% 3,79% 1,88% -0,30% 2,24% 0,33% -0,26% -0,16% -1,17%
Dez - 0,33% -0,58% 4,68% -2,46% 0,47% 0,49% 0,13% -0,76% 0,19% 2,78%
Berechnungsbasis: 17.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance