| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Portefeuille I - Hohe Sicherheit | ISIN: AT0000A22NS4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,27% | 1,23% | 1,52% | 2,78% | 1,74% | 3,55% | 0,12% | 0,64% | 157,34% / 3,17% |
| Volatilität: | 1,10% | 1,32% | 1,63% | 2,79% | 3,14% | 3,20% | 3,02% | 2,51% | 16,56% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 45,00% | 50,83% | 62,71% |
| Max. Verlust: | -0,35% | -0,40% | -0,53% | -1,98% | -1,98% | -2,21% | -12,79% | -14,46% | -14,46% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,02% | -0,38% | 1,73% | -0,63% | -0,09% | 0,92% | 1,19% | -0,34% | -0,18% | -0,12% | 1,10% |
| Feb | 1,21% | -0,44% | -0,87% | -2,06% | -0,80% | 0,28% | 0,90% | -0,13% | 0,87% | 0,46% | 0,55% |
| Mär | -1,25% | 0,91% | 0,56% | -1,19% | -0,13% | -4,95% | 0,83% | -0,31% | -0,25% | 1,11% | 0,09% |
| Apr | 0,97% | -1,13% | -0,12% | -1,10% | -0,18% | 0,95% | 0,30% | -0,06% | 0,12% | 0,43% | -0,07% |
| Mai | 0,22% | 0,33% | 0,05% | -0,97% | -0,16% | 0,25% | -0,06% | -0,09% | 0,07% | 0,09% | -0,57% |
| Jun | 0,29% | 0,62% | 0,67% | -3,44% | 0,55% | 0,66% | 1,23% | -0,52% | -0,18% | 0,85% | -1,31% |
| Jul | 0,37% | 1,04% | 0,32% | 1,86% | 0,76% | 0,37% | 1,07% | 0,22% | -0,15% | 0,82% | 0,61% |
| Aug | 0,14% | 0,92% | -0,08% | -0,45% | 0,04% | -0,17% | 0,60% | -0,60% | 0,12% | 0,45% | -0,80% |
| Sep | 0,23% | 0,83% | -0,78% | -2,37% | -0,70% | 0,26% | -0,08% | -0,20% | 0,08% | -0,16% | -1,11% |
| Okt | 0,88% | -0,14% | -0,21% | -0,32% | -0,09% | 0,31% | -0,47% | -0,02% | 0,38% | -0,33% | 1,56% |
| Nov | -0,13% | 0,84% | 2,04% | 1,50% | -0,02% | 0,77% | 0,07% | -0,51% | 0,01% | -0,78% | 0,59% |
| Dez | -0,15% | -0,42% | 3,13% | -1,27% | -0,26% | -0,05% | -0,34% | 0,24% | -0,09% | 0,55% | -0,93% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||