| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| GreenStars Opportunities - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000A1YH15 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,53% | 5,11% | 6,86% | 3,26% | 0,89% | 9,89% | 6,16% | - | 60,53% / 6,14% |
| Volatilität: | 11,32% | 9,66% | 8,99% | 13,79% | 13,68% | 11,47% | 11,79% | - | 12,60% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,48 | 0,65 | 0,09 | - | 2,34 | 3,08 | 4,41 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 63,89% | 61,67% | - | 61,46% |
| Max. Verlust: | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -17,23% | -17,23% | -17,23% | -21,02% | - | -23,81% |
| Beta: | 1,33 | 1,19 | 1,21 | 1,72 | 1,73 | 1,60 | 1,48 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,24% | 5,28% | 3,07% | -6,91% | 0,71% | 3,42% | 6,02% | 0,04% | - | - | - |
| Feb | -1,61% | 3,21% | -1,17% | -5,29% | -0,27% | -3,39% | 4,46% | -1,94% | - | - | - |
| Mär | -7,01% | 1,87% | 1,59% | 1,93% | 1,66% | -8,07% | 2,71% | -2,86% | - | - | - |
| Apr | -2,74% | -1,96% | 0,73% | -1,25% | 1,90% | 8,25% | 2,73% | 3,45% | - | - | - |
| Mai | 4,80% | 0,52% | 3,32% | -4,45% | 0,09% | 0,31% | -1,92% | 2,52% | - | - | - |
| Jun | 0,64% | 4,76% | 0,52% | -3,17% | 4,28% | -0,13% | 2,47% | -0,02% | - | - | - |
| Jul | 2,54% | -1,69% | 1,61% | 7,02% | 2,34% | 1,02% | 2,46% | 1,64% | - | - | - |
| Aug | 0,39% | 0,10% | -0,56% | -2,80% | 2,78% | 1,64% | 1,24% | 2,18% | - | - | - |
| Sep | 2,77% | 0,77% | -3,12% | -4,57% | -2,53% | -0,58% | 0,98% | 0,73% | - | - | - |
| Okt | 2,92% | 1,27% | -3,30% | 2,94% | 4,54% | -1,90% | -0,11% | -7,89% | - | - | - |
| Nov | -0,40% | 2,81% | 8,39% | 0,07% | 2,70% | 3,30% | 1,97% | 1,03% | - | - | - |
| Dez | -0,52% | -0,90% | 2,63% | -5,87% | 2,53% | 0,56% | 1,30% | -7,08% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||