zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
GreenStars Opportunities - R EUR ACC | ISIN: AT0000A1YH15 | KAG: Erste AM |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,53% | 9,39% | -3,11% | -2,06% | 1,10% | 7,91% | 5,09% | - | 52,25% / 5,74% |
Volatilität: | 7,53% | 14,16% | 16,84% | 16,52% | 14,63% | 11,99% | 11,88% | - | 12,75% |
Sharpe Ratio: | 0,05 | 0,62 | - | - | - | 1,98 | 2,50 | 4,08 | |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 72,22% | 65,00% | - | 63,74% |
Max. Verlust: | -2,20% | -3,88% | -17,23% | -17,23% | -17,23% | -17,23% | -21,02% | - | -23,81% |
Beta: | 0,92 | 1,81 | 1,84 | 1,83 | 1,73 | 1,51 | 1,50 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,24% | 5,28% | 3,07% | -6,91% | 0,71% | 3,42% | 6,02% | 0,04% | - | - | - |
Feb | -1,61% | 3,21% | -1,17% | -5,29% | -0,27% | -3,39% | 4,46% | -1,94% | - | - | - |
Mär | -7,01% | 1,87% | 1,59% | 1,93% | 1,66% | -8,07% | 2,71% | -2,86% | - | - | - |
Apr | -2,74% | -1,96% | 0,73% | -1,25% | 1,90% | 8,25% | 2,73% | 3,45% | - | - | - |
Mai | 4,80% | 0,52% | 3,32% | -4,45% | 0,09% | 0,31% | -1,92% | 2,52% | - | - | - |
Jun | 0,64% | 4,76% | 0,52% | -3,17% | 4,28% | -0,13% | 2,47% | -0,02% | - | - | - |
Jul | 0,66% | -1,69% | 1,61% | 7,02% | 2,34% | 1,02% | 2,46% | 1,64% | - | - | - |
Aug | - | 0,10% | -0,56% | -2,80% | 2,78% | 1,64% | 1,24% | 2,18% | - | - | - |
Sep | - | 0,77% | -3,12% | -4,57% | -2,53% | -0,58% | 0,98% | 0,73% | - | - | - |
Okt | - | 1,27% | -3,30% | 2,94% | 4,54% | -1,90% | -0,11% | -7,89% | - | - | - |
Nov | - | 2,81% | 8,39% | 0,07% | 2,70% | 3,30% | 1,97% | 1,03% | - | - | - |
Dez | - | -0,90% | 2,63% | -5,87% | 2,53% | 0,56% | 1,30% | -7,08% | - | - | - |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |