| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio IV | ISIN: AT0000A1X8G6 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,68% | 3,60% | 6,29% | 3,57% | 1,51% | 7,16% | 6,31% | 5,89% | 314,68% / 4,81% |
| Volatilität: | 7,50% | 5,61% | 5,24% | 7,99% | 7,85% | 6,93% | 7,76% | 9,62% | 13,28% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 61,11% | 61,67% | 63,33% | 61,88% |
| Max. Verlust: | -2,36% | -2,36% | -2,36% | -14,08% | -14,08% | -14,08% | -15,82% | -26,38% | -56,58% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,90% | 2,32% | 3,56% | -6,55% | 1,28% | 1,14% | 5,58% | 1,58% | 0,77% | -4,94% | 4,71% |
| Feb | 0,26% | 2,09% | -0,42% | -2,10% | 0,82% | -3,95% | 3,29% | -2,21% | 2,47% | 0,47% | 3,78% |
| Mär | -4,52% | 2,27% | -1,48% | 3,64% | 2,83% | -15,47% | 1,47% | -3,41% | -0,00% | 2,00% | 1,88% |
| Apr | -4,07% | -1,80% | 0,11% | -2,41% | 1,19% | 9,66% | 2,91% | 3,13% | 0,63% | 1,01% | -0,29% |
| Mai | 4,35% | 0,90% | 2,78% | -1,81% | 0,92% | 3,04% | -3,39% | 2,42% | -0,30% | 1,40% | 0,94% |
| Jun | -0,18% | 2,40% | 0,46% | -4,17% | 2,33% | 0,91% | 1,91% | -1,59% | -0,63% | -0,04% | -3,21% |
| Jul | 3,23% | -0,39% | 1,74% | 5,54% | 0,84% | 1,79% | 2,92% | 1,82% | -0,30% | 2,76% | 0,44% |
| Aug | 0,00% | 0,35% | -0,84% | -0,56% | 2,13% | 2,42% | -1,92% | -0,31% | -1,13% | 0,58% | -5,60% |
| Sep | 0,97% | 1,84% | -1,60% | -4,94% | -1,28% | -1,07% | 2,38% | 0,17% | 2,57% | -0,26% | -2,51% |
| Okt | 2,50% | 1,24% | -3,05% | 1,15% | 2,99% | -0,62% | 0,71% | -6,07% | 2,74% | 0,28% | 6,03% |
| Nov | -0,43% | 3,09% | 4,60% | 2,23% | 2,17% | 8,00% | 2,79% | 1,48% | -0,54% | 2,00% | 2,31% |
| Dez | -0,12% | -1,10% | 3,50% | -2,95% | 1,45% | 0,86% | 1,63% | -5,80% | 0,70% | 2,49% | -3,37% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||