zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio II | ISIN: AT0000A1X8C5 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,22% | 2,88% | 0,32% | 0,10% | 3,01% | 4,77% | 2,40% | 2,57% | 221,55% / 3,99% |
Volatilität: | 1,92% | 2,66% | 3,68% | 3,60% | 3,33% | 3,58% | 4,14% | 4,37% | 4,47% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 57,14% | 58,33% | 63,89% | 61,67% | 60,83% | 64,15% |
Max. Verlust: | -0,42% | -0,48% | -4,52% | -4,52% | -4,52% | -6,65% | -13,24% | -13,24% | -13,64% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,43% | 0,45% | 2,40% | -2,01% | 0,11% | 1,42% | 2,21% | 0,10% | -0,61% | -0,70% | 3,22% |
Feb | 0,84% | 0,70% | -0,73% | -3,16% | 0,04% | -0,73% | 1,65% | -0,53% | 1,52% | 0,82% | 1,67% |
Mär | -2,14% | 1,52% | 0,06% | -0,56% | 1,78% | -8,52% | 1,19% | -0,35% | -0,28% | 1,05% | 1,26% |
Apr | -0,56% | -1,16% | 0,30% | -1,07% | -0,33% | 4,42% | 1,22% | 0,48% | 0,29% | 0,15% | -0,70% |
Mai | 1,28% | 0,49% | 0,94% | -0,94% | 0,39% | 0,89% | -0,38% | 1,06% | 0,05% | 0,64% | -0,60% |
Jun | -0,02% | 1,23% | 0,40% | -3,97% | 0,69% | 1,31% | 1,61% | -0,70% | -0,28% | 1,22% | -2,33% |
Jul | 0,30% | 0,66% | 0,78% | 3,56% | 0,91% | 0,91% | 1,99% | 0,76% | -0,32% | 1,26% | 1,12% |
Aug | - | 1,11% | -0,19% | -0,36% | 0,51% | 0,20% | 0,11% | -0,46% | -0,01% | 0,31% | -1,93% |
Sep | - | 1,36% | -1,51% | -3,72% | -0,73% | 0,16% | 0,39% | -0,05% | 0,63% | -0,09% | -0,34% |
Okt | - | -0,45% | -0,24% | 0,67% | 0,33% | -0,43% | -0,53% | -1,68% | 1,22% | -0,81% | 1,99% |
Nov | - | 1,08% | 2,76% | 2,87% | -0,34% | 4,13% | 0,91% | 0,51% | 0,08% | -0,29% | 1,06% |
Dez | - | -0,74% | 3,21% | -1,69% | 0,60% | 0,11% | 0,16% | -1,25% | -0,40% | 1,19% | -1,93% |
Berechnungsbasis: 11.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |