| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio I | ISIN: AT0000A1X8A9 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,57% | 1,07% | 1,96% | 1,01% | 3,49% | 3,68% | 0,63% | - | 10,49% / 1,20% |
| Volatilität: | 0,99% | 1,12% | 1,19% | 1,11% | 1,61% | 2,09% | 2,53% | 2,52% | 2,53% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 83,33% | 72,22% | 61,67% | 51,67% | 61,62% |
| Max. Verlust: | -0,22% | -0,46% | -0,53% | -0,22% | -1,20% | -1,71% | -11,58% | -11,58% | -11,58% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,54% | 0,24% | -0,31% | 1,52% | -0,64% | 0,18% | 0,85% | 0,78% | -0,35% | - | - |
| Feb | 0,46% | 0,87% | -0,36% | -0,84% | -1,97% | -0,87% | 0,16% | 0,75% | -0,22% | - | - |
| Mär | - | -0,65% | 1,10% | -0,45% | -1,17% | 0,51% | -6,16% | 0,96% | 0,27% | - | - |
| Apr | - | 0,76% | -0,79% | 0,37% | -0,84% | -0,37% | 2,87% | 0,43% | -0,21% | - | - |
| Mai | - | 0,16% | 0,24% | 0,42% | -0,90% | 0,03% | 1,11% | -0,09% | -0,52% | - | - |
| Jun | - | 0,29% | 0,49% | 0,30% | -3,21% | 0,52% | 1,37% | 1,31% | -0,28% | - | - |
| Jul | - | 0,27% | 0,94% | 0,48% | 3,36% | 0,80% | 0,36% | 1,12% | 0,17% | - | - |
| Aug | - | 0,37% | 0,71% | -0,23% | -1,46% | 0,13% | 0,15% | 0,50% | -0,37% | - | - |
| Sep | - | 0,29% | 0,85% | -1,16% | -3,29% | -0,48% | 0,39% | -0,16% | -0,08% | - | - |
| Okt | - | 0,76% | -0,47% | 0,27% | 0,24% | -0,48% | 0,74% | -0,36% | -0,01% | - | - |
| Nov | - | 0,03% | 0,83% | 2,03% | 2,12% | 0,07% | 1,14% | 0,18% | -0,47% | 0,03% | - |
| Dez | - | -0,16% | -0,36% | 2,47% | -1,01% | 0,07% | 0,13% | 0,15% | 0,19% | -0,18% | - |
| Berechnungsbasis: 17.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||