| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio I | ISIN: AT0000A1X8A9 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,10% | 1,18% | 1,82% | 3,27% | 2,46% | 3,21% | 0,52% | 1,24% | 149,93% / 3,07% |
| Volatilität: | 1,02% | 1,20% | 1,30% | 1,71% | 1,73% | 2,30% | 2,54% | 2,53% | 2,50% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 83,33% | 83,33% | 69,44% | 60,00% | 61,67% | 64,09% |
| Max. Verlust: | -0,24% | -0,35% | -0,45% | -1,61% | -1,61% | -2,34% | -11,58% | -11,58% | -11,58% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,24% | -0,31% | 1,52% | -0,64% | 0,18% | 0,85% | 0,78% | -0,35% | -0,19% | -0,05% | 1,10% |
| Feb | 0,87% | -0,36% | -0,84% | -1,97% | -0,87% | 0,16% | 0,75% | -0,22% | 0,85% | 0,34% | 0,56% |
| Mär | -0,65% | 1,10% | -0,45% | -1,17% | 0,51% | -6,16% | 0,96% | 0,27% | -0,19% | 1,04% | 0,21% |
| Apr | 0,76% | -0,79% | 0,37% | -0,84% | -0,37% | 2,87% | 0,43% | -0,21% | 0,13% | 0,45% | -0,22% |
| Mai | 0,16% | 0,24% | 0,42% | -0,90% | 0,03% | 1,11% | -0,09% | -0,52% | 0,07% | 0,08% | -0,50% |
| Jun | 0,29% | 0,49% | 0,30% | -3,21% | 0,52% | 1,37% | 1,31% | -0,28% | -0,19% | 0,79% | -1,28% |
| Jul | 0,27% | 0,94% | 0,48% | 3,36% | 0,80% | 0,36% | 1,12% | 0,17% | -0,12% | 0,79% | 0,65% |
| Aug | 0,37% | 0,71% | -0,23% | -1,46% | 0,13% | 0,15% | 0,50% | -0,37% | 0,15% | 0,43% | -0,76% |
| Sep | 0,29% | 0,85% | -1,16% | -3,29% | -0,48% | 0,39% | -0,16% | -0,08% | 0,03% | -0,11% | -0,84% |
| Okt | 0,76% | -0,47% | 0,27% | 0,24% | -0,48% | 0,74% | -0,36% | -0,01% | 0,40% | -0,29% | 1,33% |
| Nov | 0,03% | 0,83% | 2,03% | 2,12% | 0,07% | 1,14% | 0,18% | -0,47% | 0,03% | -0,84% | 0,57% |
| Dez | -0,14% | -0,36% | 2,47% | -1,01% | 0,07% | 0,13% | 0,15% | 0,19% | -0,18% | 0,58% | -0,91% |
| Berechnungsbasis: 04.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||