| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A1TB34 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,78% | 8,90% | 13,99% | 13,50% | 13,52% | 8,16% | 4,12% | - | 43,99% / 4,27% |
| Volatilität: | 16,80% | 14,81% | 13,78% | 16,84% | 16,48% | 14,55% | 15,45% | - | 15,94% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,57 | 0,94 | 0,68 | 0,69 | 1,42 | 1,55 | 2,42 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 83,33% | 66,67% | 58,33% | - | 54,72% |
| Max. Verlust: | -5,70% | -5,70% | -5,70% | -18,21% | -18,21% | -18,21% | -27,44% | - | -32,40% |
| Beta: | -0,40 | -0,18 | -0,06 | 0,15 | 0,14 | 0,24 | 0,25 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | -2,37% | 7,10% | -0,53% | 7,03% | -1,81% | 7,09% | 2,77% | - | - | - |
| Feb | 4,20% | 4,45% | -4,37% | -2,99% | 4,76% | -1,65% | 2,33% | -0,92% | - | - | - |
| Mär | -4,43% | 2,21% | -0,86% | 0,72% | 2,50% | -21,45% | 0,35% | -3,07% | - | - | - |
| Apr | -4,42% | 1,50% | -3,27% | -2,40% | 0,32% | 12,00% | 4,02% | 0,00% | -1,05% | - | - |
| Mai | 6,25% | 0,22% | 2,59% | -2,77% | -1,29% | -1,84% | -5,57% | 1,43% | -1,26% | - | - |
| Jun | 1,84% | 4,87% | 2,16% | -3,75% | 2,47% | 6,43% | 3,31% | -5,56% | -2,83% | - | - |
| Jul | 4,50% | -2,15% | 3,06% | 2,66% | -6,29% | 3,91% | 3,73% | 4,12% | 1,19% | - | - |
| Aug | -1,49% | 0,12% | -5,18% | 1,09% | 2,07% | 0,04% | -5,93% | -0,99% | 0,86% | - | - |
| Sep | 5,86% | 6,42% | -2,28% | -7,92% | -2,27% | 0,08% | 4,18% | -1,85% | 2,20% | - | - |
| Okt | 6,45% | -0,14% | -2,97% | -5,39% | 1,04% | 5,25% | 0,67% | -8,61% | 4,31% | - | - |
| Nov | -2,72% | -1,24% | 2,88% | 8,08% | -0,39% | 6,83% | 1,60% | 7,27% | 1,50% | - | - |
| Dez | -0,18% | 1,95% | 1,48% | -4,90% | -0,24% | 4,58% | 4,84% | -5,06% | 1,89% | - | - |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||