| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A1PKP3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,03% | 4,67% | 7,32% | 3,07% | 1,66% | 1,47% | 0,14% | - | 63,08% / 5,42% |
| Volatilität: | 10,05% | 10,51% | 10,84% | 10,36% | 15,05% | 13,75% | 16,02% | - | 16,17% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,40 | 0,58 | 0,27 | - | - | 0,14 | 3,54 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 58,33% | 55,00% | - | 63,39% |
| Max. Verlust: | -2,22% | -4,36% | -6,17% | -2,22% | -20,22% | -22,93% | -33,26% | - | -34,61% |
| Beta: | 0,41 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,07% | 4,46% | -2,26% | 6,84% | -11,42% | 0,59% | -0,82% | 8,87% | 0,74% | 0,27% | - |
| Feb | 0,71% | -0,75% | -0,50% | 1,38% | -4,85% | 1,43% | -4,85% | 4,62% | -1,14% | 2,83% | - |
| Mär | - | -6,21% | 2,34% | -1,37% | -0,24% | 6,05% | -19,62% | 1,64% | -1,08% | 3,24% | - |
| Apr | - | -1,11% | -1,82% | 1,14% | -2,36% | 3,39% | 9,05% | 3,99% | 2,58% | 4,16% | - |
| Mai | - | 7,59% | 3,00% | -0,03% | -0,92% | 1,10% | 4,92% | -3,60% | 2,86% | 1,76% | - |
| Jun | - | -0,22% | -1,90% | -0,46% | -7,95% | 2,68% | 0,34% | 2,50% | -1,57% | -1,84% | - |
| Jul | - | 1,51% | 1,38% | 2,99% | 9,11% | 5,18% | 1,26% | -1,03% | 1,70% | 0,71% | - |
| Aug | - | 0,33% | 0,86% | -5,85% | -7,20% | 2,09% | 4,53% | -2,02% | -0,18% | -1,67% | - |
| Sep | - | 0,46% | 3,02% | -6,12% | -11,84% | -5,47% | 0,47% | 4,02% | -0,60% | 1,95% | - |
| Okt | - | 2,51% | -5,40% | -6,43% | 8,49% | 4,61% | -4,53% | 1,06% | -7,79% | 2,88% | - |
| Nov | - | -2,32% | -3,30% | 13,59% | 6,16% | -2,17% | 12,21% | 4,72% | 1,23% | -0,87% | - |
| Dez | - | 2,86% | -0,15% | 7,81% | -3,20% | 4,52% | 5,12% | 1,93% | -7,64% | 2,03% | 2,81% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||