| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A190X3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,13% | 0,47% | 0,97% | 2,20% | 2,26% | 2,83% | 0,78% | 0,24% | 1,96% / 0,17% |
| Volatilität: | 0,17% | 0,19% | 0,28% | 0,44% | 0,44% | 0,66% | 0,75% | 0,62% | 0,59% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | 0,36 | 0,19 | 4,29 | 7,23 | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 60,00% | 50,83% | 47,79% |
| Max. Verlust: | -0,02% | -0,02% | -0,06% | -0,20% | -0,20% | -0,50% | -5,25% | -6,84% | -7,02% |
| Beta: | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,12% | 0,04% | 0,30% | -0,20% | -0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | -0,05% | -0,21% | 0,03% |
| Feb | 0,35% | -0,16% | -0,21% | -0,68% | -0,14% | -0,09% | 0,11% | -0,07% | -0,17% | -0,08% | 0,10% |
| Mär | 0,15% | 0,40% | 0,34% | -0,52% | -0,02% | -1,71% | 0,12% | -0,12% | -0,04% | 0,23% | -0,06% |
| Apr | 0,36% | 0,12% | 0,16% | -0,53% | -0,04% | 0,52% | 0,07% | -0,01% | 0,05% | 0,03% | 0,00% |
| Mai | 0,22% | 0,19% | 0,16% | -0,25% | -0,06% | 0,28% | -0,10% | -0,34% | -0,02% | -0,01% | -0,08% |
| Jun | 0,17% | 0,38% | -0,12% | -0,77% | -0,04% | 0,36% | 0,18% | 0,02% | 0,05% | -0,08% | -0,31% |
| Jul | 0,19% | 0,53% | 0,47% | 0,56% | 0,03% | 0,25% | 0,11% | 0,05% | 0,05% | 0,24% | 0,13% |
| Aug | 0,16% | 0,38% | 0,20% | -0,90% | -0,08% | 0,05% | -0,03% | -0,07% | -0,07% | -0,02% | -0,09% |
| Sep | 0,12% | 0,49% | -0,02% | -0,91% | -0,10% | 0,01% | -0,17% | -0,01% | -0,05% | -0,06% | -0,24% |
| Okt | 0,22% | 0,12% | 0,49% | 0,10% | -0,23% | 0,07% | -0,06% | -0,16% | 0,05% | -0,13% | 0,17% |
| Nov | 0,11% | 0,41% | 0,61% | 0,42% | -0,07% | 0,08% | -0,07% | -0,14% | -0,06% | -0,26% | -0,09% |
| Dez | 0,01% | 0,17% | 0,75% | -0,19% | -0,09% | -0,06% | 0,00% | -0,07% | -0,10% | -0,05% | -0,09% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||