| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A190X3 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,27% | 0,59% | 1,02% | 0,42% | 2,37% | 3,04% | 0,90% | 0,32% | 2,45% / 0,21% |
| Volatilität: | 0,19% | 0,27% | 0,26% | 0,22% | 0,38% | 0,63% | 0,75% | 0,61% | 0,59% |
| Sharpe Ratio: | 0,60 | 0,30 | - | 0,84 | 0,53 | 2,04 | 8,10 | 0,80 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 66,67% | 50,83% | 46,38% |
| Max. Verlust: | -0,01% | -0,09% | -0,09% | -0,01% | -0,20% | -0,26% | -5,05% | -6,84% | -7,02% |
| Beta: | -0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,28% | 0,12% | 0,04% | 0,30% | -0,20% | -0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | -0,05% | -0,21% |
| Feb | 0,15% | 0,35% | -0,16% | -0,21% | -0,68% | -0,14% | -0,09% | 0,11% | -0,07% | -0,17% | -0,08% |
| Mär | - | 0,15% | 0,40% | 0,34% | -0,52% | -0,02% | -1,71% | 0,12% | -0,12% | -0,04% | 0,23% |
| Apr | - | 0,36% | 0,12% | 0,16% | -0,53% | -0,04% | 0,52% | 0,07% | -0,01% | 0,05% | 0,03% |
| Mai | - | 0,22% | 0,19% | 0,16% | -0,25% | -0,06% | 0,28% | -0,10% | -0,34% | -0,02% | -0,01% |
| Jun | - | 0,17% | 0,38% | -0,12% | -0,77% | -0,04% | 0,36% | 0,18% | 0,02% | 0,05% | -0,08% |
| Jul | - | 0,19% | 0,53% | 0,47% | 0,56% | 0,03% | 0,25% | 0,11% | 0,05% | 0,05% | 0,24% |
| Aug | - | 0,16% | 0,38% | 0,20% | -0,90% | -0,08% | 0,05% | -0,03% | -0,07% | -0,07% | -0,02% |
| Sep | - | 0,12% | 0,49% | -0,02% | -0,91% | -0,10% | 0,01% | -0,17% | -0,01% | -0,05% | -0,06% |
| Okt | - | 0,22% | 0,12% | 0,49% | 0,10% | -0,23% | 0,07% | -0,06% | -0,16% | 0,05% | -0,13% |
| Nov | - | 0,11% | 0,41% | 0,61% | 0,42% | -0,07% | 0,08% | -0,07% | -0,14% | -0,06% | -0,26% |
| Dez | - | 0,07% | 0,17% | 0,75% | -0,19% | -0,09% | -0,06% | 0,00% | -0,07% | -0,10% | -0,05% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||