| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Weltstrategie PLUS - T EUR ACC | ISIN: AT0000A0XNA5 | KAG: LLB Invest KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,15% | 3,34% | 5,80% | 2,46% | 1,06% | 6,35% | 3,25% | 1,99% | 35,31% / 2,35% |
| Volatilität: | 5,21% | 4,33% | 3,80% | 6,44% | 6,42% | 5,54% | 5,96% | 6,34% | 6,31% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,65 | 1,26 | 0,07 | - | 2,60 | 3,17 | 2,33 | 2,50 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | 60,83% | 58,86% |
| Max. Verlust: | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -17,89% | -22,92% | -22,92% |
| Beta: | 1,73 | 1,40 | 1,11 | 1,67 | 1,69 | 1,32 | 1,25 | 1,57 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,62% | 2,77% | 2,24% | -4,91% | 0,87% | 0,78% | 4,97% | 0,87% | 0,18% | -4,10% | 4,65% |
| Feb | -1,21% | 1,86% | -0,73% | -2,68% | 1,56% | -2,31% | 0,74% | -1,98% | 2,25% | -1,23% | 1,87% |
| Mär | -3,68% | 1,50% | -1,10% | 1,66% | 1,55% | -13,85% | 0,92% | -2,11% | 0,18% | 1,62% | 1,13% |
| Apr | -2,40% | -0,98% | 0,56% | -2,86% | 2,29% | 4,88% | 1,90% | 1,35% | 0,18% | 0,94% | -0,34% |
| Mai | 2,95% | 1,07% | 1,39% | -2,44% | 0,25% | 2,03% | -2,49% | 0,80% | -0,18% | 0,37% | 0,17% |
| Jun | 0,16% | 2,21% | 0,37% | -4,68% | 1,98% | 0,47% | 1,46% | -1,59% | -0,79% | -0,56% | -3,29% |
| Jul | 1,59% | -0,88% | 1,91% | 3,93% | 1,30% | 1,13% | 1,26% | 1,61% | 0,00% | 1,85% | 1,26% |
| Aug | 0,70% | 0,08% | -0,27% | -0,70% | 1,04% | 2,89% | -1,06% | 0,09% | -0,36% | 0,36% | -4,96% |
| Sep | 1,71% | 0,96% | -0,89% | -3,09% | -1,98% | -2,08% | 1,34% | -0,35% | 0,71% | -0,36% | -1,86% |
| Okt | 1,37% | 1,43% | -2,07% | -0,36% | 2,59% | -0,65% | 0,09% | -4,96% | 1,59% | -0,55% | 4,83% |
| Nov | 0,15% | 2,67% | 3,86% | 0,18% | 0,71% | 5,39% | 1,41% | 0,56% | -0,35% | 0,00% | 1,26% |
| Dez | -0,15% | -0,76% | 1,85% | -2,90% | 1,10% | 1,41% | 0,87% | -4,73% | 0,52% | 1,64% | -2,40% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||