| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A0P7W6 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,89% | 1,36% | 2,20% | 1,40% | 0,64% | 2,26% | -1,17% | 0,16% | 13,54% / 0,86% |
| Volatilität: | 3,04% | 2,65% | 2,51% | 2,61% | 3,87% | 4,64% | 5,12% | 5,01% | 5,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,44 | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 52,78% | 45,00% | 51,67% | 53,89% |
| Max. Verlust: | -0,66% | -0,92% | -1,57% | -0,66% | -4,82% | -4,99% | -15,29% | -21,69% | -21,69% |
| Beta: | 0,50 | 0,34 | 0,27 | 0,46 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,28 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,83% | 0,84% | -1,05% | 1,35% | -0,74% | -0,23% | 1,06% | 2,19% | -0,80% | 0,67% | -0,07% |
| Feb | 0,68% | 0,83% | -1,01% | -1,54% | -2,90% | -2,09% | -0,84% | 0,39% | 0,11% | 1,95% | -0,10% |
| Mär | - | -2,42% | -0,24% | 0,62% | -5,03% | -0,04% | -8,89% | 1,54% | -0,38% | 0,10% | 0,59% |
| Apr | - | -1,09% | -1,60% | -0,72% | -0,82% | -0,95% | 3,61% | -0,16% | -0,14% | -0,85% | 1,21% |
| Mai | - | 1,66% | 0,36% | 1,26% | 0,92% | 0,01% | 1,42% | -0,13% | 2,04% | -0,52% | -1,56% |
| Jun | - | -1,03% | 1,03% | -1,30% | -1,62% | 1,05% | 0,07% | 2,10% | -1,93% | -1,21% | 3,02% |
| Jul | - | 0,72% | 0,95% | 1,03% | 2,31% | -0,09% | -2,00% | 1,79% | 0,13% | -0,56% | 0,40% |
| Aug | - | -0,01% | 1,88% | -1,67% | -0,98% | -0,13% | -0,67% | -0,24% | -0,65% | -0,31% | 0,08% |
| Sep | - | 0,03% | 1,49% | -1,71% | -3,20% | -0,42% | -0,90% | 1,02% | -0,41% | -0,09% | 0,37% |
| Okt | - | 1,46% | -2,33% | -1,69% | -1,14% | 0,86% | 0,84% | -0,99% | -0,42% | -0,18% | -0,20% |
| Nov | - | -0,49% | 2,57% | 3,03% | 2,46% | 0,35% | 1,50% | 0,78% | 1,86% | 0,32% | -2,00% |
| Dez | - | -0,13% | -0,29% | 2,88% | -2,39% | 0,36% | -0,47% | 0,48% | -0,19% | 0,75% | 1,30% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||