zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A0P7W6 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,17% | -1,47% | -0,34% | -0,19% | 5,28% | 0,87% | -1,98% | -0,53% | 11,55% / 0,78% |
Volatilität: | 5,29% | 6,22% | 5,33% | 5,62% | 4,68% | 5,32% | 5,27% | 5,43% | 5,65% |
Sharpe Ratio: | 0,38 | - | - | - | 0,40 | 0,26 | - | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | 47,22% | 43,33% | 49,17% | 53,80% |
Max. Verlust: | -0,71% | -4,82% | -4,88% | -4,88% | -4,88% | -8,52% | -17,45% | -21,69% | -21,69% |
Beta: | -0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,32 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,84% | -1,05% | 1,35% | -0,74% | -0,23% | 1,06% | 2,19% | -0,80% | 0,67% | -0,07% | 6,76% |
Feb | 0,83% | -1,01% | -1,54% | -2,90% | -2,09% | -0,84% | 0,39% | 0,11% | 1,95% | -0,10% | 0,90% |
Mär | -2,42% | -0,24% | 0,62% | -5,03% | -0,04% | -8,89% | 1,54% | -0,38% | 0,10% | 0,59% | 1,01% |
Apr | -1,09% | -1,60% | -0,72% | -0,82% | -0,95% | 3,61% | -0,16% | -0,14% | -0,85% | 1,21% | -1,06% |
Mai | 1,48% | 0,36% | 1,26% | 0,92% | 0,01% | 1,42% | -0,13% | 2,04% | -0,52% | -1,56% | -0,95% |
Jun | - | 1,03% | -1,30% | -1,62% | 1,05% | 0,07% | 2,10% | -1,93% | -1,21% | 3,02% | -2,55% |
Jul | - | 0,95% | 1,03% | 2,31% | -0,09% | -2,00% | 1,79% | 0,13% | -0,56% | 0,40% | -0,05% |
Aug | - | 1,88% | -1,67% | -0,98% | -0,13% | -0,67% | -0,24% | -0,65% | -0,31% | 0,08% | -3,91% |
Sep | - | 1,49% | -1,71% | -3,20% | -0,42% | -0,90% | 1,02% | -0,41% | -0,09% | 0,37% | -1,37% |
Okt | - | -2,33% | -1,69% | -1,14% | 0,86% | 0,84% | -0,99% | -0,42% | -0,18% | -0,20% | 3,10% |
Nov | - | 2,57% | 3,03% | 2,46% | 0,35% | 1,50% | 0,78% | 1,86% | 0,32% | -2,00% | 1,97% |
Dez | - | -0,29% | 2,88% | -2,39% | 0,36% | -0,47% | 0,48% | -0,19% | 0,75% | 1,30% | -2,68% |
Berechnungsbasis: 26.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |