| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) (T) | ISIN: AT0000A0DXB4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -12,35% | -4,28% | 14,48% | 11,86% | 31,02% | 12,72% | 7,86% | 6,05% | -3,85% / -0,23% |
| Volatilität: | 11,78% | 13,02% | 17,58% | 17,79% | 13,83% | 12,19% | 14,31% | 12,96% | 12,12% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 60,83% | 55,22% |
| Max. Verlust: | -12,35% | -14,71% | -14,71% | -14,71% | -14,71% | -14,71% | -32,19% | -36,92% | -67,96% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,22% | 3,10% | -1,92% | 1,84% | 7,34% | 1,79% | -5,62% | 5,63% | 3,78% | 1,15% | -3,32% |
| Feb | -3,84% | 1,11% | -2,11% | -8,09% | 6,52% | 10,47% | -2,47% | 4,28% | -2,26% | 1,71% | 1,86% |
| Mär | 7,88% | 2,69% | 3,43% | 0,94% | 8,81% | -4,76% | -17,41% | -1,04% | -2,04% | -1,64% | 3,80% |
| Apr | 4,27% | -5,18% | 7,32% | -0,70% | 0,75% | 6,69% | 0,67% | 0,23% | 2,36% | -2,34% | 7,09% |
| Mai | -0,45% | 0,33% | 2,90% | -4,48% | 1,34% | 3,46% | 4,85% | -5,01% | 0,58% | -0,75% | -1,64% |
| Jun | -10,62% | 4,91% | -4,25% | -2,06% | -6,74% | 0,52% | 3,93% | 2,11% | -1,95% | -2,58% | 2,99% |
| Jul | - | 1,98% | -5,52% | 7,32% | -4,52% | 1,70% | 10,18% | 0,09% | -4,00% | 3,27% | 1,00% |
| Aug | - | -2,44% | 2,60% | 0,20% | 1,57% | -2,00% | 4,19% | -0,56% | -1,06% | 4,08% | 1,08% |
| Sep | - | 6,14% | 2,55% | 0,17% | -9,68% | 2,48% | -4,79% | 1,48% | 1,06% | 0,98% | 0,35% |
| Okt | - | 2,31% | 0,28% | -1,96% | 2,63% | 4,99% | -1,11% | 1,55% | -1,30% | 1,56% | -0,31% |
| Nov | - | 0,64% | -3,70% | -1,38% | 2,23% | -5,21% | 4,82% | -2,90% | -5,50% | 1,64% | 3,76% |
| Dez | - | 6,79% | -0,32% | -0,12% | 0,19% | 2,91% | 2,76% | 2,86% | -3,18% | 1,58% | -1,10% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||