| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A09ZK2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,07% | 7,33% | 10,85% | 16,72% | 13,91% | 11,14% | 10,77% | 7,09% | 223,17% / 7,00% |
| Volatilität: | 9,38% | 8,24% | 8,41% | 11,99% | 11,77% | 11,21% | 12,44% | 14,96% | 16,80% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,83 | 1,17 | 1,22 | 1,00 | 2,81 | 5,49 | 6,11 | 6,86 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 60,00% | 56,19% |
| Max. Verlust: | -2,61% | -3,13% | -3,13% | -13,38% | -13,38% | -13,83% | -14,55% | -40,97% | -40,97% |
| Beta: | 0,42 | 0,26 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,53 | 0,58 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,23% | 0,12% | 6,64% | -4,22% | 5,35% | -0,56% | 10,16% | 0,76% | 2,72% | -9,34% | 4,00% |
| Feb | 1,21% | 2,94% | 1,34% | -1,84% | 5,85% | -9,03% | 3,06% | -1,41% | 4,88% | 0,70% | 6,99% |
| Mär | -2,28% | 4,27% | -2,27% | 2,69% | 6,11% | -21,77% | -1,00% | -5,68% | 1,93% | 6,52% | 0,96% |
| Apr | -0,99% | -0,46% | -0,31% | -0,24% | 0,99% | 10,72% | 3,26% | 5,44% | 1,25% | 3,97% | 2,78% |
| Mai | 5,41% | 2,58% | 2,31% | 0,79% | 0,91% | 1,78% | -7,35% | 1,94% | -0,81% | -2,33% | 0,07% |
| Jun | 1,59% | -1,98% | 3,45% | -8,98% | 0,79% | 1,43% | 3,36% | -2,46% | -1,13% | -0,70% | -5,10% |
| Jul | 3,25% | 1,67% | 2,50% | 9,22% | -1,03% | 0,25% | 1,27% | 1,17% | 0,23% | 5,06% | 0,18% |
| Aug | 0,79% | -1,08% | -3,47% | -1,35% | 1,60% | 6,52% | -5,42% | 0,30% | -1,21% | 0,64% | -6,80% |
| Sep | 2,82% | 2,60% | -3,28% | -7,52% | -0,75% | -0,16% | 4,35% | -1,31% | 3,08% | 0,29% | -8,12% |
| Okt | 2,54% | -1,00% | -7,83% | 6,69% | 1,96% | -0,51% | -0,64% | -7,55% | 3,51% | 0,81% | 6,60% |
| Nov | -0,05% | 2,88% | 7,22% | 3,01% | 1,73% | 12,74% | 2,68% | -0,34% | -2,46% | 2,01% | 2,63% |
| Dez | -0,35% | -2,11% | 4,21% | -5,85% | 3,36% | 2,19% | 1,78% | -9,53% | 2,44% | 3,55% | -6,17% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||