| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A09ZK2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,68% | 4,37% | 14,67% | 13,20% | 29,64% | 15,45% | 9,86% | 8,97% | 268,65% / 7,62% |
| Volatilität: | 8,64% | 13,61% | 11,66% | 12,96% | 10,28% | 11,21% | 12,29% | 14,53% | 16,70% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,29 | 1,17 | 0,96 | 2,71 | 4,17 | 5,01 | 9,28 | 9,39 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 91,67% | 66,67% | 63,33% | 65,00% | 61,11% |
| Max. Verlust: | -1,23% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -13,83% | -14,55% | -40,97% | -40,97% |
| Beta: | -0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,21 | 0,46 | 0,50 | 0,56 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,49% | 3,23% | 0,12% | 6,64% | -4,22% | 5,35% | -0,56% | 10,16% | 0,76% | 2,72% | -9,34% |
| Feb | 6,60% | 1,21% | 2,94% | 1,34% | -1,84% | 5,85% | -9,03% | 3,06% | -1,41% | 4,88% | 0,70% |
| Mär | -7,50% | -2,28% | 4,27% | -2,27% | 2,69% | 6,11% | -21,77% | -1,00% | -5,68% | 1,93% | 6,52% |
| Apr | 6,34% | -0,99% | -0,46% | -0,31% | -0,24% | 0,99% | 10,72% | 3,26% | 5,44% | 1,25% | 3,97% |
| Mai | 2,65% | 5,41% | 2,58% | 2,31% | 0,79% | 0,91% | 1,78% | -7,35% | 1,94% | -0,81% | -2,33% |
| Jun | - | 1,59% | -1,98% | 3,45% | -8,98% | 0,79% | 1,43% | 3,36% | -2,46% | -1,13% | -0,70% |
| Jul | - | 3,25% | 1,67% | 2,50% | 9,22% | -1,03% | 0,25% | 1,27% | 1,17% | 0,23% | 5,06% |
| Aug | - | 0,79% | -1,08% | -3,47% | -1,35% | 1,60% | 6,52% | -5,42% | 0,30% | -1,21% | 0,64% |
| Sep | - | 2,82% | 2,60% | -3,28% | -7,52% | -0,75% | -0,16% | 4,35% | -1,31% | 3,08% | 0,29% |
| Okt | - | 2,54% | -1,00% | -7,83% | 6,69% | 1,96% | -0,51% | -0,64% | -7,55% | 3,51% | 0,81% |
| Nov | - | -0,05% | 2,88% | 7,22% | 3,01% | 1,73% | 12,74% | 2,68% | -0,34% | -2,46% | 2,01% |
| Dez | - | 0,42% | -2,11% | 4,21% | -5,85% | 3,36% | 2,19% | 1,78% | -9,53% | 2,44% | 3,55% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||