zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien - (R) EUR ACC | ISIN: AT0000A09ZK2 | KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,61% | -7,31% | -4,77% | -4,06% | 1,52% | 3,80% | 12,37% | 3,54% | 165,64% / 6,01% |
Volatilität: | 24,49% | 17,32% | 14,01% | 16,22% | 13,02% | 12,84% | 13,80% | 15,54% | 17,02% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,81 | 5,85 | 2,57 | 3,70 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 61,67% | 60,00% | 58,62% |
Max. Verlust: | -12,19% | -13,38% | -13,38% | -13,38% | -13,38% | -13,83% | -14,55% | -40,97% | -40,97% |
Beta: | 0,93 | 0,86 | 0,65 | 0,73 | 0,57 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,23% | 0,12% | 6,64% | -4,22% | 5,35% | -0,56% | 10,16% | 0,76% | 2,72% | -9,34% | 4,00% |
Feb | 1,21% | 2,94% | 1,34% | -1,84% | 5,85% | -9,03% | 3,06% | -1,41% | 4,88% | 0,70% | 6,99% |
Mär | -2,28% | 4,27% | -2,27% | 2,69% | 6,11% | -21,77% | -1,00% | -5,68% | 1,93% | 6,52% | 0,96% |
Apr | -5,02% | -0,46% | -0,31% | -0,24% | 0,99% | 10,72% | 3,26% | 5,44% | 1,25% | 3,97% | 2,78% |
Mai | - | 2,58% | 2,31% | 0,79% | 0,91% | 1,78% | -7,35% | 1,94% | -0,81% | -2,33% | 0,07% |
Jun | - | -1,98% | 3,45% | -8,98% | 0,79% | 1,43% | 3,36% | -2,46% | -1,13% | -0,70% | -5,10% |
Jul | - | 1,67% | 2,50% | 9,22% | -1,03% | 0,25% | 1,27% | 1,17% | 0,23% | 5,06% | 0,18% |
Aug | - | -1,08% | -3,47% | -1,35% | 1,60% | 6,52% | -5,42% | 0,30% | -1,21% | 0,64% | -6,80% |
Sep | - | 2,60% | -3,28% | -7,52% | -0,75% | -0,16% | 4,35% | -1,31% | 3,08% | 0,29% | -8,12% |
Okt | - | -1,00% | -7,83% | 6,69% | 1,96% | -0,51% | -0,64% | -7,55% | 3,51% | 0,81% | 6,60% |
Nov | - | 2,88% | 7,22% | 3,01% | 1,73% | 12,74% | 2,68% | -0,34% | -2,46% | 2,01% | 2,63% |
Dez | - | -2,11% | 4,21% | -5,85% | 3,36% | 2,19% | 1,78% | -9,53% | 2,44% | 3,55% | -6,17% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |