zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000A09R60 | KAG: Erste AM |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,29% | -2,55% | -1,45% | -2,36% | 3,06% | 1,22% | 2,84% | 0,91% | 59,01% / 2,81% |
Volatilität: | 6,48% | 4,68% | 4,07% | 4,47% | 3,78% | 4,50% | 4,41% | 4,32% | 4,28% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,58 | 3,75 | 1,80 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 33,33% | 83,33% | 61,11% | 58,33% | 58,33% | 63,05% |
Max. Verlust: | -3,08% | -4,91% | -4,97% | -4,91% | -4,97% | -8,98% | -14,82% | -14,82% | -14,82% |
Beta: | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,84 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,09% | 0,05% | 3,20% | -3,05% | 0,26% | 0,67% | 2,78% | 0,68% | 0,07% | -1,38% | 1,90% |
Feb | 0,70% | 0,19% | -1,03% | -2,10% | -0,04% | -0,92% | 1,49% | -1,05% | 1,51% | 0,10% | 0,67% |
Mär | -1,93% | 1,18% | 0,08% | -0,28% | 0,09% | -9,06% | 0,49% | -0,74% | -0,20% | 1,54% | 0,35% |
Apr | -0,97% | -1,09% | 0,20% | -2,47% | 1,44% | 3,13% | 1,04% | -0,11% | 0,46% | 0,27% | 0,52% |
Mai | - | 1,01% | 0,46% | -0,75% | 0,12% | 2,34% | -1,11% | 0,23% | 0,52% | 0,04% | -1,27% |
Jun | - | 0,99% | 0,70% | -3,80% | 0,76% | 1,58% | 2,01% | -0,41% | -0,05% | 0,08% | -1,91% |
Jul | - | 0,65% | 0,97% | 2,31% | 0,90% | 2,70% | 1,66% | 0,96% | 0,24% | 1,39% | 0,77% |
Aug | - | 0,75% | -0,80% | -0,98% | 0,78% | 1,21% | -0,42% | 0,07% | -0,28% | 0,43% | -2,39% |
Sep | - | 1,13% | -1,45% | -3,84% | -1,68% | -0,97% | 0,57% | -0,20% | 0,39% | -0,05% | -0,94% |
Okt | - | -0,05% | -1,35% | 0,28% | 1,12% | -0,25% | -0,39% | -2,67% | 0,78% | -0,67% | 2,20% |
Nov | - | 1,00% | 3,28% | 2,29% | 0,07% | 3,28% | 0,50% | 0,11% | 0,12% | -1,32% | 0,07% |
Dez | - | -0,12% | 3,43% | -2,62% | -0,40% | 1,02% | 0,47% | -2,54% | -0,20% | 1,19% | -2,37% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |