| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC | ISIN: AT0000A09R60 | KAG: Erste AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,20% | -0,11% | 2,79% | 1,73% | 7,79% | 5,90% | 1,88% | 2,33% | 73,19% / 3,14% |
| Volatilität: | 4,10% | 5,86% | 4,80% | 5,24% | 3,85% | 3,74% | 4,26% | 4,30% | 4,25% |
| Sharpe Ratio: | 0,25 | - | 0,36 | 0,19 | 1,55 | 3,10 | 2,65 | 5,72 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 83,33% | 72,22% | 63,33% | 65,00% | 63,89% |
| Max. Verlust: | -0,81% | -4,20% | -4,20% | -4,20% | -4,20% | -4,97% | -14,82% | -14,82% | -14,82% |
| Beta: | 0,20 | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | 0,59 | 0,67 | 0,83 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,92% | 0,09% | 0,05% | 3,20% | -3,05% | 0,26% | 0,67% | 2,78% | 0,68% | 0,07% | -1,38% |
| Feb | 0,71% | 0,70% | 0,19% | -1,03% | -2,10% | -0,04% | -0,92% | 1,49% | -1,05% | 1,51% | 0,10% |
| Mär | -4,17% | -1,93% | 1,18% | 0,08% | -0,28% | 0,09% | -9,06% | 0,49% | -0,74% | -0,20% | 1,54% |
| Apr | 2,28% | -0,53% | -1,09% | 0,20% | -2,47% | 1,44% | 3,13% | 1,04% | -0,11% | 0,46% | 0,27% |
| Mai | 0,93% | 1,67% | 1,01% | 0,46% | -0,75% | 0,12% | 2,34% | -1,11% | 0,23% | 0,52% | 0,04% |
| Jun | - | 0,29% | 0,99% | 0,70% | -3,80% | 0,76% | 1,58% | 2,01% | -0,41% | -0,05% | 0,08% |
| Jul | - | 0,95% | 0,65% | 0,97% | 2,31% | 0,90% | 2,70% | 1,66% | 0,96% | 0,24% | 1,39% |
| Aug | - | 0,44% | 0,75% | -0,80% | -0,98% | 0,78% | 1,21% | -0,42% | 0,07% | -0,28% | 0,43% |
| Sep | - | 0,79% | 1,13% | -1,45% | -3,84% | -1,68% | -0,97% | 0,57% | -0,20% | 0,39% | -0,05% |
| Okt | - | 1,58% | -0,05% | -1,35% | 0,28% | 1,12% | -0,25% | -0,39% | -2,67% | 0,78% | -0,67% |
| Nov | - | 0,06% | 1,00% | 3,28% | 2,29% | 0,07% | 3,28% | 0,50% | 0,11% | 0,12% | -1,32% |
| Dez | - | 0,35% | -0,12% | 3,43% | -2,62% | -0,40% | 1,02% | 0,47% | -2,54% | -0,20% | 1,19% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||