| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Optima Rentenfonds T | ISIN: AT0000A066L0 | KAG: KEPLER-FONDS KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,38% | -0,91% | -0,12% | 0,07% | 2,15% | 3,69% | -0,42% | 0,69% | 55,47% / 2,39% |
| Volatilität: | 3,17% | 4,16% | 3,19% | 3,55% | 2,47% | 2,67% | 3,27% | 2,74% | 2,65% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 58,33% | 60,83% | 62,78% |
| Max. Verlust: | -0,59% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -17,94% | -17,94% | -17,94% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,72% | 0,11% | -0,81% | 1,87% | -1,26% | -0,02% | 0,82% | 0,91% | -0,60% | -0,50% | -0,11% |
| Feb | 0,78% | 0,96% | -0,42% | -1,48% | -2,74% | -0,79% | 0,16% | 0,75% | -0,27% | 0,96% | 0,48% |
| Mär | -2,82% | -0,99% | 1,09% | 0,73% | -1,73% | 0,07% | -5,75% | 0,98% | 0,38% | -0,26% | 1,85% |
| Apr | 1,03% | 0,92% | -0,73% | 0,30% | -1,94% | 0,03% | 0,74% | 0,34% | -0,13% | 0,35% | 0,68% |
| Mai | 0,41% | 0,41% | 0,27% | 0,02% | -1,34% | 0,13% | 1,34% | 0,20% | -0,55% | 0,62% | 0,40% |
| Jun | - | 0,28% | 0,48% | 0,49% | -3,95% | 0,22% | 1,48% | 1,50% | 0,04% | -0,20% | 0,68% |
| Jul | - | 0,27% | 1,14% | 0,69% | 3,06% | 1,03% | 1,25% | 1,22% | 0,16% | 0,08% | 1,38% |
| Aug | - | 0,26% | 0,92% | -0,47% | -1,58% | 0,01% | 0,00% | 1,00% | -0,36% | 0,66% | 0,73% |
| Sep | - | 0,33% | 1,05% | -1,45% | -5,08% | -0,62% | 0,03% | -0,47% | -0,15% | -0,19% | 0,07% |
| Okt | - | 0,73% | -0,33% | 0,10% | 0,90% | -0,24% | 0,53% | -0,57% | -0,33% | 0,63% | -0,75% |
| Nov | - | -0,05% | 0,80% | 2,70% | 2,74% | -0,27% | 1,05% | -0,08% | -0,47% | 0,29% | -1,41% |
| Dez | - | -0,25% | -0,50% | 3,58% | -1,78% | 0,00% | 0,30% | 0,12% | 0,28% | -0,01% | 0,84% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||